Beskrivelse: families: husbands
Match 301 til 350 fra 566 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Næste»
# | Familie-ID | Vielsesdato | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | F291 | I996 | Lundström | Nils | 19 jan. 1837 | 0 | 1 | |
302 | F6 | 18 okt. 1857 | I12 | Lundström | Nils Justinus | 13 apr. 1822 | 0 | 1 |
303 | F110 | 3 feb. 1921 | I26 | Madsen | Aage Johannes Georg | 14 mar. 1892 | 0 | 1 |
304 | F13 | I26 | Madsen | Aage Johannes Georg | 14 mar. 1892 | 0 | 1 | |
305 | I704 | |||||||
306 | F162 | 5 mar. 1786 | I557 | Madsen | Jørgen | ca. 7-AUG-1757 | 0 | 1 |
307 | F14 | I28 | Madsen | Jørgen Karl | 19 jun. 1863 | 0 | 1 | |
308 | F280 | ca. 1976 | I801 | Madsen | Kaj Verner | 0 | 1 | |
309 | F508 | I1803 | Madsen | Lars | ca. 1713 | 0 | 1 | |
310 | F31 | I62 | Madsen | Lars | ca. 1774 | 0 | 1 | |
311 | F87 | I62 | Madsen | Lars | ca. 1774 | 0 | 1 | |
312 | F281 | I800 | Madsen | Leif | 0 | 1 | ||
313 | F58 | I115 | Madsen | Ole | 0 | 1 | ||
314 | I712 | |||||||
315 | F78 | I192 | Madsen | Rasmus | ca. 1769 | 0 | 1 | |
316 | F26 | I52 | Madsen | Stephan | 26 feb. 1837 | 0 | 1 | |
317 | F568 | I2012 | Mand | 0 | 1 | |||
318 | F569 | I2014 | Mand | 0 | 1 | |||
319 | F163 | I562 | mand | Helles | 0 | 1 | ||
320 | F106 | I297 | mand | Tinas anden | 0 | 1 | ||
321 | I333 | |||||||
322 | F400 | 2 dec. 1836 | I1414 | Martensen | Ernst Henrik | ca. 1805 | 0 | 1 |
323 | F525 | 18 okt. 1817 | I1849 | Mogensen | Hans | 0 | 1 | |
324 | F419 | 31 aug. 1838 | I1501 | Moltzen | Andreas | ca. 1807 | 0 | 1 |
325 | F463 | I1630 | Moltzen | Christian | 0 | 1 | ||
326 | F39 | 25 okt. 1787 | I78 | Moos | Christen Hansen | 0okt. 1752 | 0 | 1 |
327 | F38 | 28 okt. 1820 | I76 | Moos | Frederik Hansen | 21 dec. 1791 | 0 | 1 |
328 | F368 | I1278 | Mortensen | Anders | ca. 1760 | 0 | 1 | |
329 | F550 | I1938 | Mortensen | Christen Hansen | 25 mar. 1819 | 0 | 1 | |
330 | F57 | I113 | Mortensen | Jørgen | 0 | 1 | ||
331 | F406 | I1445 | Mortensen | Morten | 0 | 1 | ||
332 | F381 | I1337 | Mullvany | Charlie | 0 | 1 | ||
333 | F357 | I1256 | Måksson | Sven | 0 | 1 | ||
334 | F298 | 20 apr. 1766 | I1027 | Månsson | Åke | ca. 1744 | 0 | 1 |
335 | I146 | |||||||
336 | F90 | I244 | Møller | Søren Nielsen | 0 | 1 | ||
337 | F226 | I773 | N | Peder | 0 | 1 | ||
338 | F396 | 30 jan. 1824 | I1390 | Nickelsen | Christian Heinrich | ca. 1765 | 0 | 1 |
339 | F395 | I1390 | Nickelsen | Christian Heinrich | ca. 1765 | 0 | 1 | |
340 | F391 | I1383 | Nickelsen | Hinrich Friedrich | 1763 | 0 | 1 | |
341 | F61 | 31 jan. 1812 | I121 | Nickelsen | Johan Friderich | ca. 1787 | 0 | 1 |
342 | F404 | 22 jun. 1822 | I1391 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | 8 feb. 1767 | 0 | 1 |
343 | F397 | 22 jun. 1792 | I1391 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | 8 feb. 1767 | 0 | 1 |
344 | F394 | I1388 | Nickelsen | Johann Daniel Nicolaus | 1733 | 0 | 1 | |
345 | F141 | 24 mar. 1844 | I423 | Nickelsen | Thomas Christian | 18 nov. 1815 | 0 | 1 |
346 | F536 | 6 maj 1902 | I1899 | Nielsen | Carl Christian | 28 jan. 1879 | 0 | 1 |
347 | F173 | 29 nov. 1828 | I601 | Nielsen | Christen | ca. 1800 | 0 | 1 |
348 | F172 | 17 okt. 1824 | I600 | Nielsen | Hans | ca. 1795 | 0 | 1 |
349 | F170 | 29 sep. 1825 | I572 | Nielsen | Hans Christopher | ca. 1799 | 0 | 1 |
350 | F259 | I877 | Nielsen | Hr. | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.