Beskrivelse:
Match 301 til 350 fra 865 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 18» Næste»
# | Kinderzahl | Familie-ID | Person-ID | Nachname | Vorname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 4 | F459 | I699 | Seeberg | Johanne Marie | 24 jan. 1832 | 20 mar. 1866 | 0 | 1 |
302 | 4 | F49 | I98 | Hansdatter | Birthe | 0 | 1 | ||
303 | 4 | F498 | I1754 | Doren | Maren | 0 | 1 | ||
304 | 4 | F505 | I569 | Foged | Niels Rasmussen | ca. 1747 | 13 jun. 1824 | 0 | 1 |
305 | 4 | F505 | I1787 | Pedersdatter | Karen | 23 sep. 1760 | før 1800 | 0 | 1 |
306 | 4 | F514 | I1823 | Nielsen | Morten | ca. 1777 | 28 jan. 1827 | 0 | 1 |
307 | 4 | F526 | I1855 | Frandsdatter | Karen | 11 aug. 1771 | 5 jul. 1861 | 0 | 1 |
308 | 4 | F526 | I1854 | Hansen | Jørgen | ca. 1769 | 14 jun. 1848 | 0 | 1 |
309 | 4 | F530 | I1868 | Pedersen | Christen | ca. 1764 | 4 jun. 1814 | 0 | 1 |
310 | 4 | F530 | I1869 | Poulsdatter | Anna | ca. 1768 | 0 | 1 | |
311 | 4 | F551 | I148 | Christensen | Marie Johanne Kirstine | 29 jul. 1890 | 19 aug. 1920 | 0 | 1 |
312 | I1958 | ||||||||
313 | I1959 | ||||||||
314 | 4 | F6 | I13 | Lilja | Elise Sophie | 7 jun. 1839 | 30 okt. 1870 | 0 | 1 |
315 | 4 | F6 | I12 | Lundström | Nils Justinus | 13 apr. 1822 | 17 feb. 1873 | 0 | 1 |
316 | 4 | F89 | I239 | Nielsen | Caroline Henriette | 11 sep. 1850 | 22 apr. 1875 | 0 | 1 |
317 | 4 | F92 | I246 | Thomsen | 0 | 1 | |||
318 | 4 | F92 | I242 | Nielsen | Ane Sophie | 5 apr. 1863 | 0 | 1 | |
319 | 3 | F1 | I2 | Larsen | Bent Kristian | 22 feb. 1936 | 27. jul. 2021 | 0 | 1 |
320 | 3 | F1 | I3 | Madsen | Lis Nora | 5 nov. 1939 | 23 jun. 2023 | 0 | 1 |
321 | 3 | F10 | I21 | Hansen | Nielsine Christine Frieda | 21 dec. 1888 | 6 mar. 1973 | 0 | 1 |
322 | 3 | F10 | I20 | Petersen | Niels Martin Olaf | 17 aug. 1885 | 23 sep. 1975 | 0 | 1 |
323 | I285 | ||||||||
324 | I275 | ||||||||
325 | I292 | ||||||||
326 | I298 | ||||||||
327 | 3 | F113 | I321 | Gerstle | Anna | 1 okt. 1891 | 8 jan. 1954 | 0 | 1 |
328 | 3 | F113 | I320 | Hirsch | Friedrich | 4 apr. 1877 | 31 mar. 1930 | 0 | 1 |
329 | 3 | F116 | I326 | Hirsch | Margot | 24 okt. 1918 | 25 nov. 1963 | 0 | 1 |
330 | 3 | F116 | I327 | Silbermann | Manfred | 19 apr. 1919 | 17 sep. 1954 | 0 | 1 |
331 | 3 | F13 | I27 | Kristensen | Bertha Mathilde | 15 maj 1896 | 8 sep. 1979 | 0 | 1 |
332 | 3 | F134 | I384 | Amundsdatter | Anne Maria | ca. 1731 | 31 dec. 1761 | 0 | 1 |
333 | 3 | F148 | I489 | Lilja | Henric | ca. 1804 | 19 apr. 1845 | 0 | 1 |
334 | 3 | F148 | I490 | Malmberg | Catharina | ca. 1803 | 0 | 1 | |
335 | 3 | F16 | I32 | Jensen | Christen | ca. 1785 | 3 mar. 1832 | 0 | 1 |
336 | 3 | F17 | I35 | Poulsdatter | Dorthe | ca. 1792 | 6 jun. 1846 | 0 | 1 |
337 | 3 | F170 | I572 | Nielsen | Hans Christopher | ca. 1799 | 0 | 1 | |
338 | 3 | F170 | I592 | Rasmusdatter | Singer | 9 maj 1802 | 0 | 1 | |
339 | 3 | F179 | I615 | Jensen | Rasmus | 28 mar. 1822 | 9 feb. 1869 | 0 | 1 |
340 | 3 | F179 | I616 | Rasmusdatter | Mette Marie | 18 jun. 1832 | 0 | 1 | |
341 | 3 | F18 | I37 | Falck | Catharina | 21 dec. 1796 | 25 aug. 1857 | 0 | 1 |
342 | 3 | F18 | I36 | Lundström | Nils | 28 nov. 1788 | 26 aug. 1858 | 0 | 1 |
343 | 3 | F182 | I628 | Jørgensen | Anders | ca. 1766 | 0 | 1 | |
344 | 3 | F182 | I629 | Larsdatter | Ane Marie | ca. 1771 | 0 | 1 | |
345 | 3 | F186 | I647 | Zimberlund | Ane Marie | 5 aug. 1808 | 0 | 1 | |
346 | 3 | F190 | I658 | Frederichsdatter | Sidse | ca. 1749 | 0 | 1 | |
347 | 3 | F190 | I657 | Rasmussen | Rasmus | 27 dec. 1744 | 29 mar. 1801 | 0 | 1 |
348 | I5 | ||||||||
349 | 3 | F202 | I685 | Hartmann | Anna Dorothea | 22 jun. 1765 | 9 mar. 1843 | 0 | 1 |
350 | 3 | F202 | I684 | Nielsen | Jacob | ca. 1766 | 18 jan. 1815 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.