Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 251 til 300 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Kbh. Kommunes Fødeklinik, Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C, Sankt Markus Sogn | I1958 | Asmussen | Jørgen Erik | 4 jul. 1946 | 2 feb. 1947 | 0 | 1 |
252 | Kgl Fødselsstiftelse, København, Denmark | I1917 | Larsen | Hans Frederik | 13 feb. 1872 | 0 | 1 | |
253 | I317 | |||||||
254 | Kildevældskirken | I1952 | Larsen | Viggo Wessberg | 13042010 | 24072010 | 0 | 1 |
255 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1852 | Hansdatter | Ane | 21 dec. 1824 | 0 | 1 | |
256 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1853 | Hansen | Johan | 1 okt. 1827 | 0 | 1 | |
257 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1851 | Hansen | Mogens | 31 jun. 1822 | 0 | 1 | |
258 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1867 | Hansen | Peter Caspar | 7 sep. 1800 | 0 | 1 | |
259 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I45 | Jensen | Ane Marie | 26 sep. 1832 | 0 | 1 | |
260 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1850 | Jensen | Hans | 7 maj 1835 | 0 | 1 | |
261 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I524 | Knudsen | Ane Christine | 20 maj 1864 | 0 | 1 | |
262 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I528 | Knudsen | Ane Martine Hansine | 28 maj 1872 | 0 | 1 | |
263 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I991 | Knudsen | Anna Martine | 11 jun. 1871 | 0 | 1 | |
264 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I527 | Knudsen | Carl Kristian | 29 jun. 1869 | 0 | 1 | |
265 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I14 | Knudsen | Christian Bernhard | 23 jul. 1875 | 0 | 1 | |
266 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I990 | Knudsen | Hansine Frederikke | 21 dec. 1869 | 0 | 1 | |
267 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I525 | Knudsen | Hansine Frederikke | 23 dec. 1865 | 0 | 1 | |
268 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I529 | Knudsen | Jensine Kristine | 10 okt. 1877 | 0 | 1 | |
269 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I526 | Knudsen | Knud Valdemar | 11 jan. 1867 | 0 | 1 | |
270 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I523 | Knudsen | Maren Sophie | 31 jan. 1863 | 0 | 1 | |
271 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I561 | Nielsen | Jens Peder | 18 nov. 1872 | 0 | 1 | |
272 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I452 | Nielsen | Mette Christine | 18 nov. 1872 | 0 | 1 | |
273 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I15 | Nielsen | Sofie Karoline | 11 jun. 1883 | 0 | 1 | |
274 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1921 | Hansen | Hans Peder | 3 jun. 1888 | 0 | 1 | |
275 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1918 | Hansen | Johanne Dorthea | 26 jan. 1877 | 0 | 1 | |
276 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1919 | Hansen | Karen Marie | 12 okt. 1880 | 0 | 1 | |
277 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1920 | Hansen | Lars Christian | 9 sep. 1883 | 0 | 1 | |
278 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1916 | Hansen | Maren Kirstine | 17 apr. 1871 | 0 | 1 | |
279 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I447 | Larsen | Einar Frederik Christian | 21 dec. 1887 | 0 | 1 | |
280 | Kliplev | I77 | Bau | Anne Marie Andreasen | 3 jul. 1799 | 0 | 1 | |
281 | Kliplev | I49 | Moos | Marie Christine | 10 sep. 1821 | 0 | 1 | |
282 | Kliplev sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt, Denmark | I1501 | Moltzen | Andreas | ca. 1807 | 0 | 1 | |
283 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | I703 | Jørgensen | Poul | 21 jul. 1827 | 0 | 1 | |
284 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | I11 | Poulsen | Johanne | 16 jul. 1823 | 0 | 1 | |
285 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | I702 | Poulsen | Niels | 14 jul. 1819 | 0 | 1 | |
286 | Kristiansstad | I13 | Lilja | Elise Sophie | 7 jun. 1839 | 0 | 1 | |
287 | Kristiansstad | I494 | Lilja | Fredrik Wilhelm | 21 feb. 1835 | 0 | 1 | |
288 | Kristiansstad | I479 | Lundström | Carl Gustaf | 19 jun. 1819 | 0 | 1 | |
289 | Kristiansstad | I486 | Lundström | Maria Christina | 14 sep. 1816 | 0 | 1 | |
290 | Kristiansstad | I12 | Lundström | Nils Justinus | 13 apr. 1822 | 0 | 1 | |
291 | Kristiansstad | I484 | Lundström | Nils Theodor | 28 nov. 1864 | 0 | 1 | |
292 | Kristiansstad | I483 | Lundström | Nils Theodor | 18 dec. 1862 | 0 | 1 | |
293 | Kristiansstad | I485 | Lundström | Thora | 22 jan. 1867 | 0 | 1 | |
294 | Kvivik, Færøerne | I26 | Madsen | Aage Johannes Georg | 14 mar. 1892 | 0 | 1 | |
295 | I221 | |||||||
296 | I316 | |||||||
297 | København | I969 | Hansen | Frede | 0 | 1 | ||
298 | København | I480 | Isbrand | Thora Vilhelmina | 5 apr. 1820 | 0 | 1 | |
299 | I673 | |||||||
300 | I135 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.