Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 251 til 300 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
251 | I589 | Larsdatter | Maren | ca. 1803 | 0 | 1 |
252 | I603 | Larsdatter | Marie Sophie | ca. 1804 | 0 | 1 |
253 | I1817 | Larsen | Karen | ca. 1827 | 0 | 1 |
254 | I748 | Larsen | Mand | ca. 1880 | 0 | 1 |
255 | I445 | Larsen | Marie Christine | ca. 1882 | 0 | 1 |
256 | I1816 | Larsen | Rasmus | ca. 1821 | 0 | 1 |
257 | I510 | Lilja | Carolina Christina | ca. 1833 | 0 | 1 |
258 | I489 | Lilja | Henric | ca. 1804 | 0 | 1 |
259 | I481 | Ljungström | Fredrika Wilhelmina | ca. 1825 | 0 | 1 |
260 | I835 | |||||
261 | I842 | |||||
262 | I1466 | Lorentzen | Johann | ca. 1755 | 0 | 1 |
263 | I841 | |||||
264 | I840 | |||||
265 | I1600 | Lund | Ane Marie | ca. 1871 | 0 | 1 |
266 | I1702 | Lund | Johannes | ca. 1836 | 0 | 1 |
267 | I1602 | Lund | Juliane Karoline | ca. 1879 | 0 | 1 |
268 | I1599 | Lund | Peder Pedersen | ca. 1838 | 0 | 1 |
269 | I1601 | Lund | Peder Sørensen | ca. 1874 | 0 | 1 |
270 | I313 | Madsen | Aksel Thorvald | ca. 1879 | 0 | 1 |
271 | I458 | Madsen | Anders | ca. 1848 | 0 | 1 |
272 | I312 | Madsen | Frederik Bonde Vilhelm | ca. 1877 | 0 | 1 |
273 | I454 | Madsen | Hans | ca. 1841 | 0 | 1 |
274 | I311 | Madsen | Hans Valdemar | ca. 1875 | 0 | 1 |
275 | I310 | Madsen | Johanne Karoline | ca. 1869 | 0 | 1 |
276 | I557 | Madsen | Jørgen | ca. 7-AUG-1757 | 0 | 1 |
277 | I1803 | Madsen | Lars | ca. 1713 | 0 | 1 |
278 | I62 | Madsen | Lars | ca. 1774 | 0 | 1 |
279 | I456 | Madsen | Maren | ca. 1831 | 0 | 1 |
280 | I455 | Madsen | Niels | ca. 1845 | 0 | 1 |
281 | I192 | Madsen | Rasmus | ca. 1769 | 0 | 1 |
282 | I457 | Madsen | Rasmus | ca. 1833 | 0 | 1 |
283 | I912 | |||||
284 | I490 | Malmberg | Catharina | ca. 1803 | 0 | 1 |
285 | I1424 | Martensen | Christian Heinrik | ca. 1837 | 0 | 1 |
286 | I1414 | Martensen | Ernst Henrik | ca. 1805 | 0 | 1 |
287 | I1731 | Michelsen | Ane Marie | ca. 1799 | 0 | 1 |
288 | I1501 | Moltzen | Andreas | ca. 1807 | 0 | 1 |
289 | I848 | Moos | Anna Botilla | ca. 1823 | 0 | 1 |
290 | I1825 | Mortensdatter | Abil Frederik Slulbidan | ca. 1811 | 0 | 1 |
291 | I1824 | Mortensdatter | Anne | ca. 1809 | 0 | 1 |
292 | I1712 | Mortensdatter | Anne Marie | ca. 1753 | 0 | 1 |
293 | I1278 | Mortensen | Anders | ca. 1760 | 0 | 1 |
294 | I1045 | Månsdotter | Toa | ca. 1614 | 0 | 1 |
295 | I1027 | Månsson | Åke | ca. 1744 | 0 | 1 |
296 | I1384 | Møller | Dortea Sophie | ca. 1756 | 0 | 1 |
297 | I146 | |||||
298 | I1444 | Nechelsen | Jacob Christian | ca. 1868 | 0 | 1 |
299 | I1443 | Nechelsen | Johan Carl | ca. 1864 | 0 | 1 |
300 | I1442 | Nechelsen | Karen | ca. 1861 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.