Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 251 til 300 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Jensen | Ane Kirstine | I1534 | 6 jul. 1852 | 1852-07-06 | 1901 | 1901-00-00 | 49 | 1 |
252 | Lilja | Carolina Christina | I510 | ca. 1833 | 1833-00-00 | før 1882 | 1882-00-00 | 49 | 1 |
253 | Nielsen | Jacob | I684 | ca. 1766 | 1766-00-00 | 18 jan. 1815 | 1815-01-18 | 49 | 1 |
254 | Nielsen | Johan Frederik | I428 | 3 sep. 1834 | 1834-09-03 | 15 apr. 1883 | 1883-04-15 | 49 | 1 |
255 | Carstens | Petrea Mathilde | I1618 | 17 sep. 1868 | 1868-09-17 | 19 nov. 1918 | 1918-11-19 | 50 | 1 |
256 | Ellefsen | Ellef | I127 | 1756 | 1756-00-00 | 7 jun. 1806 | 1806-06-07 | 50 | 1 |
257 | Hansen | Christian Seeberg | I1948 | 26 mar. 1882 | 1882-03-26 | 3 nov. 1932 | 1932-11-03 | 50 | 1 |
258 | Jacobsen | Bodil | I31 | 15 aug. 1863 | 1863-08-15 | 29 apr. 1913 | 1913-04-29 | 50 | 1 |
259 | Jensen | Ane Marie | I45 | 26 sep. 1832 | 1832-09-26 | 13 nov. 1882 | 1882-11-13 | 50 | 1 |
260 | Johansen | Petrea | I614 | 30 okt. 1856 | 1856-10-30 | før 1906 | 1906-00-00 | 50 | 1 |
261 | Jørgensen | Sidsel | I53 | 25 okt. 1840 | 1840-10-25 | 8 feb. 1890 | 1890-02-08 | 50 | 1 |
262 | Larsen | Bertha Kirstine | I443 | 18 apr. 1859 | 1859-04-18 | eft. 1908 | 1909-00-00 | 50 | 1 |
263 | Nielsen | Morten | I1823 | ca. 1777 | 1777-00-00 | 28 jan. 1827 | 1827-01-28 | 50 | 1 |
264 | Origer | Francis L | I893 | 2 maj 1891 | 1891-05-02 | 19 dec. 1941 | 1941-12-19 | 50 | 1 |
265 | Pedersen | Christen | I1868 | ca. 1764 | 1764-00-00 | 4 jun. 1814 | 1814-06-04 | 50 | 1 |
266 | Lundström | Nils Justinus | I12 | 13 apr. 1822 | 1822-04-13 | 17 feb. 1873 | 1873-02-17 | 51 | 1 |
267 | Miller | Charlotte Maxine | I937 | 17 aug. 1923 | 1923-08-17 | 4 jul. 1974 | 1974-07-04 | 51 | 1 |
268 | Olsen | Niels Christian | I1739 | 6 apr. 1806 | 1806-04-06 | 2 jul. 1857 | 1857-07-02 | 51 | 1 |
269 | Schmidt | Søren Pedersen | I1650 | ca. 1794 | 1794-00-00 | før 1845 | 1845-00-00 | 51 | 1 |
270 | Sønneksen | Johannes | I694 | 22 jun. 1752 | 1752-06-22 | før 1803 | 1803-00-00 | 51 | 1 |
271 | Koch | Anna Maria | I1671 | 14 jul. 1764 | 1764-07-14 | eft. 1815 | 1816-00-00 | 52 | 1 |
272 | Lilja | Josef Albanus | I497 | 22 apr. 1846 | 1846-04-22 | 8 jul. 1898 | 1898-07-08 | 52 | 1 |
273 | Månsson | Åke | I1027 | ca. 1744 | 1744-00-00 | 22 jan. 1796 | 1796-01-22 | 52 | 1 |
274 | Persdotter | Elsa | I1085 | ca. 1647 | 1647-00-00 | 2 apr. 1699 | 1699-04-02 | 52 | 1 |
275 | Schroeder | Bernhardt | I1573 | ca. 1870 | 1870-00-00 | 1922 | 1922-00-00 | 52 | 1 |
276 | Åkesson | Anders | I1022 | 4 maj 1769 | 1769-05-04 | 2 maj 1821 | 1821-05-02 | 52 | 1 |
277 | Hirsch | Friedrich | I320 | 4 apr. 1877 | 1877-04-04 | 31 mar. 1930 | 1930-03-31 | 53 | 1 |
278 | Levorsdatter | Giertrud | I365 | 19 apr. 1790 | 1790-04-19 | 25 sep. 1843 | 1843-09-25 | 53 | 1 |
279 | Oppenheimer | Kathy | I323 | 1863 | 1863-00-00 | 1916 | 1916-00-00 | 53 | 1 |
280 | Rasmusdatter | Karen | I193 | ca. 1761 | 1761-00-00 | før 1814 | 1814-00-00 | 53 | 1 |
281 | Zelano | August Åke Jan | I1099 | 10 sep. 1852 | 1852-09-10 | 13 maj 1905 | 1905-05-13 | 53 | 1 |
282 | Fogtmann | Maren | I1605 | 16 jan. 1806 | 1806-01-16 | 26 okt. 1860 | 1860-10-26 | 54 | 1 |
283 | Gotfredsdatter | Maren | I570 | 9 okt. 1774 | 1774-10-09 | 27 jun. 1828 | 1828-06-27 | 54 | 1 |
284 | Madsen | Tove Alice Metha | I5 | 3 mar. 1918 | 1918-03-03 | 29 nov. 1972 | 1972-11-29 | 54 | 1 |
285 | Poulsdatter | Dorthe | I35 | ca. 1792 | 1792-00-00 | 6 jun. 1846 | 1846-06-06 | 54 | 1 |
286 | Christiansdatter | Ellen Marie | I1858 | ca. 1743 | 1743-00-00 | 6 maj 1798 | 1798-05-06 | 55 | 1 |
287 | Grønbæk | Anna Emilie | I314 | 7 mar. 1893 | 1893-03-07 | 0aug. 1948 | 1948-08-00 | 55 | 1 |
288 | Hansen | Jens | I187 | 14 mar. 1860 | 1860-03-14 | 6 nov. 1915 | 1915-11-06 | 55 | 1 |
289 | Hirsch | Käthe | I324 | 2 sep. 1916 | 1916-09-02 | 23 jan. 1971 | 1971-01-23 | 55 | 1 |
290 | Kongstad | Johan Christian | I2006 | 23 mar. 1807 | 1807-03-23 | 20 feb. 1862 | 1862-02-20 | 55 | 1 |
291 | Konstad | Thore Olsen Tønder Olsen | I2001 | 28 okt. 1770 | 1770-10-28 | 18 sep. 1825 | 1825-09-18 | 55 | 1 |
292 | Møller | Else Line | I530 | 0sep. 1807 | 1807-09-00 | 14 mar. 1862 | 1862-03-14 | 55 | 1 |
293 | Sørensen | Hans | I584 | 1749 | 1749-00-00 | 1804 | 1804-00-00 | 55 | 1 |
294 | Andersdatter | Ingeborg | I128 | 1755 | 1755-00-00 | 12 jun. 1811 | 1811-06-12 | 56 | 1 |
295 | Christensen | Anne Marie | I81 | 0mar. 1725 | 1725-03-00 | 15 jun. 1781 | 1781-06-15 | 56 | 1 |
296 | Ellevsdatter | Anne Maria | I410 | 28 maj 1783 | 1783-05-28 | 3 feb. 1839 | 1839-02-03 | 56 | 1 |
297 | Hansen | Stephan | I103 | 1758 | 1758-00-00 | før 1814 | 1814-00-00 | 56 | 1 |
298 | Jacobsen | Anders | I364 | ca. 1787 | 1787-00-00 | før 1843 | 1843-00-00 | 56 | 1 |
299 | Jensdatter | Anne Margrethe | I126 | 1753 | 1753-00-00 | ca. 1809 | 1809-00-00 | 56 | 1 |
300 | Pedersen | Jens | I1103 | 31 okt. 1784 | 1784-10-31 | 12 feb. 1840 | 1840-02-12 | 56 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.