Beskrivelse: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Match 251 til 300 fra 502 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
251 | I1890 | Hodal | Knud Ole | 0 | 1 |
252 | I1541 | J | Florence | 0 | 1 |
253 | I1642 | Jacobsdatter | Helene | 0 | 1 |
254 | I416 | Jacobsdatter | Karen Jorgine | 0 | 1 |
255 | I1911 | Jacobsen | John Mogens | 0 | 1 |
256 | I1447 | Jahn | Rebecca Beche | 0 | 1 |
257 | I1422 | Jakobsen | Jens Christen | 0 | 1 |
258 | I1908 | Jarlsø | Tommy Grubb | 0 | 1 |
259 | I86 | Jensdatter | Birthe | 0 | 1 |
260 | I1881 | Jensdatter | Marni Margrethe | 0 | 1 |
261 | I225 | Jensen | Anna Magdalene | 0 | 1 |
262 | I816 | Jensen | Anne Kjestine Elisabeth | 0 | 1 |
263 | I1451 | Jensen | Chresten | 0 | 1 |
264 | I1929 | Jensen | Mette Katrine | 0 | 1 |
265 | I60 | Jensen | Ole | 0 | 1 |
266 | I1880 | Jensen | Ole Peder | 0 | 1 |
267 | I1713 | Jensen | Peder | 0 | 1 |
268 | I142 | Jensen | Per Viggo | 0 | 1 |
269 | I857 | Jensen | Peter | 0 | 1 |
270 | I253 | Jensen | Vilhelm | 0 | 1 |
271 | I1651 | Jeppesen | Peder | 0 | 1 |
272 | I1275 | Jeppsdotter | Ingeborg | 0 | 1 |
273 | I1259 | Jeppsdotter | Sissa | 0 | 1 |
274 | I1683 | Jepsdatter | Mette | 0 | 1 |
275 | I743 | Jespersdatter | Ane Sofie | 0 | 1 |
276 | I1525 | Jessen | Kjestine | 0 | 1 |
277 | I1162 | Joensen | Jens | 0 | 1 |
278 | I1681 | Johannesdatter | Anna | 0 | 1 |
279 | I1678 | Johannesdatter | Anna | 0 | 1 |
280 | I1679 | Johannesdatter | Anna Christina | 0 | 1 |
281 | I1676 | Johannesdatter | Birte | 0 | 1 |
282 | I1677 | Johannesdatter | Catharine | 0 | 1 |
283 | I1164 | Johnsen | Rasmus | 0 | 1 |
284 | I1088 | Jonsson | Jon | 0 | 1 |
285 | I1086 | Jonsson | Jon | 0 | 1 |
286 | I957 | Julin | Bente | 0 | 1 |
287 | I795 | Julin | Jørgen | 0 | 1 |
288 | I956 | Julin | Mogens | 0 | 1 |
289 | I1270 | Jönsson | Torkel | 0 | 1 |
290 | I1520 | Jørgensdatter | Grethe | 0 | 1 |
291 | I69 | Jørgensdatter | Johanne | 0 | 1 |
292 | I1561 | Jørgensen | Ella A. | 0 | 1 |
293 | I1624 | Jørgensen | Jens | 0 | 1 |
294 | I1636 | Kalhauge | Hans Andersen | 0 | 1 |
295 | I1689 | Kalhauge | Kvinde | 0 | 1 |
296 | I1690 | Kalhauge | Kvinde | 0 | 1 |
297 | I1688 | Kalhauge | Mand | 0 | 1 |
298 | I1693 | Kalhauge | Sønnek | 0 | 1 |
299 | I574 | Kathrine | Dorthe | 0 | 1 |
300 | I1330 | Keating | Anthony | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.