Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 251 til 300 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
251 | I1521 | Carstens | Peder Bogislavs | 0 | 1 |
252 | I100 | Carstensdatter | Anne | 0 | 1 |
253 | I1874 | Christensdatter | Ane | 0 | 1 |
254 | I1634 | Christensdatter | Anna | 0 | 1 |
255 | I1871 | Christensdatter | Anna Maria | 0 | 1 |
256 | I1292 | Christensdatter | Else | 0 | 1 |
257 | I116 | Christensdatter | Karen | 0 | 1 |
258 | I1821 | Christensdatter | Karen | 0 | 1 |
259 | I118 | Christensdatter | Kirsten | 0 | 1 |
260 | I247 | Christensen | Carl | 0 | 1 |
261 | I243 | Christensen | Christian Andersen | 0 | 1 |
262 | I1955 | ||||
263 | I1211 | Christensen | Hans | 0 | 1 |
264 | I1820 | Christensen | Jens | 0 | 1 |
265 | I119 | Christensen | Niels | 0 | 1 |
266 | I1822 | Christensen | Niels Foged | 0 | 1 |
267 | I1870 | Christensen | Peder | 0 | 1 |
268 | I1872 | Christensen | Peder | 0 | 1 |
269 | I1262 | Christensson | Truels | 0 | 1 |
270 | I174 | Christiansdatter | Abel | 0 | 1 |
271 | I1497 | Christiansdatter | Cathrine | 0 | 1 |
272 | I1953 | Christiansen | Ida | 0 | 1 |
273 | I797 | Christiansen | Niels Peter | 0 | 1 |
274 | I1186 | Christiansen | Ruth | 0 | 1 |
275 | I1631 | Christine | Ester | 0 | 1 |
276 | I90 | Clausen | Anne | 0 | 1 |
277 | I1640 | Clausen | Jacob | 0 | 1 |
278 | I84 | Clausen | Jens | 0 | 1 |
279 | I363 | Clausen | Levor Andreas | 0 | 1 |
280 | I1277 | Cristophersdatter | Ane | 0 | 1 |
281 | I1581 | ||||
282 | I1505 | Damgaard | Hans Fuglsang | 0 | 1 |
283 | I993 | Davidsen | Kristian | 0 | 1 |
284 | I1754 | Doren | Maren | 0 | 1 |
285 | I1639 | Ebbesdatter | Johanne Marie | 0 | 1 |
286 | I1700 | Engelsholm | Kirsten Maria | 0 | 1 |
287 | I1268 | Eskilsson | Nils | 0 | 1 |
288 | I970 | Ewald | Carl | 0 | 1 |
289 | I352 | Felwarg | Eugen | 0 | 1 |
290 | I1857 | Frandsen | Hans | 0 | 1 |
291 | I658 | Frederichsdatter | Sidse | 0 | 1 |
292 | I994 | Fugl | Maren | 0 | 1 |
293 | I344 | Gerstle | Albert | 0 | 1 |
294 | I340 | Gerstle | Bertha | 0 | 1 |
295 | I339 | Gerstle | Betty | 0 | 1 |
296 | I343 | Gerstle | Emilie | 0 | 1 |
297 | I342 | Gerstle | Frieda | 0 | 1 |
298 | I336 | Gerstle | Lehmann | 0 | 1 |
299 | I341 | Gerstle | Melanie | 0 | 1 |
300 | I338 | Gestle | Pauliene | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.