Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 251 til 300 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
251 | Lindegårdsvej 11, Ordrup, Gentofte, Danmark | 12.568743 | 55.759013 | 1549 | |
252 | Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.729378 | 54.865541 | 12263 | |
253 | Liverpool, England | -2.977838 | 53.410777 | 11272 | |
254 | Lolland | 11.254745 | 54.836515 | 9325 | |
255 | London, England | -0.126236 | 51.500152 | 11271 | |
256 | Longelse sogn | 10.782542 | 54.910646 | 807 | |
257 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.782542 | 54.910646 | 11574 | |
258 | Los Angeles, California, USA | -118.243425 | 34.052187 | 11811 | |
259 | Los Angeles, USA | 12780 | |||
260 | Lundforlund sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.317452 | 55.34189 | 12348 | |
261 | Lyngby | 12.503886 | 55.770407 | 9167 | |
262 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5662701 | 55.3996407 | 11547 | |
263 | Læborg sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 9.1146796 | 55.5227943 | 11456 | |
264 | Løgumkloster sogn, Tønder herred, Tønder amt, Denmark | 8.955745697021484 | 55.0596918597191 | 11475 | |
265 | Magleby sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.713727 | 54.77273 | 12310 | |
266 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.3435844 | 55.2873853 | 11435 | |
267 | Malle sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.235873 | 56.91639 | Malle by eksisterer vist ikke, så placeret ved Malle kirke. | 11629 |
268 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 10.195103 | 56.039232 | 11480 | |
269 | Malta | 14.375416 | 35.937496 | 3733 | |
270 | Manchester, England | -2.234376 | 53.480712 | 11275 | |
271 | Manhattan, New York, USA | -73.987977 | 40.749884 | 11842 | |
272 | Mannerup | 11.955083 | 55.540824 | 3688 | |
273 | Mannerup, Denmark | 11.954898 | 55.540422 | 12548 | |
274 | Marstalsgade 25, København | 12.587256 | 55.703821 | 2338 | |
275 | Marstalsgade 25, København, Denmark | 12.5872556 | 55.7038211 | 12600 | |
276 | Meierhof Löhndorf | 12826 | |||
277 | Mohrberg, Barkelsby, Schleswig-Holstein, Germany | 9.865144 | 54.5005995 | 11631 | |
278 | Multnomah, Portland, Oregon, USA | -122.5863212 | 45.5145659 | 11876 | |
279 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5200031 | 55.5058612 | 11573 | |
280 | Mørke Kirke, Mørke sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt, Denmark | 10.37384033203125 | 56.33481154165235 | 11506 | |
281 | N?sby Huse, Sorterup Sogn, Sor? amt, Denmark | 12815 | |||
282 | Nakskov, Denmark | 12800 | |||
283 | Napa, California, USA | -122.293358 | 38.297436 | 11804 | |
284 | Navngivet af forældrene | 12817 | |||
285 | Nejede Vesterskov | 12.209243774414062 | 55.97168489566712 | 3689 | |
286 | Nevada City, Nevada, California, USA | -121.018458 | 39.258844 | 11810 | |
287 | Nevada, California, USA | -121.018458 | 39.258844 | 11873 | |
288 | New Jersey, USA | -74.4056612 | 40.0583238 | 11838 | |
289 | New York, USA | -73.986951 | 40.756054 | 11791 | |
290 | Norge | 8.468946 | 60.472024 | 11213 | |
291 | Norge, Støren, Foldstad | 10.280464 | 63.041827 | 11215 | |
292 | Ny Markedsgade 9y, Randers, Denmark | 12764 | |||
293 | Ny Vindingevej 1, Roskilde, Denmark | 12770 | |||
294 | Nygade 19, Randers, Denmark | 12778 | |||
295 | Nyhavn 49, København, Denmark | 12.5915075 | 55.6797892 | 11546 | |
296 | Nærum | 12.529836 | 55.818461 | 3766 | |
297 | Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.623878479003906 | 55.36964906679437 | 12472 | |
298 | Næsby, Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.191780090332031 | 56.91218867969499 | 11590 | |
299 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.445350646972656 | 55.461436087447915 | 11561 | |
300 | Næstved | 11.7606 | 55.22985 | 3725 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.