Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 251 til 300 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I1102 | Jensen | Jens | 29 feb. 1856 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
252 | I1107 | Jensen | Jens | 24 jul. 1820 | Viderup, Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
253 | I1153 | Jensen | Jens | 7 apr. 1807 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
254 | I580 | Jensen | Jens | 2 nov. 1839 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
255 | I1110 | Jensen | Jens Peter | 24 mar. 1830 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
256 | I1114 | Jensen | Jens Peter | 23 feb. 1850 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
257 | I555 | Jensen | Jørgen | 24 jan. 1838 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
258 | I651 | Jensen | Karen Johanne | 26 jun. 1868 | Nærum | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
259 | I19 | Jensen | Karen Marie | 20 apr. 1846 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
260 | I2016 | Jensen | Katrine Johanne | 03 maj 1918 | 1 | Stier (Taurus) | 0 | |
261 | I1117 | Jensen | Laurine Magdalene | 16 dec. 1857 | Ebeltoft | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
262 | I836 | Jensen | Lorens Christian | 26 aug. 1941 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
263 | I145 | |||||||
264 | I676 | Jensen | Martinus Vilhelm | 27 nov. 1857 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
265 | I1115 | Jensen | Mette Kirstine | 26 nov. 1852 | Ebeltoft | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
266 | I581 | Jensen | Niels | 1 mar. 1842 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
267 | I1105 | Jensen | Peder | 17 dec. 1817 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
268 | I1135 | Jensen | Rasmus | 26 dec. 1809 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
269 | I615 | Jensen | Rasmus | 28 mar. 1822 | Viderup, Vistoft Sogn, Mols Herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
270 | I140 | Jensen | Rasmus Viggo | 1 okt. 1884 | Århus Dom sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
271 | I144 | |||||||
272 | I1015 | Jernberg | Pehr | 23 jun. 1767 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Röinge | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
273 | I1836 | Jespersdatter | Ellen | 19 nov. 1752 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
274 | I1784 | Johansdatter | Kirstine | 12 nov. 1769 | Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
275 | I1176 | Johansen | Florentina Marina | 21 apr. 1855 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
276 | I1177 | Johansen | Johannes Carl Valdemar | 13 mar. 1858 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
277 | I614 | Johansen | Petrea | 30 okt. 1856 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
278 | I1680 | Johansen | Sønnek | 21 nov. 1783 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
279 | I1178 | Johansen | Søren Anton | 22 nov. 1859 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
280 | I325 | |||||||
281 | I928 | Juhl | Gregers | 9 jan. 1850 | Slesvig-holsten | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
282 | I927 | Juhl | Lewis Edward | 16 jun. 1886 | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
283 | I832 | Juhl | Marie Cathrine | 6 jun. 1885 | Vilstrup sogn, Haderslev herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
284 | I623 | Jørgensdatter | Ellen Kirstine | 30 jul. 1837 | Hørsholm | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
285 | I588 | Jørgensdatter | Inger | 16 maj 1794 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
286 | I1861 | Jørgensdatter | Karen Sophie | 13 okt. 1811 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
287 | I236 | Jørgensdatter | Maren | 24 jan. 1796 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
288 | I587 | Jørgensdatter | Maren | 1 jan. 1789 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
289 | I624 | Jørgensdatter | Maren Sophie | 15 sep. 1839 | Hørsholm | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
290 | I1621 | Jørgensen | Anne Marie | 7 apr. 1859 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
291 | I1623 | Jørgensen | Anne Marie | 3 feb. 1855 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
292 | I620 | Jørgensen | Edmund Hartmann | 18 aug. 1879 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
293 | I611 | Jørgensen | Hans Adam | 10 jul. 1849 | Hørsholm | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
294 | I1562 | Jørgensen | Hans William | 13 feb. 1902 | California, USA | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
295 | I141 | Jørgensen | Ingeborg Johanne | 31 okt. 1885 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
296 | I1620 | Jørgensen | Jens | 2 maj 1856 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
297 | I550 | Jørgensen | Jens | 25 apr. 1791 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
298 | I619 | Jørgensen | Johannes Christian | 11 okt. 1876 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
299 | I559 | Jørgensen | Jørgen | 1 maj 1799 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
300 | I617 | Jørgensen | Jørgen Anders | 11 feb. 1871 | Hørsholm | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.