Beskrivelse: People with the age of their parents, ordered by the age of the mother
Mensen met de leeftijd van hun ouders gerangschikt volgens de leeftijd van de moeder
Match 251 til 300 fra 990 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I12 | Lundström | Nils Justinus | 13 apr. 1822 | 0 | I36 | 28 nov. 1788 | 34 | I37 | 21 dec. 1796 | 26 | 1 |
252 | I712 | |||||||||||
253 | I52 | Madsen | Stephan | 26 feb. 1837 | 0 | I101 | 30 maj 1801 | 36 | I102 | 16 apr. 1811 | 26 | 1 |
254 | I598 | Nielsdatter | Johanne Margaretha | ca. 1786 | 0 | I596 | ca. 1759 | 27 | I597 | ca. 1760 | 26 | 1 |
255 | I561 | Nielsen | Jens Peder | 18 nov. 1872 | 0 | I18 | 26 sep. 1845 | 27 | I19 | 20 apr. 1846 | 26 | 1 |
256 | I18 | Nielsen | Jørgen | 26 sep. 1845 | 0 | I42 | 25 aug. 1823 | 22 | I43 | 27 dec. 1819 | 26 | 1 |
257 | I452 | Nielsen | Mette Christine | 18 nov. 1872 | 0 | I18 | 26 sep. 1845 | 27 | I19 | 20 apr. 1846 | 26 | 1 |
258 | I737 | Olsen | Kvinde | 11 jul. 1890 | 0 | I719 | 5 sep. 1856 | 34 | I717 | 6 nov. 1864 | 26 | 1 |
259 | I891 | Origer | Marie J | 7 apr. 1887 | 0 | I887 | 13 mar. 1847 | 40 | I888 | 10 apr. 1861 | 26 | 1 |
260 | I207 | Petersen | August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | 0 | I22 | 28 okt. 1854 | 29 | I23 | 26 apr. 1857 | 26 | 1 |
261 | I1653 | Schmidt | Peder Sørensen | 19 feb. 1830 | 0 | I1650 | ca. 1794 | 36 | I1485 | 23 aug. 1804 | 26 | 1 |
262 | I987 | Schou-Pedersen | Hans Henrik | 28 feb. 1908 | 0 | I988 | 22 mar. 1873 | 35 | I989 | 3 nov. 1882 | 26 | 1 |
263 | I1180 | Sørensdatter | Maren | 1796 | 0 | I1194 | ca. 1733 | 63 | I1195 | ca. 1770 | 26 | 1 |
264 | I167 | Sørensen | Ane Johanne Sofie | 26 mar. 1886 | 0 | I164 | 19 apr. 1857 | 29 | I162 | 26 sep. 1860 | 26 | 1 |
265 | I429 | Thomasdatter | Mette Marie | 21 feb. 1844 | 0 | I423 | 18 nov. 1815 | 29 | I424 | ca. 1818 | 26 | 1 |
266 | I435 | Thomsen | Thora Kristine | 21 mar. 1884 | 0 | I433 | 1 jun. 1858 | 26 | I434 | 7 jul. 1858 | 26 | 1 |
267 | I1720 | Weibøl | Christian | ca. 1779 | 0 | I1711 | 30 jul. 1741 | 38 | I1712 | ca. 1753 | 26 | 1 |
268 | I1971 | |||||||||||
269 | I1074 | Åkesson | Per | 12 feb. 1704 | 0 | I1038 | ca. 1670 | 34 | I1039 | ca. 1678 | 26 | 1 |
270 | I1428 | Andersdatter | Dorethea Christine Philgrim | ca. 1823 | 0 | I1426 | ca. 1791 | 32 | I1397 | 23 mar. 1796 | 27 | 1 |
271 | I1744 | Berndt | Kristian Jensen | ca. 1817 | 0 | I1730 | ca. 1787 | 30 | I1723 | 5 apr. 1790 | 27 | 1 |
272 | I148 | Christensen | Marie Johanne Kirstine | 29 jul. 1890 | 0 | I30 | 14 aug. 1864 | 26 | I31 | 15 aug. 1863 | 27 | 1 |
273 | I1931 | Christensen | Niels Christian Sofus | 17 maj 1899 | 0 | I677 | 29 mar. 1872 | 27 | I1928 | ca. 1872 | 27 | 1 |
274 | I1185 | Diercks | Petrea Maria | 19 aug. 1835 | 0 | I1182 | ca. 1803 | 32 | I1183 | 23 apr. 1808 | 27 | 1 |
275 | I1734 | Hansen | Anne Marie Christine | 16 jul. 1855 | 0 | I1732 | 20 okt. 1823 | 32 | I1733 | 23 jul. 1828 | 27 | 1 |
276 | I685 | Hartmann | Anna Dorothea | 22 jun. 1765 | 0 | I1773 | ca. 1730 | 35 | I1774 | ca. 1738 | 27 | 1 |
277 | I326 | Hirsch | Margot | 24 okt. 1918 | 0 | I320 | 4 apr. 1877 | 41 | I321 | 1 okt. 1891 | 27 | 1 |
278 | I155 | Jacobsen | Ane Elisabeth | 14 feb. 1852 | 0 | I58 | 11 jul. 1827 | 25 | I59 | 23 maj 1825 | 27 | 1 |
279 | I1216 | Jensdatter | Birthe | ca. 1777 | 0 | I546 | ca. 1742 | 35 | I547 | ca. 1750 | 27 | 1 |
280 | I43 | Jensdatter | Kirsten | 27 dec. 1819 | 0 | I550 | 25 apr. 1791 | 28 | I551 | ca. 9-SEP-1792 | 27 | 1 |
281 | I613 | Jensen | Adolph | 16 sep. 1859 | 0 | I615 | 28 mar. 1822 | 37 | I616 | 18 jun. 1832 | 27 | 1 |
282 | I1171 | Jensen | Søren | 1794 | 0 | I1167 | ca. 1767 | 27 | I1168 | ca. 1767 | 27 | 1 |
283 | I1472 | Johannsen | Hans | ca. 1797 | 0 | I1466 | ca. 1755 | 42 | I1470 | ca. 1770 | 27 | 1 |
284 | I587 | Jørgensdatter | Maren | 1 jan. 1789 | 0 | I557 | ca. 7-AUG-1757 | 32 | I558 | ca. 10-OKT-1762 | 27 | 1 |
285 | I1621 | Jørgensen | Anne Marie | 7 apr. 1859 | 0 | I1619 | 30 jul. 1822 | 37 | I699 | 24 jan. 1832 | 27 | 1 |
286 | I619 | Jørgensen | Johannes Christian | 11 okt. 1876 | 0 | I611 | 10 jul. 1849 | 27 | I612 | 16 apr. 1849 | 27 | 1 |
287 | I525 | Knudsen | Hansine Frederikke | 23 dec. 1865 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 47 | I17 | 15 apr. 1838 | 27 | 1 |
288 | I1665 | Koch | Sønnek | 8 sep. 1778 | 0 | I1663 | 27 maj 1736 | 42 | I1664 | ca. 1751 | 27 | 1 |
289 | I2005 | Konstad | Thora Oline | 1805 | 0 | I2001 | 28 okt. 1770 | 35 | I2002 | 1778 | 27 | 1 |
290 | I747 | Larsen | Alfred Otto Ingolf | 29 aug. 1878 | 0 | I441 | 11 sep. 1854 | 24 | I726 | ca. 1851 | 27 | 1 |
291 | I446 | Larsen | Anna Mathilde | 15 okt. 1885 | 0 | I8 | 29 aug. 1861 | 24 | I9 | 8 nov. 1858 | 27 | 1 |
292 | I439 | Larsen | Johanne Dorthea | 31 jul. 1850 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 34 | I11 | 16 jul. 1823 | 27 | 1 |
293 | I501 | Lilja | Emmy Christina | 28 jan. 1874 | 0 | I497 | 22 apr. 1846 | 28 | I498 | ca. 1847 | 27 | 1 |
294 | I1221 | Lundström | Helena | 4 jun. 1832 | 0 | I1219 | 18 nov. 1803 | 29 | I1220 | 18 aug. 1805 | 27 | 1 |
295 | I307 | Madsen | Stephan Peter Karl | 23 aug. 1890 | 0 | I28 | 19 jun. 1863 | 27 | I29 | 25 jan. 1863 | 27 | 1 |
296 | I335 | |||||||||||
297 | I1390 | Nickelsen | Christian Heinrich | ca. 1765 | 0 | I1388 | 1733 | 32 | I1389 | 1738 | 27 | 1 |
298 | I425 | Nickelsen | Mette Marie | 12 mar. 1817 | 0 | I121 | ca. 1787 | 30 | I122 | ca. 1790 | 27 | 1 |
299 | I1407 | Nielsdatter | Bartoline Chartrine | ca. 1818 | 0 | I1386 | 19 jan. 1785 | 33 | I1385 | ca. 1791 | 27 | 1 |
300 | I1772 | Nielsdatter | Karen | ca. 1789 | 0 | I1770 | ca. 1756 | 33 | I1771 | ca. 1762 | 27 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.