Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: People with a different surname as their father

         Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam as hun vader (geboren na 1811)


Match 251 til 300 fra 321  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
251 I1416  Nikkelsdatter  Andresine Katrine   ca. 1831  F399  I1400  Nikkelsen  I1413  Andersdatter 
252 I1440  Nikkelsen  Christian Andreas   11 jul. 1826  F404  I1391  Nickelsen  I1436  Nielsdatter 
253 I1438  Nikkelsen  Margrethe Dorthea   11 maj 1822  F404  I1391  Nickelsen  I1436  Nielsdatter 
254 I1437  Nikkelsen  Niels   20 nov. 1819  F404  I1391  Nickelsen  I1436  Nielsdatter 
255 I1439  Nikkelsen  Trine Kirstine   22 nov. 1823  F404  I1391  Nickelsen  I1436  Nielsdatter 
256 I999  Nilsdottor  Maria   25 jun. 1855  F292  I998    I997  Gunnesdotter 
257 I1233  Nilsson  Elias   29 apr. 1814  F349  I1226  Åkasson  I1227  Larsdotter 
258 I1232  Nilsson  Sven   4 jan. 1812  F349  I1226  Åkasson  I1227  Larsdotter 
259 I781                     
260 I233  Olesdatter  Anna   14 sep. 1817  F86  I230  Nielsen  I231  Sørensdatter 
261 I56  Olesen  Christen   11 okt. 1823  F58  I115  Madsen  I116  Christensdatter 
262 I630  Olsen  Hans   ca. 1813  F182  I628  Jørgensen  I629  Larsdatter 
263 I234  Olsen  Niels   6 mar. 1825  F86  I230  Nielsen  I231  Sørensdatter 
264 I44  Olsen  Peder   20 nov. 1820  F86  I230  Nielsen  I231  Sørensdatter 
265 I719  Olsen  Søren   5 sep. 1856  F221  I749  Sørensen  I750  Henriksen 
266 I1515  Pedersen  Christine   ca. 041854  F424  I1516  Paulsen  I1517  Nielsen 
267 I229  Pedersen  Hans Christian   20 sep. 1857  F22  I44  Olsen  I45  Jensen 
268 I22  Pedersen  Ole   28 okt. 1854  F22  I44  Olsen  I45  Jensen 
269 I209  Petersen  Arthur Robert Georg  1 okt. 1890  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
270 I207  Petersen  August Marius Eskildsen  6 apr. 1883  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
271 I212  Petersen  Carl Edgar Christian  12 sep. 1899  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
272 I208  Petersen  Karen Elisabeth Marie  30 nov. 1886  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
273 I20  Petersen  Niels Martin Olaf  17 aug. 1885  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
274 I210  Petersen  Poul Vilhelm Edvard  22 jun. 1893  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
275 I211  Petersen  Sophus Christian Ulrik  15 feb. 1896  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
276 I213  Petersen  Victor Andreas Emil  25 apr. 1889  F11  I22  Pedersen  I23  Nielsen 
277 I51  Poulsen  Anna Margaretha Johannsen  8 okt. 1825  F204  I690  Johannsen  I691  Poulsen 
278 I138                     
279 I137                     
280 I1137  Rasmusdatter  Anne   ca. 1836  F324  I1135  Jensen  I1136  Rasmusdatter 
281 I616  Rasmusdatter  Mette Marie   18 jun. 1832  F324  I1135  Jensen  I1136  Rasmusdatter 
282 I607  Rasmussen  Andrea Marie Kirstine  3 sep. 1834  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
283 I608  Rasmussen  Christen Jensen   26 jun. 1837  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
284 I568  Rasmussen  Frederik Christian   20 aug. 1832  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
285 I1138  Rasmussen  Jens   ca. 1841  F324  I1135  Jensen  I1136  Rasmusdatter 
286 I567  Rasmussen  Karentine   13 mar. 1830  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
287 I566  Rasmussen  Lars   19 feb. 1826  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
288 I42  Rasmussen  Niels   25 aug. 1823  F164  I564  Foged  I565  Nielsdatter 
289 I1544                     
290 I1542                     
291 I1543                     
292 I1545                     
293 I1746  Riese  Anna   ca. 1830  F489  I1725  Weibøl  I1728  Trÿk 
294 I282                     
295 I987  Schou-Pedersen  Hans Henrik   28 feb. 1908  F288  I988  Pedersen  I989  Schou 
296 I1187                     
297 I1589  Seberg  Kirstine Jensen   ca. 1854  F430  I1490  Seeberg  I1526  Jensdatter 
298 I1588  Seberg  Mette Katrine   22 feb. 1852  F430  I1490  Seeberg  I1526  Jensdatter 
299 I220  Seeberg-Erlund  Arne   ca. 1915  F10  I20  Petersen  I21  Hansen 
300 I4                     


«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.