Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 251 til 300 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I1709 | Hendrichsdatter | Cathrine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
252 | I750 | Henriksen | Johanne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
253 | I1887 | Hodal | Bente | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
254 | I1886 | Hodal | Birte | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
255 | I1889 | Hodal | Bitten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
256 | I1891 | Hodal | Bodil | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
257 | I1888 | Hodal | Bonni | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
258 | I1890 | Hodal | Knud Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
259 | I1541 | J | Florence | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
260 | I1642 | Jacobsdatter | Helene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
261 | I416 | Jacobsdatter | Karen Jorgine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
262 | I1911 | Jacobsen | John Mogens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
263 | I1447 | Jahn | Rebecca Beche | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
264 | I1422 | Jakobsen | Jens Christen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
265 | I1908 | Jarlsø | Tommy Grubb | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
266 | I86 | Jensdatter | Birthe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
267 | I1881 | Jensdatter | Marni Margrethe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
268 | I225 | Jensen | Anna Magdalene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
269 | I79 | Jensen | Abel Christine | 0000-00-00 | 26 maj 1829 | 0 | 1 | |||
270 | I816 | Jensen | Anne Kjestine Elisabeth | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
271 | I1451 | Jensen | Chresten | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
272 | I1819 | Jensen | Christen | 0000-00-00 | ca. 1806 | 0 | 1 | |||
273 | I582 | Jensen | Jens | 0000-00-00 | før 1840 | 0 | 1 | |||
274 | I1929 | Jensen | Mette Katrine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
275 | I60 | Jensen | Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
276 | I1880 | Jensen | Ole Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
277 | I1713 | Jensen | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
278 | I142 | Jensen | Per Viggo | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
279 | I857 | Jensen | Peter | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
280 | I253 | Jensen | Vilhelm | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
281 | I1651 | Jeppesen | Peder | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
282 | I1275 | Jeppsdotter | Ingeborg | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
283 | I1259 | Jeppsdotter | Sissa | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
284 | I1683 | Jepsdatter | Mette | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
285 | I743 | Jespersdatter | Ane Sofie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
286 | I1525 | Jessen | Kjestine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
287 | I1162 | Joensen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
288 | I1678 | Johannesdatter | Anna | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
289 | I1681 | Johannesdatter | Anna | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
290 | I1679 | Johannesdatter | Anna Christina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
291 | I1676 | Johannesdatter | Birte | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
292 | I1677 | Johannesdatter | Catharine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
293 | I1164 | Johnsen | Rasmus | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
294 | I1086 | Jonsson | Jon | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
295 | I1088 | Jonsson | Jon | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
296 | I1087 | Jonsson | Per | 0000-00-00 | 0mar. 1744 | 0 | 1 | |||
297 | I957 | Julin | Bente | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
298 | I795 | Julin | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
299 | I956 | Julin | Mogens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
300 | I1270 | Jönsson | Torkel | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.