Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 251 til 300 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
251 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 12.6139041 | 56.035913 | 11577 | |
252 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.400307 | 55.471372 | 11576 | |
253 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.782542 | 54.910646 | 11574 | |
254 | Munke Bjergby sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5200031 | 55.5058612 | 11573 | |
255 | Liam Healy Road 21, Cork, Ireland | -8.4866805 | 51.913111 | 11572 | |
256 | Allerslev sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.966577 | 55.597583 | 11568 | |
257 | Saint Colmans Road 133, Cork, Ireland | -8.476138 | 51.9155299 | 11567 | |
258 | Christians Sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5875348 | 55.6726655 | 11566 | |
259 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.410357 | 55.919671 | 11563 | |
260 | Ordrup sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.577477 | 55.762993 | 11562 | |
261 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.445350646972656 | 55.461436087447915 | 11561 | |
262 | Brahetrolleborg sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.349326 | 55.153847 | 11560 | |
263 | Vester Hæsinge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.2473315 | 55.1938933 | 11559 | |
264 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.291179 | 55.279612 | 11558 | |
265 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 10.621727 | 55.0864859 | 11557 | |
266 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.7001645 | 54.8295221 | 11556 | |
267 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3883479 | 55.4404759 | 11555 | |
268 | Skoven, Dråby sogn, Horns herred, Frederiksborg amt, Denmark | 11.943855285644531 | 55.906211250782626 | 11554 | |
269 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.6196825 | 55.3162808 | 11549 | |
270 | Glumsø sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.688906 | 55.3551819 | 11548 | |
271 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5662701 | 55.3996407 | 11547 | |
272 | Nyhavn 49, København, Denmark | 12.5915075 | 55.6797892 | 11546 | |
273 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5838878 | 55.6767994 | 11545 | |
274 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.4247164 | 55.4233929 | 11544 | |
275 | Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.3887542 | 55.5558179 | 11543 | |
276 | Sankt Mikkel sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3539092 | 55.4035023 | 11542 | |
277 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.469377 | 55.429747 | 11541 | |
278 | Svogerslev sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0147396 | 55.6337555 | 11540 | |
279 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 11.981662 | 55.633151 | 11539 | |
280 | Alsønderup sogn, Strø herred, Frederikborg amt, Denmark | 12.228659 | 55.970546 | 11538 | |
281 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.4388575 | 55.4505625 | 11537 | |
282 | Roskilde Dom sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0802618 | 55.6428556 | 11536 | |
283 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 11535 | |
284 | Rosenvænget sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.585368 | 55.7013073 | 11534 | |
285 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 10.0346238 | 56.4598807 | 11533 | |
286 | Budolfi sogn, Fleskum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.9192288 | 57.0479409 | 11507 | |
287 | Mørke Kirke, Mørke sogn, Øster Lisbjerg herred, Randers amt, Denmark | 10.37384033203125 | 56.33481154165235 | 11506 | |
288 | Borup Kirke, Borup Sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9848684 | 56.5044931 | 11504 | |
289 | Torslev sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.486916 | 57.075246 | 11503 | |
290 | Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.522884 | 57.097453 | 11502 | |
291 | Rønninge sogn, Åsum herred, Odense amt, Denmark | 10.60221 | 55.343897 | 11497 | |
292 | Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt, Denmark | 10.11628 | 55.39121 | 11495 | |
293 | Langeskov, Hundstrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.45400619506836 | 55.11834251994722 | 11493 | |
294 | Wildenhorst, Holstein, Germany | 10.3198364 | 54.271486 | 11492 | |
295 | Vrejlev sogn, Børglum herred, Hjørring amt, Denmark | 10.002880096435546 | 57.36116403185915 | 11491 | |
296 | Lengsholm, Lendum sogn, Horns herred, Hjørring amt, Denmark | 10.312213897705078 | 57.39420168632984 | 11489 | |
297 | Gülzow, Lauenburg, Holstein, Germany | 10.4908002 | 53.4416828 | 11488 | |
298 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.774742126464843 | 57.00213927889762 | 11487 | |
299 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 10.1245158 | 56.5324157 | 11485 | |
300 | Nørholm sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.7346375 | 57.0369912 | 11484 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.