Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 251 til 300 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12» Næste»
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I1341 | Raymond | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
252 | I1338 | Eric | Hatcher | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | |||
253 | I1337 | Charlie | Mullvany | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | |||
254 | I1333 | Mary | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
255 | I1326 | Jimmy | Keating | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | |||
256 | I1212 | Ane Magrethe | Knudsdatter | ABT 1769 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
257 | I1211 | Hans | Christensen | ABT 1763 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
258 | I1201 | Ellen | Pedersdatter | ABT 1795 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
259 | I1195 | Ane | Sørensdatter | ABT 1770 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
260 | I1194 | Søren | Stilling | ABT 1733 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
261 | I1186 | Ruth | Christiansen | 27 MAY 1921 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
262 | I1179 | Søren Chrestensen | Høberg | ABT 1802 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
263 | I1168 | Maren | Sørensdatter | ABT 1767 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
264 | I1167 | Jens Sørensen | Hvid | ABT 1767 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
265 | I1165 | Dorthe | Olufsdatter | ABT 1704 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
266 | I1163 | Dorthe | Nielsdatter | ABT 1693 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
267 | I1159 | Dorthe | Knudsdatter | ABT 1676 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
268 | I1158 | Jens Sørensen | Kannegaard | ABT 1664 | Handrup Sogn | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
269 | I1157 | Maren | Sørensdatter | ABT 1697 | Boeslum Sogn | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
270 | I1156 | Simon | Rasmussen | ABT 1685 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
271 | I1128 | Dorthe | Pedersdatter | ABT 1724 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
272 | I1127 | Rasmus | Rasmussen | ABT 1716 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
273 | I1119 | Mette | Andersdatter | ABT 1755 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
274 | I1113 | Maren | Petersen | ABT 1838 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
275 | I1091 | Torckel | Bengtsson | ABT 1732 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
276 | I1052 | Truls | Svensson | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |||
277 | I1047 | Johanna | Svensdotter | ABT 1627 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
278 | I1046 | Pål | Andersson | ABT 1636 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
279 | I1045 | Toa | Månsdotter | ABT 1614 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
280 | I985 | Lucile Ruth | Kressin | ABT 1921 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
281 | I972 | Massi Mentsdatter | Foldstad | ABT 1857 | Foldstad, Støren, Norge | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
282 | I944 | Josephine | Schachner | ABT 1871 | USA, Iowa | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
283 | I943 | Henry | Anton | ABT 1864 | Tyskland | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
284 | I928 | Gregers | Juhl | 9 JAN 1850 | Slesvig-holsten | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
285 | I919 | Frank | Cook | ABT 1888 | Iowa | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
286 | I916 | Peter J. | Friedman | ABT 1860 | Sverige | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
287 | I912 | Vera | Mae | ABT 1925 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
288 | I906 | Kathyrn | I | ABT 1895 | USA, Minnesota | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
289 | I904 | Katie | Hachstotter | Illinois | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
290 | I900 | Leona | J | ABT 1906 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
291 | I887 | Nicolas John | Origer | 13 MAR 1847 | Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
292 | I867 | Hansine | Nielsen | ABT 1872 | Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Denmark | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | |
293 | I772 | Else | Nielsdatter | ABT 1704 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
294 | I771 | Oluf | Jensen | ABT 1709 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
295 | I769 | Lars | Pedersen | ABT 1739 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
296 | I726 | Kirsten | Pedersen | ABT 1851 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
297 | I716 | Lars | Olsen | ABT 1858 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
298 | I701 | Jørgen | Hansen | ABT 1798 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
299 | I682 | Sophie Elisabeth | Kirchner | ABT 1774 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 | ||
300 | I665 | Hans | Andersen | ABT 1831 | 2008-11-14 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.