Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Match 251 til 300 fra 368 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Number_of_days | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | I689 | Seeberg | Mathilde Margrethe | 18 feb. 1863 | 29 jan. 1891 | 10207 | 0 | 1 |
252 | I42 | Rasmussen | Niels | 25 aug. 1823 | 10 aug. 1850 | 9847 | 0 | 1 |
253 | I723 | Jacobsen | Christopher | 24 dec. 1873 | 20 mar. 1899 | 9217 | 0 | 1 |
254 | I1420 | Nikkelsen | Johan Hendrik | 10 jun. 1837 | 1 aug. 1862 | 9183 | 0 | 1 |
255 | I239 | Nielsen | Caroline Henriette | 11 sep. 1850 | 22 apr. 1875 | 8989 | 0 | 1 |
256 | I425 | Nickelsen | Mette Marie | 12 mar. 1817 | 23 jun. 1841 | 8869 | 0 | 1 |
257 | I759 | Mogensen | Else | 7 feb. 1855 | 1 okt. 1878 | 8637 | 0 | 1 |
258 | I1587 | Seeberg | Bodil Marie Magdalene | 11 jan. 1850 | 13 aug. 1873 | 8615 | 0 | 1 |
259 | I179 | Seeberg | Sønneck | 20 jan. 1783 | 7 dec. 1805 | 8356 | 0 | 1 |
260 | I754 | Mogensen | Niels Christian | 30 jun. 1841 | 4 feb. 1863 | 7889 | 0 | 1 |
261 | I1747 | Veibel | Otto Riese | 18 feb. 1842 | 5 mar. 1859 | 6224 | 0 | 1 |
262 | I178 | Pedersen | Sønnik | 27 jan. 1766 | 16 dec. 1778 | 4706 | 0 | 1 |
263 | I378 | Jacobsdatter | Anne Elise | 29 maj 1830 | 21 feb. 1843 | 4651 | 0 | 1 |
264 | I1492 | Seeberg | Laurids | 25 maj 1821 | 18 jan. 1833 | 4256 | 0 | 1 |
265 | I1491 | Seeberg | Christian | 8 apr. 1817 | 17 jul. 1828 | 4118 | 0 | 1 |
266 | I1018 | Sven | 15 nov. 1797 | 2 nov. 1808 | 4004 | 0 | 1 | |
267 | I524 | Knudsen | Ane Christine | 20 maj 1864 | 16 mar. 1874 | 3587 | 0 | 1 |
268 | I1010 | Gunnesson | Anders | 8 okt. 1823 | 10 mar. 1832 | 3076 | 0 | 1 |
269 | I1506 | Seeberg | Christian Pedersen | 31 jan. 1840 | 1 maj 1848 | 3013 | 0 | 1 |
270 | I390 | Pedersdatter | Ane Maria | 8 sep. 1765 | 18 nov. 1773 | 2993 | 0 | 1 |
271 | I345 | Silbermann | Elaine | 8 jan. 1949 | 19 jan. 1957 | 2933 | 0 | 1 |
272 | I367 | Andersdatter | Joachime | 4 okt. 1816 | 9 aug. 1824 | 2866 | 0 | 1 |
273 | I1005 | Lundström | Mathilda | 13 sep. 1869 | 7 dec. 1876 | 2642 | 0 | 1 |
274 | I1001 | Mathilda | 19 aug. 1861 | 25 okt. 1868 | 2624 | 0 | 1 | |
275 | I734 | Larsen | Lars Peder | 25 jul. 1890 | 25 maj 1897 | 2496 | 0 | 1 |
276 | I1669 | Koch | Birgitta Maria | 24 aug. 1767 | 25 feb. 1774 | 2377 | 0 | 1 |
277 | I1011 | Gunnesson | Sven | 23 okt. 1825 | 2 apr. 1832 | 2353 | 0 | 1 |
278 | I739 | Larsen | Lars Peder | 12 dec. 1883 | 28 maj 1889 | 1994 | 0 | 1 |
279 | I1009 | Gunnesdottor | Bengta | 30 nov. 1821 | 26 apr. 1827 | 1973 | 0 | 1 |
280 | I755 | Mogensen | Else | 25 sep. 1845 | 6 dec. 1850 | 1898 | 0 | 1 |
281 | I1236 | Christensdotter | Elna | 9 jan. 1803 | 29 aug. 1807 | 1693 | 0 | 1 |
282 | I496 | Lilja | Axel Theodor | 22 jan. 1844 | 22 maj 1848 | 1582 | 0 | 1 |
283 | I1004 | Lundström | Frans | 5 apr. 1866 | 3 jun. 1870 | 1520 | 0 | 1 |
284 | I432 | Thomsen | Ane Kirstine | 21 apr. 1854 | 8 apr. 1858 | 1448 | 0 | 1 |
285 | I1409 | Nielsdatter | Sophie Caroline | 18 aug. 1823 | 25 mar. 1827 | 1315 | 0 | 1 |
286 | I760 | Mogensen | Kirsten Marie | 2 aug. 1859 | 23 dec. 1862 | 1239 | 0 | 1 |
287 | I731 | Larsen | Ernst Viggo Viktor | 6 aug. 1900 | 28 sep. 1903 | 1148 | 0 | 1 |
288 | I485 | Lundström | Thora | 22 jan. 1867 | 15 nov. 1869 | 1028 | 0 | 1 |
289 | I525 | Knudsen | Hansine Frederikke | 23 dec. 1865 | 15 aug. 1868 | 966 | 0 | 1 |
290 | I499 | Lilja | Josef Werner | 23 okt. 1870 | 2 jun. 1873 | 953 | 0 | 1 |
291 | I398 | Ellefsdatter | Anna Maria | 13 sep. 1745 | 8 apr. 1748 | 938 | 0 | 1 |
292 | I733 | Larsen | Ida Nielsine Bengta | 6 maj 1894 | 24 nov. 1896 | 933 | 0 | 1 |
293 | I1453 | Thomsen | Nikoline Kristine | 20 jan. 1882 | 13 jul. 1884 | 905 | 0 | 1 |
294 | I990 | Knudsen | Hansine Frederikke | 21 dec. 1869 | 3 jun. 1872 | 895 | 0 | 1 |
295 | I1660 | Leimhof | Sønnek | 14 jun. 1776 | 16 okt. 1778 | 854 | 0 | 1 |
296 | I491 | Lilja | Hendriett Charlotta | 1 dec. 1838 | 6 feb. 1841 | 798 | 0 | 1 |
297 | I1617 | Carstens | Ane Marie | 4 dec. 1866 | 25 jan. 1869 | 783 | 0 | 1 |
298 | I392 | Pedersdatter | Aase Lisbeth | 24 apr. 1772 | 25 maj 1774 | 761 | 0 | 1 |
299 | I420 | Johan | 22 feb. 1833 | 20 mar. 1835 | 756 | 0 | 1 | |
300 | I503 | Lilja | Agda Elvira | 14 jan. 1877 | 2 feb. 1879 | 749 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.