Beskrivelse:
Match 251 til 300 fra 865 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18» Næste»
# | Kinderzahl | Familie-ID | Person-ID | Nachname | Vorname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 4 | F204 | I691 | Poulsen | Else | ca. 1797 | 0 | 1 | |
252 | 4 | F215 | I441 | Larsen | Anders Poulsen | 11 sep. 1854 | 0 | 1 | |
253 | 4 | F215 | I726 | Pedersen | Kirsten | ca. 1851 | 0 | 1 | |
254 | I782 | ||||||||
255 | I153 | ||||||||
256 | I796 | ||||||||
257 | I704 | ||||||||
258 | 4 | F250 | I833 | Greisen | Ellen Marie | 12 jan. 1920 | 14 dec. 2000 | 0 | 1 |
259 | 4 | F250 | I834 | Lorentzen | Mathias Petersen | 0 | 1 | ||
260 | 4 | F263 | I824 | Hansen | Nina C | 14 jan. 1886 | 0sep. 1976 | 0 | 1 |
261 | 4 | F263 | I899 | Rokenbrodt | Hugh Worthington | 9 dec. 1880 | 0apr. 1969 | 0 | 1 |
262 | 4 | F267 | I906 | I | Kathyrn | ca. 1895 | 0 | 1 | |
263 | 4 | F267 | I892 | Origer | Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | 9 sep. 1962 | 0 | 1 |
264 | 4 | F272 | I919 | Cook | Frank | ca. 1888 | 0 | 1 | |
265 | 4 | F272 | I891 | Origer | Marie J | 7 apr. 1887 | ca. 1974 | 0 | 1 |
266 | 4 | F28 | I57 | Mogensen | Maren | 19 dec. 1843 | 17 mar. 1922 | 0 | 1 |
267 | 4 | F28 | I56 | Olesen | Christen | 11 okt. 1823 | 4 dec. 1890 | 0 | 1 |
268 | 4 | F294 | I1002 | Lundström | Nils | 19 jan. 1837 | 0 | 1 | |
269 | 4 | F297 | I1023 | Torkelsdotter | Else | ca. 1772 | 29 maj 1820 | 0 | 1 |
270 | 4 | F297 | I1022 | Åkesson | Anders | 4 maj 1769 | 2 maj 1821 | 0 | 1 |
271 | 4 | F299 | I1034 | Persson | Måns | 14 feb. 1708 | 25 maj 1782 | 0 | 1 |
272 | 4 | F299 | I1035 | Åkesdotter | Johanna | 11 apr. 1709 | 13 mar. 1790 | 0 | 1 |
273 | 4 | F302 | I1041 | Kvinde | 0 | 1 | |||
274 | 4 | F302 | I1040 | Trana | Nils Persson | 0 | 1 | ||
275 | 4 | F315 | I1091 | Bengtsson | Torckel | ca. 1732 | 27 nov. 1797 | 0 | 1 |
276 | 4 | F315 | I1092 | Pärsdotter | Boel | 16 jan. 1737 | 9 dec. 1815 | 0 | 1 |
277 | 4 | F321 | I1107 | Jensen | Jens | 24 jul. 1820 | 0 | 1 | |
278 | 4 | F321 | I1113 | Petersen | Maren | ca. 1838 | 0 | 1 | |
279 | 4 | F337 | I1175 | Diercks | Rasmine Margrethe Frederikke | 2 nov. 1833 | 0 | 1 | |
280 | 4 | F337 | I1174 | Johansen | Søren Hansted | ca. 1828 | 0 | 1 | |
281 | 4 | F343 | I1194 | Stilling | Søren | ca. 1733 | 0 | 1 | |
282 | 4 | F343 | I1195 | Sørensdatter | Ane | ca. 1770 | 0 | 1 | |
283 | 4 | F347 | I1211 | Christensen | Hans | ca. 1763 | 0 | 1 | |
284 | 4 | F347 | I1212 | Knudsdatter | Ane Magrethe | ca. 1769 | 0 | 1 | |
285 | 4 | F368 | I1279 | Larsdatter | Magrete | ca. 1761 | 0 | 1 | |
286 | 4 | F368 | I1278 | Mortensen | Anders | ca. 1760 | 0 | 1 | |
287 | 4 | F375 | I1306 | Nilsson | Åke | 0 | 1 | ||
288 | 4 | F375 | I1307 | Pärsdotter | Sissela | 0 | 1 | ||
289 | 4 | F387 | I1368 | (Sis) | Marjorie | 0 | 1 | ||
290 | 4 | F387 | I474 | Healy | Dennis | 0 | 1 | ||
291 | 4 | F398 | I1401 | Nikkelsen | Carl Gotlib | 27 jan. 1804 | 3 maj 1872 | 0 | 1 |
292 | 4 | F398 | I1405 | Thomasdatter | Kirsten | 0 | 1 | ||
293 | 4 | F404 | I1436 | Nielsdatter | Karen | ca. 1798 | 0 | 1 | |
294 | 4 | F427 | I1521 | Carstens | Peder Bogislavs | ca. 1831 | 0 | 1 | |
295 | 4 | F427 | I700 | Seeberg | Anne Kjestine | 12 aug. 1834 | 9 aug. 1869 | 0 | 1 |
296 | 4 | F433 | I1541 | J | Florence | 0 | 1 | ||
297 | 4 | F433 | I1531 | Seeberg | Hannibal Peter | 2 mar. 1882 | 14 maj 1955 | 0 | 1 |
298 | 4 | F444 | I1569 | Christina | ca. 111859 | 1921 | 0 | 1 | |
299 | 4 | F444 | I1511 | Seeberg | Christian Petersen | 13 nov. 1849 | 0 | 1 | |
300 | 4 | F459 | I1619 | Jørgensen | Nis | 30 jul. 1822 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.