Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 201 til 250 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 20» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I290 | |||||||
202 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I207 | Petersen | August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | 0 | 1 | |
203 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | I210 | Petersen | Poul Vilhelm Edvard | 22 jun. 1893 | 0 | 1 | |
204 | Holmstrup | I453 | Nielsen | Niels Laurits | 14 nov. 1879 | 0 | 1 | |
205 | Hudevad | I192 | Madsen | Rasmus | ca. 1769 | 0 | 1 | |
206 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I593 | Hansdatter | Karen | 25 mar. 1826 | 0 | 1 | |
207 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I595 | Hansen | Hanne Chatrine | 12 jun. 1842 | 0 | 1 | |
208 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I594 | Hansen | Nielsine Rasmine | 29 dec. 1837 | 0 | 1 | |
209 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I1783 | Pihl | Rasmus Hansen | 20 feb. 1774 | 0 | 1 | |
210 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I592 | Rasmusdatter | Singer | 9 maj 1802 | 0 | 1 | |
211 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I42 | Rasmussen | Niels | 25 aug. 1823 | 0 | 1 | |
212 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | I1882 | Poulsen | Ole Folmer | 13 maj 1915 | 0 | 1 | |
213 | Hørsholm | I623 | Jørgensdatter | Ellen Kirstine | 30 jul. 1837 | 0 | 1 | |
214 | Hørsholm | I624 | Jørgensdatter | Maren Sophie | 15 sep. 1839 | 0 | 1 | |
215 | Hørsholm | I611 | Jørgensen | Hans Adam | 10 jul. 1849 | 0 | 1 | |
216 | Hørsholm | I617 | Jørgensen | Jørgen Anders | 11 feb. 1871 | 0 | 1 | |
217 | Illinois | I904 | Hachstotter | Katie | 0 | 1 | ||
218 | Illinois, USA | I1564 | Fink | Charles Phillip | 19 sep. 1896 | 0 | 1 | |
219 | Indiana, USA | I1548 | Scott | Grace | ca. 1889 | 0 | 1 | |
220 | Iowa | I905 | Anton | Elizabeth | ca. 1894 | 0 | 1 | |
221 | Iowa | I919 | Cook | Frank | ca. 1888 | 0 | 1 | |
222 | I913 | |||||||
223 | I914 | |||||||
224 | Iowa | I825 | Hansen | Gertrude | 16 jul. 1887 | 0 | 1 | |
225 | Irvington, Kossuth, Iowa | I918 | Origer | John | 0maj 1880 | 0 | 1 | |
226 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I48 | Hansen | Niels | 20 nov. 1806 | 0 | 1 | |
227 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I836 | Jensen | Lorens Christian | 26 aug. 1941 | 0 | 1 | |
228 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1701 | Johansen | Karen Lund | ca. 1832 | 0 | 1 | |
229 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1680 | Johansen | Sønnek | 21 nov. 1783 | 0 | 1 | |
230 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1702 | Lund | Johannes | ca. 1836 | 0 | 1 | |
231 | Jordløse Sogn | I1200 | Hansen | Hans | ca. 1792 | 0 | 1 | |
232 | Kalundborg | I2 | Larsen | Bent Kristian | 22 feb. 1936 | 0 | 1 | |
233 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I641 | Andersdatter | Anne Cathrine | 5 aug. 1821 | 0 | 1 | |
234 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I633 | Andersen | Birthe Marie | 11 maj 1826 | 0 | 1 | |
235 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I642 | Andersen | Peder | 12 dec. 1823 | 0 | 1 | |
236 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1949 | Hartman | Peder Christian | 5 jun. 1851 | 0 | 1 | |
237 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I639 | Jørgensen | Anders | ca. 1783 | 0 | 1 | |
238 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I620 | Jørgensen | Edmund Hartmann | 18 aug. 1879 | 0 | 1 | |
239 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I141 | Jørgensen | Ingeborg Johanne | 31 okt. 1885 | 0 | 1 | |
240 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I619 | Jørgensen | Johannes Christian | 11 okt. 1876 | 0 | 1 | |
241 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I618 | Jørgensen | Peter Valdemar Manicke Emil | 4 nov. 1873 | 0 | 1 | |
242 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I1950 | Nielsen | Anders Emilius | 24 jan. 1855 | 0 | 1 | |
243 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I635 | Nielsen | Eleonora Emilie | 7 nov. 1859 | 0 | 1 | |
244 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I612 | Nielsen | Hanne Marie Kristine | 16 apr. 1849 | 0 | 1 | |
245 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I636 | Nielsen | Juliane Frederikke | 16 apr. 1867 | 0 | 1 | |
246 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | I634 | Nielsen | Niels Frederik | 23 jul. 1857 | 0 | 1 | |
247 | Karlshof, Germany | I1392 | Kroll | Dorthea Cristina Phillipina | 28 dec. 1756 | 0 | 1 | |
248 | Kating, Schleswig-Holstein, Tyskland | I1182 | Diercks | Peter | ca. 1803 | 0 | 1 | |
249 | Kbh. Kommunes Fødeklinik, Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C, Sankt Markus Sogn | I1958 | Asmussen | Jørgen Erik | 4 jul. 1946 | 2 feb. 1947 | 0 | 1 |
250 | Kgl Fødselsstiftelse, København, Denmark | I1917 | Larsen | Hans Frederik | 13 feb. 1872 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.