Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 201 til 250 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | I1473 | Johannsen | Frantz Peter | ca. 1800 | 0 | 1 |
202 | I1472 | Johannsen | Hans | ca. 1797 | 0 | 1 |
203 | I690 | Johannsen | Lorentz | ca. 1786 | 0 | 1 |
204 | I1465 | Johansen | Anna Maria | ca. 1833 | 0 | 1 |
205 | I1463 | Johansen | Hans | ca. 1828 | 0 | 1 |
206 | I1464 | Johansen | Johan Lorents | ca. 1832 | 0 | 1 |
207 | I1701 | Johansen | Karen Lund | ca. 1832 | 0 | 1 |
208 | I1174 | Johansen | Søren Hansted | ca. 1828 | 0 | 1 |
209 | I622 | Jørgensdatter | Ane Kirstine | ca. 1816 | 0 | 1 |
210 | I1208 | Jørgensdatter | Karen | ca. 1806 | 0 | 1 |
211 | I1765 | Jørgensdatter | Karen | ca. 1784 | 0 | 1 |
212 | I586 | Jørgensdatter | Karen | ca. 25-FEB-1787 | 0 | 1 |
213 | I1767 | Jørgensdatter | Kirsten | ca. 1790 | 0 | 1 |
214 | I191 | Jørgensdatter | Lisbeth | ca. 1756 | 0 | 1 |
215 | I1769 | Jørgensdatter | Maren | ca. 1795 | 0 | 1 |
216 | I1843 | Jørgensdatter | Maren | ca. 1742 | 0 | 1 |
217 | I1856 | Jørgensdatter | Maria | ca. 1797 | 0 | 1 |
218 | I626 | Jørgensdatter | Marie | ca. 1844 | 0 | 1 |
219 | I627 | Jørgensen | Anders | ca. 1846 | 0 | 1 |
220 | I628 | Jørgensen | Anders | ca. 1766 | 0 | 1 |
221 | I639 | Jørgensen | Anders | ca. 1783 | 0 | 1 |
222 | I1764 | Jørgensen | Hans | ca. 1780 | 0 | 1 |
223 | I1859 | Jørgensen | Hans | ca. 1805 | 0 | 1 |
224 | I591 | Jørgensen | Kirsten | ca. 1832 | 0 | 1 |
225 | I1763 | Jørgensen | Kristen | ca. 1777 | 0 | 1 |
226 | I655 | Jørgensen | Mads | ca. 1731 | 0 | 1 |
227 | I590 | Jørgensen | Mette Marie | ca. 1829 | 0 | 1 |
228 | I64 | Jørgensen | Niels | ca. 1784 | 0 | 1 |
229 | I1766 | Jørgensen | Ole | ca. 1788 | 0 | 1 |
230 | I1768 | Jørgensen | Peder | ca. 1794 | 0 | 1 |
231 | I625 | Jørgensen | Peder | ca. 1842 | 0 | 1 |
232 | I1705 | Kalhauge | Andreas Matthiasen | ca. 1796 | 0 | 1 |
233 | I1703 | Kalhauge | Anne Matthiasen | ca. 1789 | 0 | 1 |
234 | I1707 | Kalhauge | Mathis Matthiasen | ca. 1801 | 0 | 1 |
235 | I1706 | Kalhauge | Peter Matthiasen | ca. 1798 | 0 | 1 |
236 | I1704 | Kalhauge | Tycho Matthiasen | ca. 1794 | 0 | 1 |
237 | I1155 | Kannegaard | Anne Jensdatter | ca. 1716 | 0 | 1 |
238 | I1158 | Kannegaard | Jens Sørensen | ca. 1664 | 0 | 1 |
239 | I682 | Kirchner | Sophie Elisabeth | ca. 1774 | 0 | 1 |
240 | I788 | |||||
241 | I1212 | Knudsdatter | Ane Magrethe | ca. 1769 | 0 | 1 |
242 | I1159 | Knudsdatter | Dorthe | ca. 1676 | 0 | 1 |
243 | I575 | Knudsen | Dorthe | ca. 1838 | 0 | 1 |
244 | I1597 | Knudsen | Johanne Lene | ca. 1807 | 0 | 1 |
245 | I576 | Knudsen | Maren | ca. 1841 | 0 | 1 |
246 | I985 | |||||
247 | I629 | Larsdatter | Ane Marie | ca. 1771 | 0 | 1 |
248 | I597 | Larsdatter | Karen | ca. 1760 | 0 | 1 |
249 | I1279 | Larsdatter | Magrete | ca. 1761 | 0 | 1 |
250 | I552 | Larsdatter | Maren | ca. 1801 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.