Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 201 til 250 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
201 | Katolsk-apostolsk kirkesamfund, København, Denmark | 12786 | |||
202 | Kbh. Kommunes Fødeklinik, Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C, Sankt Markus Sogn | 12816 | |||
203 | Kgl Fødselsstiftelse, København, Denmark | 12777 | |||
204 | Kgs. Lyngby | 12.508621215820312 | 55.76826917386252 | 3737 | |
205 | Kildevældskirken | 12783 | |||
206 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.469377 | 55.429747 | 11541 | |
207 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 12.030548 | 55.5745388 | 11595 | |
208 | Kirkebjerghuse | 11.947136 | 55.550538 | 3692 | |
209 | Kliplev | 9.397621 | 54.937912 | 11150 | |
210 | Kliplev sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt, Denmark | 9.3976214 | 54.9379123 | 11802 | |
211 | Kollund | 9.452506 | 54.8405 | 3697 | |
212 | Kongedybs Allé 25 | 12790 | |||
213 | Kornerup sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 11.981662 | 55.633151 | 11539 | |
214 | Kristiansstad | 14.154916 | 56.03122 | 11135 | |
215 | Kvivik, Færøerne | 12824 | |||
216 | København | 12.568116 | 55.676294 | 3684 | |
217 | København, Christians Sogn | 12.587535 | 55.672666 | 11167 | |
218 | København, Denmark | 12.5681157 | 55.6762944 | 11998 | |
219 | København, Edvard Falcksgade 3. tv. | 12.570698 | 55.671269 | 4893 | |
220 | København, Fredensgade 17 | 12.567398 | 55.693003 | 7340 | |
221 | København, Frederiksborggade 34, forhuset, stuen | 12.56893 | 55.684743 | 7805 | |
222 | København, Gråbrødre Torv 19 | 12.575758 | 55.679665 | 4100 | |
223 | København, Helligånds Kirken | 12.57682 | 55.678928 | 4154 | |
224 | København, Ingolf Allé 9 | 12.611253 | 55.650266 | 9190 | |
225 | København, Kgl Frederiks Stiftelse | 12.567651271820068 | 55.697373189600384 | 4153 | |
226 | København, Marstalsgade 25 | 12.587256 | 55.703821 | 7341 | |
227 | København, Marstalsgade 34 | 12.589249 | 55.704017 | 4098 | |
228 | København, Nyhavn 20 | 12.590709 | 55.679576 | 4102 | |
229 | København, Nyhavn 38 | 12.591398 | 55.67939 | 4103 | |
230 | København, Nyhavn 40 | 12.591823 | 55.679272 | 4104 | |
231 | København, Nyhavn 49 | 12.591507 | 55.679789 | 4345 | |
232 | København, Nørre Søgade 49 | 12.560806 | 55.681496 | 4892 | |
233 | København, Simon Peters Kirke | 12.6241 | 55.646944 | 11241 | |
234 | København, Trinitatis Sogn | 12.576058 | 55.681588 | 11231 | |
235 | København, Tullinsgade | 12.55061 | 55.673506 | 4344 | |
236 | København, Vor Frelser Sogn | 12.594151496887207 | 55.67290791013337 | 11168 | |
237 | Københavns Amts Sygehus Herlev | 12830 | |||
238 | Køge Universitetshospital, Køge, Denmark | 12838 | |||
239 | Køln | 6.959912 | 50.940664 | 3738 | |
240 | Landskronagade 78 3 th, København, Denmark | 12.5681336 | 55.7127844 | 11637 | |
241 | Landskronagade 80 st tv, København, Denmark | 12.5678028 | 55.7127623 | 11636 | |
242 | Langeskov, Hundstrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.45400619506836 | 55.11834251994722 | 11493 | |
243 | Langeslund, Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.6257679 | 57.1234599 | 11625 | |
244 | Lejstrup | 12767 | |||
245 | Lengsholm, Lendum sogn, Horns herred, Hjørring amt, Denmark | 10.312213897705078 | 57.39420168632984 | 11489 | |
246 | Lergravsfaldene 312, Randers, Denmark | 12763 | |||
247 | Liam Healy Road 21, Cork, Ireland | -8.4866805 | 51.913111 | 11572 | |
248 | Lille Rosengård 2, Randers | 10.037348 | 56.457575 | 1801 | |
249 | Lime sogn, Sønderhald sogn, Randers amt, Denmark | 10.248734 | 56.388025 | 11455 | |
250 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 10.1245158 | 56.5324157 | 11485 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.