Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Match 201 til 250 fra 1057 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22» Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Warning: Undefined variable $sprow in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /customers/3/b/8/larsensnet.dk/httpd.www/TNG/showreport.php on line 610I978 | Ellev Tilseth | 6 jul. 1883 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | |||||||
202 | I984 | Elwood Joseph Rokenbrodt | Lucile Ruth Kressin | I985 | 10 maj 1916 | Canada | 23 maj 1947 | USA, Wisconsin. Chippewa Falls, | 14 nov. 1988 | USA, Minnesota, Houston, La Cresent | |
203 | I921 | Emery Cook | |||||||||
204 | I975 | Emil Tilseth | 12 okt. 1891 | 27 jun. 1971 | USA, Wisconsin, Saint Croix, New Richmond | ||||||
205 | I1963 | Smed Emil Danelius Pankchik | Smed | Inger Pauline Ester Wessberg | I1964 | 2 sep. 1910 | ??? | ||||
206 | I1544 | Emil E Rhymes | |||||||||
207 | I505 | Emil Hugo Lilja | 4 jul. 1880 | ||||||||
208 | I1338 | Eric Hatcher | Sheila O'Neill | I465 | |||||||
209 | I869 | Erik | |||||||||
210 | I777 | Erik | |||||||||
211 | I4 | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | Lis Verona Gustafson | I298 | |||||||
212 | I4 | Erik Ingolf Kristian Seeberg-Erlund | Tove Alice Metha Madsen | I5 | |||||||
213 | I898 | Erik Severin Rasmussen | |||||||||
214 | I960 | Erik Severin Rasmussen | Jensine Ukendt | I1213 | |||||||
215 | I1584 | Ernest Anthony | Ethel Carson Seeberg | I1547 | ca. 1941 | ||||||
216 | I520 | Ernst | 26 maj 1867 | ||||||||
217 | I1781 | Ernst Hartman | Margretha Andersdatter | I1782 | |||||||
218 | I1775 | Ernst Hartman | 24 apr. 1764 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | |||||||
219 | I1776 | Ernst Hartman | 3 mar. 1769 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 14 jan. 1837 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | |||||
220 | I678 | Ernst Kristensen | 1 feb. 1879 | Virring sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
221 | I1997 | Ernst Christian Rasmussen | 1852 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | |||||||
222 | I648 | Ernst Hartman Nielsen | ca. 1828 | ||||||||
223 | I1414 | Ernst Henrik Martensen | Frederikke Cathrine Nikkelsen | I1402 | ca. 1805 | 2 dec. 1836 | Store Restrup, Restrup sogn, Hornum herred, Aalborg amt, Denmark | ||||
224 | I1989 | Ernst Nielsen Rasmussen | Thora Oline Christine Kongsted | I1990 | 1802 | Svendborg, Denmark | 20 dec. 1879 | Svendborg, Denmark | |||
225 | I798 | Ernst Viggo Viktor Larsen | |||||||||
226 | I731 | Ernst Viggo Viktor Larsen | 6 aug. 1900 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 28 sep. 1903 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||||
227 | I1972 | Esbern Thor Egil Wessberg | |||||||||
228 | I1970 | Eskild Olaf Emil Wessberg | |||||||||
229 | I333 | Esmond Marcus | Vivien Silbermann | I332 | |||||||
230 | I353 | Eugen Bloch | |||||||||
231 | I1554 | Eugene Wendall Seeberg | Ellene Gleason | I1558 | 22 mar. 1913 | Los Angeles, California, USA | eft. 2008 | ||||
232 | I1542 | Eward W Rhymes | |||||||||
233 | I348 | Felix Levy | Lottie Bloch | I347 | |||||||
234 | I882 | Francis D Origer | |||||||||
235 | I219 | Frank | |||||||||
236 | I919 | Frank Cook | Marie J Origer | I891 | ca. 1888 | Iowa | |||||
237 | I1222 | Frans Lundström | 17 aug. 1834 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | |||||||
238 | I1004 | Frans Lundström | 5 apr. 1866 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | 3 jun. 1870 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Drakelia | |||||
239 | I1473 | Frantz Peter Johannsen | ca. 1800 | ||||||||
240 | I1735 | Franz Leopold Berg | Anne Marie Christine Hansen | I1734 | 10 sep. 1850 | Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 12 nov. 1874 | Soderup sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | 5 dec. 1925 | Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA | |
241 | I263 | Frede | Mowga | I266 | |||||||
242 | I969 | Frede Hansen | Marga Hansen | I961 | København | ||||||
243 | I1412 | Frederich Andreas Nielsen | 20 mar. 1831 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
244 | I955 | Frederik | |||||||||
245 | I1940 | Frederik Christiansen | 28 mar. 1854 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | |||||||
246 | I181 | Frederik Hansen | Inger Cathrine Jensen | I815 | 14 okt. 1843 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 4 aug. 1875 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 13 jun. 1925 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | |
247 | I165 | Frederik Sørensen | Else Marie Jacobsen | I162 | |||||||
248 | I312 | Frederik Bonde Vilhelm Madsen | ca. 1877 | ||||||||
249 | I1399 | Frederik Christian Nikkelsen | 19 sep. 1799 | Langeskov, Hundstrup sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10 apr. 1800 | ||||||
250 | I568 | Frederik Christian Rasmussen | Maren Nielsdatter | I1805 | 20 aug. 1832 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.