Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 201 til 250 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I1949 | Hartman | Peder Christian | 5 jun. 1851 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
202 | I685 | Hartmann | Anna Dorothea | 22 jun. 1765 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
203 | I274 | |||||||
204 | I320 | Hirsch | Friedrich | 4 apr. 1877 | Køln | 1 | Ram (Aries) | 0 |
205 | I315 | Hirsch | Irmgard | 30 jun. 1922 | Augsburg | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
206 | I324 | Hirsch | Käthe | 2 sep. 1916 | Augsburg | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
207 | I326 | Hirsch | Margot | 24 okt. 1918 | Augsburg | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
208 | I1941 | Holk | Christian Henrich | 20 mar. 1816 | Glenstrup sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
209 | I1386 | Holtz | Niels Sørensen | 19 jan. 1785 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
210 | I652 | Hviid | Karl Kristian Jensen | 5 maj 1887 | Viby sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
211 | I480 | Isbrand | Thora Vilhelmina | 5 apr. 1820 | København | 1 | Ram (Aries) | 0 |
212 | I378 | Jacobsdatter | Anne Elise | 29 maj 1830 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
213 | I155 | Jacobsen | Ane Elisabeth | 14 feb. 1852 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
214 | I161 | Jacobsen | Ane Kirstine | 5 jun. 1856 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
215 | I163 | Jacobsen | Ane Marie | 31 jul. 1866 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
216 | I160 | Jacobsen | Ane Mette Elisabeth | 26 aug. 1853 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
217 | I31 | Jacobsen | Bodil | 15 aug. 1863 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
218 | I723 | Jacobsen | Christopher | 24 dec. 1873 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
219 | I162 | Jacobsen | Else Marie | 26 sep. 1860 | Udby sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
220 | I721 | Jacobsen | Hans Peder | 29 okt. 1831 | Soderup | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
221 | I166 | Jacobsen | Hjalmar Jacob | 3 jul. 1884 | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 | |
222 | I58 | Jacobsen | Jacob | 11 jul. 1827 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
223 | I159 | Jacobsen | Jacob Ellef | 12 maj 1850 | Voer sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
224 | I722 | Jacobsen | Lars Peter | 26 jan. 1868 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
225 | I1111 | Jensdatter | Ane Marie | 7 jun. 1833 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
226 | I1152 | Jensdatter | Anne Marie | 3 nov. 1804 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
227 | I553 | Jensdatter | Birthe Kirstine | 11 mar. 1829 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
228 | I1526 | Jensdatter | Kirsten | 29 mar. 1829 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
229 | I43 | Jensdatter | Kirsten | 27 dec. 1819 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
230 | I1109 | Jensdatter | Maren | 15 sep. 1825 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
231 | I1129 | Jensdatter | Mette Catrine | 7 jun. 1833 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
232 | I1106 | Jensdatter | Mette Marie | 22 mar. 1819 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
233 | I613 | Jensen | Adolph | 16 sep. 1859 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
234 | I1108 | Jensen | Anders | 8 jun. 1823 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
235 | I554 | Jensen | Ane Cathrine | 27 jun. 1833 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
236 | I1534 | Jensen | Ane Kirstine | 6 jul. 1852 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
237 | I577 | Jensen | Ane Kirstine | 6 dec. 1831 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
238 | I45 | Jensen | Ane Marie | 26 sep. 1832 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
239 | I751 | Jensen | Ane Sofie | 22 dec. 1870 | Skanderup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
240 | I1878 | Jensen | Anna Oline Sofie | 12 nov. 1898 | Sonnerup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
241 | I1116 | Jensen | Anthon | 22 mar. 1855 | Ebeltoft | 1 | Ram (Aries) | 0 |
242 | I1112 | Jensen | Christian | 11 maj 1839 | Vistoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
243 | I579 | Jensen | Dorthe Cathrine | 11 jul. 1837 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
244 | I672 | |||||||
245 | I139 | Jensen | Fritz Viggo | 29 jun. 1914 | Ordrup sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
246 | I1850 | Jensen | Hans | 7 maj 1835 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
247 | I556 | Jensen | Hans | 23 apr. 1840 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
248 | I578 | Jensen | Hans | 24 jul. 1834 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
249 | I673 | |||||||
250 | I815 | Jensen | Inger Cathrine | 22 feb. 1851 | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.