Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 201 til 250 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 10» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | USA, Iowa, Humbolt | -96.077631 | 42.270692 | 6 | 4 | |
202 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.6196825 | 55.3162808 | 11 | 3 | |
203 | Tyskland | 10.451526 | 51.165691 | 13 | 6 | |
204 | Haderslev sygehus | 9.453609 | 55.242916 | 13 | 1 | |
205 | København, Frederiksborggade 34, forhuset, stuen | 12.56893 | 55.684743 | 13 | 1 | |
206 | Iowa | -93.097702 | 41.878002 | 13 | 5 | |
207 | Ebeltoft, Overgade | 10.677687 | 56.196614 | 13 | 1 | |
208 | Canada | -106.346771 | 56.130366 | 4 | 6 | |
209 | Danmark | 9.501785 | 56.26392 | 13 | 6 | |
210 | Hallelev | 11.400307 | 55.471372 | 11 | 3 | |
211 | Ousager | 11.940593719482421 | 55.57174563293578 | 14 | 3 | |
212 | Vester Hæsinge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 10.2473315 | 55.1938933 | 10 | 3 | |
213 | Aulum, Kilde | 8.740147 | 56.246901 | 12 | 3 | |
214 | Aulum, Jersild | 8.790309 | 56.258053 | 13 | 3 | |
215 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby, Algustorp | 13.880538940429687 | 56.217730078678244 | 11 | 3 | |
216 | Århus, Corporal Og Menig Skolen | 10.212002 | 56.158135 | 13 | 2 | |
217 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, | 13.694547 | 56.168237 | 13 | 3 | |
218 | København, Ingolf Allé 9 | 12.611253 | 55.650266 | 13 | 1 | |
219 | Sankt Anne Gade 149, Helsingør, Danmark | 12.610193 | 56.038436 | 13 | 1 | |
220 | Holmstrup | 11.395598 | 55.622201 | 11 | 3 | |
221 | Prestwich | -2.273777 | 53.528713 | 11 | 3 | |
222 | Biampton | -79.759941 | 43.6859 | 9 | 3 | |
223 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3883479 | 55.4404759 | 11 | 3 | |
224 | Toronto | -79.386755 | 43.670233 | 13 | 3 | |
225 | West Phalia | 7.628496 | 51.964711 | 8 | 4 | |
226 | Steppach | 10.80424 | 49.773168 | 9 | 3 | |
227 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | 8.816871643066406 | 55.05870870394442 | 13 | 3 | |
228 | Brede | 12.505386 | 55.794353 | 13 | 3 | |
229 | København, Vor Frelser Sogn | 12.594151496887207 | 55.67290791013337 | 18 | 1 | |
230 | København, Christians Sogn | 12.587535 | 55.672666 | 13 | 3 | |
231 | Lyngby | 12.503886 | 55.770407 | 13 | 3 | |
232 | Hudevad | 10.54149 | 55.315061 | 11 | 3 | |
233 | England, Liverpool | -2.977838 | 53.410777 | 13 | 3 | |
234 | Christians Sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5875348 | 55.6726655 | 13 | 3 | |
235 | Udby | 10.296714 | 56.573188 | 13 | 3 | |
236 | Østrup ved Skoven | 10.178245 | 56.489403 | 13 | 3 | |
237 | Udlejre Kirke | 12.155393 | 55.793833 | 13 | 1 | |
238 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5214697 | 55.4854042 | 12 | 3 | |
239 | Vedsted | 9.365907 | 55.192705 | 13 | 3 | |
240 | Ullerup | 9.662378 | 54.96562 | 11 | 3 | |
241 | Nørbølling, Ribe, Denmark | 9.0006802 | 55.4667956 | 13 | 3 | |
242 | Vivild sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 10.445126 | 56.483105 | 11 | 3 | |
243 | Landskronagade 78 3 th, København, Denmark | 12.5681336 | 55.7127844 | 13 | 1 | |
244 | Kliplev | 9.397621 | 54.937912 | 10 | 3 | |
245 | Sorgenfri Slot | 12.493643760681152 | 55.776355789449504 | 15 | 1 | |
246 | Landskronagade 80 st tv, København, Denmark | 12.5678028 | 55.7127623 | 13 | 1 | |
247 | Borregård, Overlade sogn, Års herred, Aalborg amt, Denmark | 9.237895 | 56.849795 | 13 | 3 | |
248 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.7001645 | 54.8295221 | 13 | 3 | |
249 | Tved sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 10.621727 | 55.0864859 | 12 | 3 | |
250 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.291179 | 55.279612 | 10 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.