Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 201 til 250 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I343 | Gerstle | Emilie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
202 | I342 | Gerstle | Frieda | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
203 | I336 | Gerstle | Lehmann | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
204 | I341 | Gerstle | Melanie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
205 | I338 | Gestle | Pauliene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
206 | I1558 | Gleason | Ellene | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
207 | I1909 | Glem | Hans Jørgen Hansen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
208 | I1100 | Grahn | Anna | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
209 | I879 | Grønlund | Niels Christensen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
210 | I298 | Gustafson | Lis Verona | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
211 | I904 | Hachstotter | Katie | 0000-00-00 | før 1920 | 0 | 1 | |||
212 | I376 | Halvorsen | Ole Halvor | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
213 | I98 | Hansdatter | Birthe | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
214 | I742 | Hansen | Anders | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
215 | I858 | Hansen | Anna Elisabeth | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
216 | I831 | Hansen | Emma | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
217 | I969 | Hansen | Frede | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
218 | I995 | Hansen | Geza | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
219 | I80 | Hansen | Hans | 0000-00-00 | 0apr. 1756 | 0 | 1 | |||
220 | I740 | Hansen | Jakob | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
221 | I1146 | Hansen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
222 | I961 | Hansen | Marga | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
223 | I1910 | Hansen | Maria Louise Birkelund | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
224 | I1851 | Hansen | Mogens | 31 jun. 1822 | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||
225 | I1979 | Hansen | Niels Peter | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
226 | I407 | Hansen | Ole | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
227 | I962 | Hansen | Rita | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
228 | I245 | Hansen | Ulrich | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
229 | I1781 | Hartman | Ernst | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
230 | I1340 | Hatcher | Anne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
231 | I1338 | Hatcher | Eric | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
232 | I1339 | Hatcher | James | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
233 | I473 | Healy | Catherine (Kitty) | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
234 | I471 | Healy | Christina | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
235 | I472 | Healy | Christina (Crissy) | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
236 | I1371 | Healy | Denise | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
237 | I1379 | Healy | Dennis | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
238 | I474 | Healy | Dennis | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
239 | I475 | Healy | John | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
240 | I1374 | Healy | Kevin | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
241 | I1377 | Healy | Kvinde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
242 | I1378 | Healy | Kvinde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
243 | I1369 | Healy | Marion | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
244 | I1381 | Healy | Marion | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
245 | I1376 | Healy | Mary-Beth | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
246 | I1370 | Healy | Michael | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
247 | I1375 | Healy | Michael | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
248 | I470 | Healy | Patrick | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
249 | I1372 | Healy | Phillip | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
250 | I476 | Healy | Timothy | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.