Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 201 til 250 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
201 | Colfax, Placer, California, USA | -120.950686 | 39.096018 | 11813 | |
202 | Denmark | 9.501785 | 56.26392 | 11812 | |
203 | Los Angeles, California, USA | -118.243425 | 34.052187 | 11811 | |
204 | Nevada City, Nevada, California, USA | -121.018458 | 39.258844 | 11810 | |
205 | Indiana, USA | -85.6023643 | 40.5512165 | 11809 | |
206 | South Carolina, USA | -81.1637245 | 33.836081 | 11808 | |
207 | Placer, California, USA | -120.8039474 | 39.0915751 | 11807 | |
208 | Santa Clara, California, USA | -121.967982 | 37.352313 | 11806 | |
209 | Alameda, California, USA | -122.276706 | 37.776261 | 11805 | |
210 | Napa, California, USA | -122.293358 | 38.297436 | 11804 | |
211 | California, USA | -119.4179324 | 36.778261 | 11803 | |
212 | Kliplev sogn, Lundtoft herred, Aabenraa amt, Denmark | 9.3976214 | 54.9379123 | 11802 | |
213 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 9.0586379 | 55.3689334 | 11800 | |
214 | Fåborg, Denmark | 10.245352 | 55.096449 | 11799 | |
215 | Richfield, Sevier, Utah state, USA | -112.08475 | 38.769467 | 11798 | |
216 | Florida, USA | -81.5157535 | 27.6648274 | 11793 | |
217 | New York, USA | -73.986951 | 40.756054 | 11791 | |
218 | Søgård, Oksenvad sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.257912635803222 | 55.37574557683884 | 11787 | |
219 | Farris, Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | 9.2697743 | 55.38518 | 11786 | |
220 | Brørup sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | 9.0215581 | 55.4846251 | 11723 | |
221 | Døstrup sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Denmark | 8.800659 | 55.114838 | 11722 | |
222 | Brede sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder Amt, Denmark | 8.816871643066406 | 55.05870870394442 | 11714 | |
223 | Råsted sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9487916 | 56.5144207 | 11650 | |
224 | Vejrum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt, Denmark | 9.5565808 | 56.4423972 | 11645 | |
225 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5214697 | 55.4854042 | 11640 | |
226 | Landskronagade 78 3 th, København, Denmark | 12.5681336 | 55.7127844 | 11637 | |
227 | Landskronagade 80 st tv, København, Denmark | 12.5678028 | 55.7127623 | 11636 | |
228 | Mohrberg, Barkelsby, Schleswig-Holstein, Germany | 9.865144 | 54.5005995 | 11631 | |
229 | Vadum sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | 9.8570717 | 57.1110479 | 11630 | |
230 | Malle sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.235873 | 56.91639 | Malle by eksisterer vist ikke, så placeret ved Malle kirke. | 11629 |
231 | Borregård, Overlade sogn, Års herred, Aalborg amt, Denmark | 9.237895 | 56.849795 | 11628 | |
232 | Aalborg Hospital, Fleskum herred, Aalborg amt, Denmark | 9.918358325958252 | 57.04876644230088 | Aalborg Hospital hedder i dag Aalborg Kloster. | 11626 |
233 | Langeslund, Brovst sogn, Øster Han herred, Hjørring amt, Denmark | 9.6257679 | 57.1234599 | 11625 | |
234 | Vivild sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 10.445126 | 56.483105 | 11618 | |
235 | Houmeden 11, Randers, Denmark | 10.035154 | 56.4606256 | 11613 | |
236 | Hellig Kors sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5517925 | 55.6874751 | 11596 | |
237 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 12.030548 | 55.5745388 | 11595 | |
238 | Sulsted sogn, Kær herred, Aalborg amt, Denmark | 9.9654391 | 57.1570784 | 11594 | |
239 | Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.2526287 | 56.8856866 | 11593 | |
240 | Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | 9.897136688232421 | 57.45039901634094 | 11592 | |
241 | Næsby, Bjørnsholm sogn, Slet herred, Aalborg amt, Denmark | 9.191780090332031 | 56.91218867969499 | 11590 | |
242 | Gierslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.3202793 | 55.4902359 | 11586 | |
243 | Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.3812856 | 55.4622453 | 11585 | |
244 | Ullerød, Tjæreby sogn, Strø herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.2708258 | 55.9405167 | 11584 | |
245 | Trinitatis sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5760581 | 55.6815881 | 11583 | |
246 | Skårup sogn, Sunds herred, Svendborg amt, Denmark | 10.691282 | 55.091155 | 11582 | |
247 | Borup sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 9.9861555 | 56.5048346 | 11581 | |
248 | Sankt Paul sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5867887 | 55.6876868 | 11580 | |
249 | Viby sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | 10.143487 | 56.123121 | 11579 | |
250 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 12.6129922 | 56.0367075 | 11578 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.