Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 201 til 250 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12» Næste»
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | I1466 | Johann | Lorentzen | ABT 1755 | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||
202 | I73 | Kvinde | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||||
203 | I75 | Kvinde | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||||
204 | I1382 | Bettina | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
205 | I947 | Else | Pedersen | ABT 1915 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
206 | I804 | Paula | ABT 1915 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
207 | I788 | Thomas | Kluge | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
208 | I713 | Lone | ABT 1955 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
209 | I671 | Kvinde | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
210 | I668 | Mand | ABT 1950 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
211 | I669 | Helle | Nyqvist | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
212 | I318 | Birgitte Spang | Hansen | ABT 1955 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
213 | I292 | Lise | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
214 | I289 | Nina | Schultz | ABT 1965 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
215 | I281 | Grethe | ABT 1950 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | |||
216 | I146 | Per | Møller | ABT 1970 | 2008-12-11 00:00:00 | 1 | ||
217 | I675 | Hanne | Brocks | 1937 | 2008-12-06 00:00:00 | 1 | ||
218 | I336 | Lehmann | Gerstle | 2008-12-06 00:00:00 | 1 | |||
219 | I323 | Kathy | Oppenheimer | 1863 | New York, USA | 2008-12-06 00:00:00 | 1 | |
220 | I1459 | Mette Kirstine | Pedersdatter | ABT 1834 | Råsted sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 2008-12-05 00:00:00 | 1 | |
221 | I1387 | Jacob | Nielsen | ABT 1804 | Vejrum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt, Denmark | 2008-12-05 00:00:00 | 1 | |
222 | I424 | Christine | Jensdatter | ABT 1818 | 2008-12-05 00:00:00 | 1 | ||
223 | I1457 | Niels Chr | Nielsen | 2008-12-03 00:00:00 | 1 | |||
224 | I1458 | Anders | Pedersen | 2008-12-03 00:00:00 | 1 | |||
225 | I1456 | Just | Andersen | 2008-12-03 00:00:00 | 1 | |||
226 | I1446 | Christian Friderich | Duch | 2 SEP 1742 | Mohrberg, Barkelsby, Schleswig-Holstein, Germany | 2008-12-03 00:00:00 | 1 | |
227 | I1451 | Chresten | Jensen | 2008-12-02 00:00:00 | 1 | |||
228 | I1448 | Karen | Nielsen | ABT 1834 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 2008-12-02 00:00:00 | 1 | |
229 | I434 | Sjörsine Jørgine Marie | Schlogelberger | 7 JUL 1858 | Vivild sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 2008-12-02 00:00:00 | 1 | |
230 | I422 | Niels | Poulsen | 2008-12-02 00:00:00 | 1 | |||
231 | I1447 | Rebecca Beche | Jahn | 2008-11-29 00:00:00 | 1 | |||
232 | I1445 | Morten | Mortensen | 2008-11-29 00:00:00 | 1 | |||
233 | I1384 | Dortea Sophie | Møller | ABT 1756 | 2008-11-29 00:00:00 | 1 | ||
234 | I1441 | Mette Chirstine | Jacobsen | ABT 1825 | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | ||
235 | I1436 | Karen | Nielsdatter | ABT 1798 | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | ||
236 | I1426 | Anders | Jensen | ABT 1791 | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | ||
237 | I1422 | Jens Christen | Jakobsen | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |||
238 | I1417 | Ane Kirstine | Ovesen | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |||
239 | I1414 | Ernst Henrik | Martensen | ABT 1805 | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | ||
240 | I1413 | Kirsten Marie | Andersdatter | 28 FEB 1808 | Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |
241 | I1405 | Kirsten | Thomasdatter | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |||
242 | I1392 | Dorthea Cristina Phillipina | Kroll | 28 DEC 1756 | Karlshof, Germany | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |
243 | I1386 | Niels Sørensen | Holtz | 19 JAN 1785 | Linde sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 2008-11-28 00:00:00 | 1 | |
244 | I1393 | Botilde Catharine | Martensen | 2008-11-27 00:00:00 | 1 | |||
245 | I1380 | Doreen | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
246 | I1373 | Mary | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
247 | I1368 | Marjorie | (Sis) | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | |||
248 | I1360 | Alfie | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
249 | I1356 | Ronald | 2008-11-19 00:00:00 | 1 | ||||
250 | I1347 | Richard (Dick) | Wheelen | 2008-11-19 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.