Beskrivelse:
Match 201 til 250 fra 865 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18» Næste»
# | Kinderzahl | Familie-ID | Person-ID | Nachname | Vorname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 5 | F177 | I612 | Nielsen | Hanne Marie Kristine | 16 apr. 1849 | 0 | 1 | |
202 | 5 | F212 | I717 | Larsen | Sidse Marie | 6 nov. 1864 | 25 mar. 1894 | 0 | 1 |
203 | 5 | F212 | I719 | Olsen | Søren | 5 sep. 1856 | 0 | 1 | |
204 | 5 | F23 | I46 | Larsen | Niels | 14 dec. 1812 | 5 sep. 1895 | 0 | 1 |
205 | 5 | F23 | I47 | Nielsdatter | Karen | 8 apr. 1826 | 17 jul. 1889 | 0 | 1 |
206 | 5 | F261 | I825 | Hansen | Gertrude | 16 jul. 1887 | 0mar. 1977 | 0 | 1 |
207 | 5 | F261 | I881 | Origer | Herman Francis | 24 feb. 1885 | 30 jul. 1948 | 0 | 1 |
208 | 5 | F27 | I55 | Frisenvænge | Marie Johanne | 9 sep. 1832 | 0 | 1 | |
209 | 5 | F27 | I54 | Hansen | Peder | 29 mar. 1827 | 0 | 1 | |
210 | 5 | F303 | I1043 | Trulsdotter | Tora | 0 | 1 | ||
211 | 5 | F323 | I1128 | Pedersdatter | Dorthe | ca. 1724 | 0 | 1 | |
212 | 5 | F323 | I1127 | Rasmussen | Rasmus | ca. 1716 | 1791 | 0 | 1 |
213 | 5 | F383 | I1341 | Raymond | 0 | 1 | |||
214 | 5 | F383 | I466 | O'Neill | Annie | 0 | 1 | ||
215 | 5 | F416 | I1475 | Sørensdatter | Johanne Marie | ca. 1763 | 0 | 1 | |
216 | 5 | F423 | I1515 | Pedersen | Christine | ca. 041854 | 0 | 1 | |
217 | 5 | F423 | I1507 | Seeberg | Niels Pedersen | 31 dec. 1841 | før 1910 | 0 | 1 |
218 | 5 | F435 | I1536 | Seeberg | Peter Christian | 18 aug. 1882 | 20 mar. 1975 | 0 | 1 |
219 | 5 | F472 | I1650 | Schmidt | Søren Pedersen | ca. 1794 | før 1845 | 0 | 1 |
220 | 5 | F472 | I1485 | Seeberg | Anna Marie | 23 aug. 1804 | 0 | 1 | |
221 | 5 | F489 | I1728 | Trÿk | Maren | ca. 1807 | 0 | 1 | |
222 | 5 | F507 | I1790 | Jørgen | 0 | 1 | |||
223 | 5 | F507 | I1791 | Kvinde | 0 | 1 | |||
224 | 5 | F510 | I1806 | Poulsen | Poul | ca. 1835 | 0 | 1 | |
225 | 5 | F510 | I607 | Rasmussen | Andrea Marie Kirstine | 3 sep. 1834 | 0 | 1 | |
226 | 5 | F525 | I236 | Jørgensdatter | Maren | 24 jan. 1796 | 19 okt. 1864 | 0 | 1 |
227 | 5 | F527 | I1858 | Christiansdatter | Ellen Marie | ca. 1743 | 6 maj 1798 | 0 | 1 |
228 | 5 | F82 | I214 | Alma | 0 | 1 | |||
229 | 5 | F82 | I207 | Petersen | August Marius Eskildsen | 6 apr. 1883 | 0 | 1 | |
230 | 5 | F9 | I19 | Jensen | Karen Marie | 20 apr. 1846 | 9 nov. 1908 | 0 | 1 |
231 | 5 | F9 | I18 | Nielsen | Jørgen | 26 sep. 1845 | 30 nov. 1920 | 0 | 1 |
232 | I276 | ||||||||
233 | I4 | ||||||||
234 | 4 | F110 | I314 | Grønbæk | Anna Emilie | 7 mar. 1893 | 0aug. 1948 | 0 | 1 |
235 | 4 | F12 | I24 | Hansen | Niels | 21 okt. 1853 | 11 mar. 1925 | 0 | 1 |
236 | 4 | F12 | I25 | Seeberg | Anna Elise | 26 jul. 1860 | 17 jun. 1941 | 0 | 1 |
237 | 4 | F130 | I124 | Ellefsdatter | Anne Kirstine | 1 dec. 1793 | 18 mar. 1833 | 0 | 1 |
238 | 4 | F135 | I388 | Olsdatter | Maren | ca. 1733 | 22 feb. 1800 | 0 | 1 |
239 | 4 | F139 | I415 | Ellevsen | John Andreas | 21 aug. 1797 | 0 | 1 | |
240 | 4 | F139 | I416 | Jacobsdatter | Karen Jorgine | 0 | 1 | ||
241 | 4 | F14 | I29 | Hansen | Metha Sofie | 25 jan. 1863 | 0 | 1 | |
242 | 4 | F14 | I28 | Madsen | Jørgen Karl | 19 jun. 1863 | 1929 | 0 | 1 |
243 | 4 | F142 | I434 | Schlogelberger | Sjörsine Jørgine Marie | 7 jul. 1858 | 0 | 1 | |
244 | 4 | F142 | I433 | Thomsen | Jørgen Christian Anton | 1 jun. 1858 | 0 | 1 | |
245 | 4 | F155 | I533 | Larsdatter | Maren | 0mar. 1800 | 21 maj 1869 | 0 | 1 |
246 | 4 | F158 | I546 | Hansen | Jens | ca. 1742 | 0 | 1 | |
247 | 4 | F158 | I547 | Jensdatter | Maren | ca. 1750 | 0 | 1 | |
248 | 4 | F161 | I552 | Larsdatter | Maren | ca. 1801 | 2 okt. 1859 | 0 | 1 |
249 | 4 | F184 | I637 | Nielsen | Niels Aagesen Hartman | ca. 1797 | 22 dec. 1841 | 0 | 1 |
250 | 4 | F204 | I690 | Johannsen | Lorentz | ca. 1786 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.