Beskrivelse: individuals, sorted by place of birth
Match 151 til 200 fra 966 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Næste»
# | Fødested | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Flensburg | I21 | Hansen | Nielsine Christine Frieda | 21 dec. 1888 | 0 | 1 | |
152 | Foldstad, Støren, Norge | I972 | Foldstad | Massi Mentsdatter | ca. 1857 | 0 | 1 | |
153 | Fredericiagade 61, København | I2011 | Larsen | Frederikke Marie | 10101888 | 11251888 | 0 | 1 |
154 | I133 | |||||||
155 | I134 | |||||||
156 | Fresno, California, USA | I1552 | Seeberg | Mildred Alice | 14 dec. 1924 | 0 | 1 | |
157 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I564 | Foged | Rasmus Nielsen | ca. 1791 | 0 | 1 | |
158 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I572 | Nielsen | Hans Christopher | ca. 1799 | 0 | 1 | |
159 | Fuglsbølle sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | I602 | Rasmusdatter | Ane Kirstine | ca. 1796 | 0 | 1 | |
160 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I1600 | Lund | Ane Marie | ca. 1871 | 0 | 1 | |
161 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I1602 | Lund | Juliane Karoline | ca. 1879 | 0 | 1 | |
162 | I1604 | |||||||
163 | Føvling sogn, Malt herred, Ribe amt, Denmark | I1601 | Lund | Peder Sørensen | ca. 1874 | 0 | 1 | |
164 | Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark | I1855 | Frandsdatter | Karen | 11 aug. 1771 | 0 | 1 | |
165 | Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark | I1862 | Hansdatter | Karen | 27 nov. 1768 | 0 | 1 | |
166 | Gentofte Sygehus | I1952 | Larsen | Viggo Wessberg | 13042010 | 24072010 | 0 | 1 |
167 | Germany | I1573 | Schroeder | Bernhardt | ca. 1870 | 0 | 1 | |
168 | Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Denmark | I230 | Nielsen | Ole | 29 apr. 1781 | 0 | 1 | |
169 | Give sogn, Nørvang herred, Vejle amt, Denmark | I867 | Nielsen | Hansine | ca. 1872 | 0 | 1 | |
170 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I163 | Jacobsen | Ane Marie | 31 jul. 1866 | 0 | 1 | |
171 | Gjesing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I31 | Jacobsen | Bodil | 15 aug. 1863 | 0 | 1 | |
172 | Glenstrup sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | I1941 | Holk | Christian Henrich | 20 mar. 1816 | 0 | 1 | |
173 | Glumsø sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | I23 | Nielsen | Maren Kirstine | 26 apr. 1857 | 0 | 1 | |
174 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1605 | Fogtmann | Maren | 16 jan. 1806 | 0 | 1 | |
175 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1727 | Gram | Anna Marie Jensen | 31 jan. 1790 | 0 | 1 | |
176 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1655 | Schmidt | Chresten Sørensen | 17 mar. 1834 | 0 | 1 | |
177 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1654 | Schmidt | Christian Sørensen | 19 dec. 1832 | 0 | 1 | |
178 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | I1656 | Schmidt | Mette Cathrine | 5 aug. 1836 | 0 | 1 | |
179 | I138 | |||||||
180 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1214 | Hansen | Hans | 22 feb. 1795 | 0 | 1 | |
181 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I40 | Hansen | Niels | 25 nov. 1804 | 0 | 1 | |
182 | Gülzow, Lauenburg, Holstein, Germany | I1391 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | 8 feb. 1767 | 0 | 1 | |
183 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | I1806 | Poulsen | Poul | ca. 1835 | 0 | 1 | |
184 | Hallelev | I549 | Hansdatter | Mette | 8 dec. 1803 | 0 | 1 | |
185 | Hallelev | I584 | Sørensen | Hans | 1749 | 0 | 1 | |
186 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I585 | Nielsdatter | Anne | 12 aug. 1764 | 0 | 1 | |
187 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | I1316 | Wilhelmsen | Jens | 5 maj 1781 | 0 | 1 | |
188 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1621 | Jørgensen | Anne Marie | 7 apr. 1859 | 0 | 1 | |
189 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1623 | Jørgensen | Anne Marie | 3 feb. 1855 | 0 | 1 | |
190 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1620 | Jørgensen | Jens | 2 maj 1856 | 0 | 1 | |
191 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | I1622 | Jørgensen | Matthias | 6 jul. 1865 | 0 | 1 | |
192 | Handrup Sogn | I1155 | Kannegaard | Anne Jensdatter | ca. 1716 | 0 | 1 | |
193 | Handrup Sogn | I1158 | Kannegaard | Jens Sørensen | ca. 1664 | 0 | 1 | |
194 | Harløse | I436 | Larsen | Kirsten | 1 maj 1838 | 0 | 1 | |
195 | Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | I1413 | Andersdatter | Kirsten Marie | 28 feb. 1808 | 0 | 1 | |
196 | Hastrup, Spentrup sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | I761 | Pedersen | Christen | ca. 1780 | 0 | 1 | |
197 | Helsingør | I632 | Nielsen | Samuel Hartman | 14 mar. 1825 | 0 | 1 | |
198 | Helsingør, Denmark | I2003 | Kongstad | Martin Didrich | 1802 | 0 | 1 | |
199 | Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Denmark | I1628 | Hansen | Bodil Kirstine | ca. 1855 | 0 | 1 | |
200 | Hillerslev Sogn | I1208 | Jørgensdatter | Karen | ca. 1806 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.