Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 151 til 200 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | I1202 | Hansen | Lars | ca. 1821 | 0 | 1 |
152 | I1297 | Hansen | Lars | ca. 1805 | 0 | 1 |
153 | I1319 | Hansen | Lars | ca. 1798 | 0 | 1 |
154 | I1801 | Hansen | Laurentine Rasmine | ca. 1835 | 0 | 1 |
155 | I1799 | Hansen | Martha | ca. 1828 | 0 | 1 |
156 | I459 | Hansen | Mathilde | ca. 1868 | 0 | 1 |
157 | I1842 | Hansen | Niels | ca. 1737 | 0 | 1 |
158 | I1802 | Hansen | Nielsine | ca. 1838 | 0 | 1 |
159 | I1320 | Hansen | Peder | ca. 1800 | 0 | 1 |
160 | I461 | Hansen | Petrine | ca. 1872 | 0 | 1 |
161 | I1474 | Hansen | Poul | ca. 1749 | 0 | 1 |
162 | I1318 | Hansen | Søren | ca. 1796 | 0 | 1 |
163 | I965 | |||||
164 | I1773 | Hartmann | Niels | ca. 1730 | 0 | 1 |
165 | I1355 | Healy | Philhamina | ca. 1941 | 0 | 1 |
166 | I1633 | Henning | Carl | ca. 1785 | 0 | 1 |
167 | I482 | Holmgren | Catharina Eleonora | ca. 1835 | 0 | 1 |
168 | I1167 | Hvid | Jens Sørensen | ca. 1767 | 0 | 1 |
169 | I1181 | Høberg | Johannes Sørensen | ca. 1831 | 0 | 1 |
170 | I1179 | Høberg | Søren Chrestensen | ca. 1802 | 0 | 1 |
171 | I906 | I | Kathyrn | ca. 1895 | 0 | 1 |
172 | I900 | |||||
173 | I364 | Jacobsen | Anders | ca. 1787 | 0 | 1 |
174 | I1441 | Jacobsen | Mette Chirstine | ca. 1825 | 0 | 1 |
175 | I1577 | Jenkins | Marietta | ca. 1885 | 0 | 1 |
176 | I583 | Jensdatter | Ane Marie | ca. 1770 | 0 | 1 |
177 | I1218 | Jensdatter | Anna | ca. 1784 | 0 | 1 |
178 | I1149 | Jensdatter | Anne Marie | ca. 1798 | 0 | 1 |
179 | I1216 | Jensdatter | Birthe | ca. 1777 | 0 | 1 |
180 | I424 | Jensdatter | Christine | ca. 1818 | 0 | 1 |
181 | I65 | Jensdatter | Henriette | ca. 1790 | 0 | 1 |
182 | I1217 | Jensdatter | Karen | ca. 1783 | 0 | 1 |
183 | I532 | Jensdatter | Maren | ca. 1796 | 0 | 1 |
184 | I547 | Jensdatter | Maren | ca. 1750 | 0 | 1 |
185 | I1293 | Jensdatter | Mette | ca. 1779 | 0 | 1 |
186 | I1426 | Jensen | Anders | ca. 1791 | 0 | 1 |
187 | I32 | Jensen | Christen | ca. 1785 | 0 | 1 |
188 | I839 | |||||
189 | I548 | Jensen | Jens | ca. 1795 | 0 | 1 |
190 | I837 | |||||
191 | I596 | Jensen | Niels | ca. 1759 | 0 | 1 |
192 | I771 | Jensen | Oluf | ca. 1709 | 0 | 1 |
193 | I1828 | Jensen | Peder | ca. 1729 | 0 | 1 |
194 | I659 | Jensen | Rasmus | ca. 1686 | 0 | 1 |
195 | I838 | |||||
196 | I1708 | Jessen | Gunder | ca. 1761 | 0 | 1 |
197 | I1160 | Joensen | Rasmus | ca. 1730 | 0 | 1 |
198 | I1469 | Johannsdatter | Magdalena | ca. 1792 | 0 | 1 |
199 | I1471 | Johannsdatter | Margretha | ca. 1794 | 0 | 1 |
200 | I1468 | Johannsen | Anders | ca. 1789 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.