Beskrivelse: all occuring places, including place levels
Match 151 til 200 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
151 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.6850133 | 55.4884921 | 12287 | |
152 | Haderslev sygehus | 9.453609 | 55.242916 | 11197 | |
153 | Hallelev | 11.400307 | 55.471372 | 9312 | |
154 | Hallelev, Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.400307 | 55.471372 | 11576 | |
155 | Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.3889281 | 55.2444736 | 12015 | |
156 | Handrup Sogn | 10.632767 | 56.237599 | 9366 | |
157 | Harløse | 12.202188 | 55.918792 | 3750 | |
158 | Harritslev sogn, Vennebjerg herred, Hjørring amt, Denmark | 9.897136688232421 | 57.45039901634094 | 11592 | |
159 | Hastrup, Spentrup sogn, Nørhald herred, Randers amt, Denmark | 10.000724 | 56.537456 | 11473 | |
160 | Hellig Kors sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5517925 | 55.6874751 | 11596 | |
161 | Helsingør | 12.613396 | 56.03625 | 3762 | |
162 | Helsingør, Denmark | 12802 | |||
163 | Henckels Allé 4, København, Denmark | 12791 | |||
164 | Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Denmark | 9.5950575 | 55.5811572 | 12031 | |
165 | Hestetorvet 3, Roskilde, Denmark | 12.0891614 | 55.6402467 | 12529 | |
166 | Hillerslev Sogn | 10.345175 | 55.208984 | 11236 | |
167 | Hillerød | 12.308095 | 55.929177 | 3734 | |
168 | Hobro, Denmark | 9.789935 | 56.6432899 | 12495 | |
169 | Holme, Hesseballegaard | 10.747474 | 56.239666 | 11227 | |
170 | Holmens sogn, Sokkelund herred, København amt, Denmark | 12.5838878 | 55.6767994 | 11545 | |
171 | Holmstrup | 11.395598 | 55.622201 | 11176 | |
172 | Hornslet | 10.321044 | 56.314968 | 11140 | |
173 | Hornslet, Denmark | 12762 | |||
174 | Houmeden 11, Randers, Denmark | 10.035154 | 56.4606256 | 11613 | |
175 | Hovedgaden 37, Rønde, Denmark | 10.4774739 | 56.3004323 | 11471 | |
176 | Hudevad | 10.54149 | 55.315061 | 11165 | |
177 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.7001645 | 54.8295221 | 11556 | |
178 | Humble, Langeland, Denmark | 10.7001645 | 54.8295221 | 12238 | |
179 | Hyldegaardsvej 4, Ordrup, Gentofte, Danmark | 12.574413 | 55.761213 | 1553 | |
180 | Højdevangskirken | 12828 | |||
181 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | 9.74813461303711 | 56.65056473241658 | 12536 | |
182 | Hørning sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 10.2035366 | 56.4116425 | 11453 | |
183 | Hørsholm | 12.508231 | 55.880357 | 3761 | |
184 | Illinois | -89.398528 | 40.633125 | 11207 | |
185 | Illinois, USA | -89.3985283 | 40.6331249 | 11872 | |
186 | Indiana, USA | -85.6023643 | 40.5512165 | 11809 | |
187 | Iowa | -93.097702 | 41.878002 | 11195 | |
188 | Irvington, Kossuth, Iowa | -94.19533 | 43.007364 | 11210 | |
189 | Irvington, Kossuth, Iowa, United States | -94.19533 | 43.007364 | 11203 | |
190 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 9.291179 | 55.279612 | 11558 | |
191 | Jordløse Sogn | 10.156173706054687 | 55.199250912167905 | 11235 | |
192 | Jyllinge Kirke, Jyllinge, Denmark | 12837 | |||
193 | Jægergårdsvej 78, Århus, Danmark | 10.202101 | 56.148183 | 1869 | |
194 | Kalundborg | 11.101103 | 55.682613 | 2534 | |
195 | Kapelvej 27 2th, København, Danmark | 12.553721 | 55.689874 | 1871 | |
196 | Kapelvej, København | 12.552588 | 55.687992 | 4147 | |
197 | Karen Olsdatter Stræde 5, Roskilde, Denmark | 12.077659964561462 | 55.64124364728176 | 12553 | |
198 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.410357 | 55.919671 | 11563 | |
199 | Karlshof, Germany | 12774 | |||
200 | Kating, Schleswig-Holstein, Tyskland | 8.87122 | 54.307624 | 11258 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.