Beskrivelse: Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign
Match 151 til 200 fra 899 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Træ | Sterrenbeeld | Nulevende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I1315 | Hansdatter | Dorthe | 16 jan. 1786 | Sønderup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
152 | I362 | Hansdatter | Inger Marie | 22 dec. 1758 | Skien, Telemark, Norge | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
153 | I605 | Hansdatter | Johanne Marie | 28 feb. 1823 | Snøde sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
154 | I1862 | Hansdatter | Karen | 27 nov. 1768 | Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
155 | I593 | Hansdatter | Karen | 25 mar. 1826 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
156 | I549 | Hansdatter | Mette | 8 dec. 1803 | Hallelev | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
157 | I280 | |||||||
158 | I823 | Hansen | Alice Inger | 26 aug. 1902 | USA | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
159 | I184 | Hansen | Anne Marie | 28 nov. 1849 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
160 | I1734 | Hansen | Anne Marie Christine | 16 jul. 1855 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
161 | I185 | Hansen | Bergine | 25 okt. 1851 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
162 | I1948 | Hansen | Christian Seeberg | 26 mar. 1882 | 1 | Ram (Aries) | 0 | |
163 | I181 | Hansen | Frederik | 14 okt. 1843 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
164 | I189 | Hansen | Friedrich Christian | 23 mar. 1864 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
165 | I825 | Hansen | Gertrude | 16 jul. 1887 | Iowa | 1 | Kreeft (Cancer) | 0 |
166 | I595 | Hansen | Hanne Chatrine | 12 jun. 1842 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
167 | I1214 | Hansen | Hans | 22 feb. 1795 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
168 | I182 | Hansen | Hans | 23 feb. 1845 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
169 | I1921 | Hansen | Hans Peder | 3 jun. 1888 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Tweelingen (Gemini) | 0 |
170 | I609 | Hansen | Hans Rasmussen | 16 apr. 1838 | Longelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
171 | I862 | Hansen | Harry F. H. | 1 apr. 1890 | USA, Iowa | 1 | Ram (Aries) | 0 |
172 | I866 | Hansen | Ingvard | 15 jan. 1871 | Tyskland | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
173 | I187 | Hansen | Jens | 14 mar. 1860 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
174 | I1853 | Hansen | Johan | 1 okt. 1827 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
175 | I1918 | Hansen | Johanne Dorthea | 26 jan. 1877 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
176 | I827 | Hansen | John Nels | 18 nov. 1888 | USA, Iowa | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
177 | I1919 | Hansen | Karen Marie | 12 okt. 1880 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
178 | I1920 | Hansen | Lars Christian | 9 sep. 1883 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
179 | I1916 | Hansen | Maren Kirstine | 17 apr. 1871 | Kirke Syv sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
180 | I186 | Hansen | Marie Christine | 9 mar. 1856 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
181 | I183 | Hansen | Martin | 5 feb. 1847 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
182 | I29 | Hansen | Metha Sofie | 25 jan. 1863 | Ærøskøbing sogn | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
183 | I24 | Hansen | Niels | 21 okt. 1853 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
184 | I40 | Hansen | Niels | 25 nov. 1804 | Gudum sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
185 | I48 | Hansen | Niels | 20 nov. 1806 | Jegerup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Schorpioen (Scorpius) | 0 |
186 | I1915 | Hansen | Niels Peder | 3 feb. 1870 | Dåstrup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 1 | Waterman (Aquarius) | 0 |
187 | I540 | Hansen | Niels Peder | 2 aug. 1859 | Reerslev sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 1 | Leeuw (Leo) | 0 |
188 | I21 | Hansen | Nielsine Christine Frieda | 21 dec. 1888 | Flensburg | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
189 | I594 | Hansen | Nielsine Rasmine | 29 dec. 1837 | Humble sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
190 | I824 | Hansen | Nina C | 14 jan. 1886 | USA, Iowa | 1 | Steenbok (Capricornus) | 0 |
191 | I54 | Hansen | Peder | 29 mar. 1827 | Vester Hæsinge sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, Denmark | 1 | Ram (Aries) | 0 |
192 | I1732 | Hansen | Peter | 20 okt. 1823 | Bromme sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
193 | I1867 | Hansen | Peter Caspar | 7 sep. 1800 | Kindertofte sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 1 | Maagd (Virgo) | 0 |
194 | I188 | Hansen | Sievert | 25 feb. 1858 | Magstrup sogn, Gram herred, Haderslev amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
195 | I1777 | Hartman | Cathrine Lisbeth | 12 okt. 1772 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Weegschaal (Libra) | 0 |
196 | I1778 | Hartman | Christian | 18 dec. 1775 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Boogschutter (Sagittarius) | 0 |
197 | I1775 | Hartman | Ernst | 24 apr. 1764 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
198 | I1776 | Hartman | Ernst | 3 mar. 1769 | Sankt Mariæ sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
199 | I1780 | Hartman | Kirstine Cathrine | 15 maj 1781 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Stier (Taurus) | 0 |
200 | I1779 | Hartman | Maren | 18 mar. 1778 | Sankt Olai sogn, Lynge-Kronborg herred, Helsingør amt, Denmark | 1 | Vissen (Pisces) | 0 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.