Beskrivelse: People with the age of their parents, ordered by the age of the mother
Mensen met de leeftijd van hun ouders gerangschikt volgens de leeftijd van de moeder
Match 151 til 200 fra 990 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 20» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I334 | |||||||||||
152 | I1423 | Martensen | Martin Peter | 3 maj 1829 | 0 | I1414 | ca. 1805 | 24 | I1402 | 25 sep. 1805 | 24 | 1 |
153 | I848 | Moos | Anna Botilla | ca. 1823 | 0 | I76 | 21 dec. 1791 | 32 | I77 | 3 jul. 1799 | 24 | 1 |
154 | I649 | Nielsen | Anders Larsen | ca. 1832 | 0 | I637 | ca. 1797 | 35 | I647 | 5 aug. 1808 | 24 | 1 |
155 | I239 | Nielsen | Caroline Henriette | 11 sep. 1850 | 0 | I46 | 14 dec. 1812 | 38 | I47 | 8 apr. 1826 | 24 | 1 |
156 | I650 | Nielsen | Hans Madsen | ca. 1832 | 0 | I637 | ca. 1797 | 35 | I647 | 5 aug. 1808 | 24 | 1 |
157 | I1438 | Nikkelsen | Margrethe Dorthea | 11 maj 1822 | 0 | I1391 | 8 feb. 1767 | 55 | I1436 | ca. 1798 | 24 | 1 |
158 | I132 | |||||||||||
159 | I881 | Origer | Herman Francis | 24 feb. 1885 | 0 | I887 | 13 mar. 1847 | 38 | I888 | 10 apr. 1861 | 24 | 1 |
160 | I926 | |||||||||||
161 | I1120 | Pedersen | Rasmus | 1779 | 0 | I1118 | 29 sep. 1746 | 33 | I1119 | ca. 1755 | 24 | 1 |
162 | I1807 | Poulsen | Lars | 26 jan. 1858 | 0 | I1806 | ca. 1835 | 23 | I607 | 3 sep. 1834 | 24 | 1 |
163 | I1991 | Rasmussen | Thora Stenrike | 1838 | 0 | I1989 | 1802 | 36 | I1990 | 1814 | 24 | 1 |
164 | I1554 | Seeberg | Eugene Wendall | 22 mar. 1913 | 0 | I1536 | 18 aug. 1882 | 31 | I1548 | ca. 1889 | 24 | 1 |
165 | I223 | Steen | Elisabeth Christine | 10 sep. 1910 | 0 | I222 | 6 aug. 1884 | 26 | I208 | 30 nov. 1886 | 24 | 1 |
166 | I1453 | Thomsen | Nikoline Kristine | 20 jan. 1882 | 0 | I433 | 1 jun. 1858 | 24 | I434 | 7 jul. 1858 | 24 | 1 |
167 | I1742 | Weibøl | Marie Christine | 23 jun. 1814 | 0 | I1717 | 6 nov. 1785 | 29 | I1727 | 31 jan. 1790 | 24 | 1 |
168 | I1583 | Yokum | Melba Harriet | 10 sep. 1910 | 0 | I1582 | 15 okt. 1889 | 21 | I1538 | 27 sep. 1886 | 24 | 1 |
169 | I1017 | Kierstena | 23 mar. 1794 | 0 | I1015 | 23 jun. 1767 | 27 | I1016 | 23 dec. 1769 | 25 | 1 | |
170 | I1427 | Andersdatter | Frederikke Kathrine | ca. 1821 | 0 | I1426 | ca. 1791 | 30 | I1397 | 23 mar. 1796 | 25 | 1 |
171 | I1026 | Andersdotter | Kvinde | 13 okt. 1797 | 0 | I1022 | 4 maj 1769 | 28 | I1023 | ca. 1772 | 25 | 1 |
172 | I1960 | Asmussen | Trine | 15 feb. 1972 | 0 | I1958 | 4 jul. 1946 | 26 | I1959 | 20 sep. 1947 | 25 | 1 |
173 | I1462 | Carlsen | Nielsine Petrine | 14 okt. 1859 | 0 | I1408 | 3 feb. 1821 | 38 | I1459 | ca. 1834 | 25 | 1 |
174 | I920 | |||||||||||
175 | I1175 | Diercks | Rasmine Margrethe Frederikke | 2 nov. 1833 | 0 | I1182 | ca. 1803 | 30 | I1183 | 23 apr. 1808 | 25 | 1 |
176 | I813 | Greisen | Boi Peter | ca. 1876 | 0 | I812 | 12 feb. 1842 | 34 | I185 | 25 okt. 1851 | 25 | 1 |
177 | I314 | Grønbæk | Anna Emilie | 7 mar. 1893 | 0 | I709 | 27 feb. 1861 | 32 | I710 | 6 jan. 1868 | 25 | 1 |
178 | I1862 | Hansdatter | Karen | 27 nov. 1768 | 0 | I1857 | ca. 1741 | 27 | I1858 | ca. 1743 | 25 | 1 |
179 | I862 | Hansen | Harry F. H. | 1 apr. 1890 | 0 | I187 | 14 mar. 1860 | 30 | I822 | 0dec. 1865 | 25 | 1 |
180 | I1949 | Hartman | Peder Christian | 5 jun. 1851 | 0 | I632 | 14 mar. 1825 | 26 | I633 | 11 maj 1826 | 25 | 1 |
181 | I324 | Hirsch | Käthe | 2 sep. 1916 | 0 | I320 | 4 apr. 1877 | 39 | I321 | 1 okt. 1891 | 25 | 1 |
182 | I1941 | Holk | Christian Henrich | 20 mar. 1816 | 0 | I1386 | 19 jan. 1785 | 31 | I1385 | ca. 1791 | 25 | 1 |
183 | I159 | Jacobsen | Jacob Ellef | 12 maj 1850 | 0 | I58 | 11 jul. 1827 | 23 | I59 | 23 maj 1825 | 25 | 1 |
184 | I676 | Jensen | Martinus Vilhelm | 27 nov. 1857 | 0 | I615 | 28 mar. 1822 | 35 | I616 | 18 jun. 1832 | 25 | 1 |
185 | I615 | Jensen | Rasmus | 28 mar. 1822 | 0 | I1103 | 31 okt. 1784 | 38 | I1104 | 1797 | 25 | 1 |
186 | I838 | |||||||||||
187 | I1177 | Johansen | Johannes Carl Valdemar | 13 mar. 1858 | 0 | I1174 | ca. 1828 | 30 | I1175 | 2 nov. 1833 | 25 | 1 |
188 | I586 | Jørgensdatter | Karen | ca. 25-FEB-1787 | 0 | I557 | ca. 7-AUG-1757 | 30 | I558 | ca. 10-OKT-1762 | 25 | 1 |
189 | I236 | Jørgensdatter | Maren | 24 jan. 1796 | 0 | I1854 | ca. 1769 | 27 | I1855 | 11 aug. 1771 | 25 | 1 |
190 | I523 | Knudsen | Maren Sophie | 31 jan. 1863 | 0 | I16 | 16 dec. 1818 | 45 | I17 | 15 apr. 1838 | 25 | 1 |
191 | I1668 | Koch | Birgitte Marie | 28 mar. 1776 | 0 | I1663 | 27 maj 1736 | 40 | I1664 | ca. 1751 | 25 | 1 |
192 | I2004 | Kongstad | Emilie Kristine Marie Petrine | 16 maj 1803 | 0 | I2001 | 28 okt. 1770 | 33 | I2002 | 1778 | 25 | 1 |
193 | I438 | Larsen | Ane Marie | 17 mar. 1848 | 0 | I10 | 20 apr. 1816 | 32 | I11 | 16 jul. 1823 | 25 | 1 |
194 | I739 | Larsen | Lars Peder | 12 dec. 1883 | 0 | I8 | 29 aug. 1861 | 22 | I9 | 8 nov. 1858 | 25 | 1 |
195 | I46 | Larsen | Niels | 14 dec. 1812 | 0 | I62 | ca. 1774 | 38 | I63 | ca. 1787 | 25 | 1 |
196 | I1816 | Larsen | Rasmus | ca. 1821 | 0 | I599 | ca. 1791 | 30 | I1815 | ca. 1796 | 25 | 1 |
197 | I500 | Lilja | Anna Serafia | 29 jul. 1872 | 0 | I497 | 22 apr. 1846 | 26 | I498 | ca. 1847 | 25 | 1 |
198 | I484 | Lundström | Nils Theodor | 28 nov. 1864 | 0 | I12 | 13 apr. 1822 | 42 | I13 | 7 jun. 1839 | 25 | 1 |
199 | I1383 | Nickelsen | Hinrich Friedrich | 1763 | 0 | I1388 | 1733 | 30 | I1389 | 1738 | 25 | 1 |
200 | I423 | Nickelsen | Thomas Christian | 18 nov. 1815 | 0 | I121 | ca. 1787 | 28 | I122 | ca. 1790 | 25 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.