Wessberg Larsens slægtstræ

Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: People with a different surname as their father

         Beskrivelse: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam as hun vader (geboren na 1811)


Match 151 til 200 fra 321  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Nulevende Træ Familie-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
151 I16  Knudsen  Jens   16 dec. 1818  F154  I531  Hansen  I532  Jensdatter 
152 I535  Knudsen  Lars Christian   28 sep. 1833  F155  I531  Hansen  I533  Larsdatter 
153 I576  Knudsen  Maren   ca. 1841  F155  I531  Hansen  I533  Larsdatter 
154 I196                     
155 I2008  Kongstad  Petra Oline Christine Morgenstjerne   22 jun. 1812  F564  I2001  Konstad  I2002  Stennicke 
156 I1990  Kongsted  Thora Oline Christine   1814  F564  I2001  Konstad  I2002  Stennicke 
157 I149  Kristensen  Anna Christa Kamilla  27 aug. 1892  F15  I30  Christensen  I31  Jacobsen 
158 I27  Kristensen  Bertha Mathilde   15 maj 1896  F15  I30  Christensen  I31  Jacobsen 
159 I678  Kristensen  Ernst   1 feb. 1879  F28  I56  Olesen  I57  Mogensen 
160 I152                     
161 I150  Kristensen  Kristian Eluf Ancher  24 maj 1898  F15  I30  Christensen  I31  Jacobsen 
162 I147  Kristensen  Kristiane Jensen   3 aug. 1887  F15  I30  Christensen  I31  Jacobsen 
163 I764  Kristensen  Laurits   25 maj 1816  F223  I761  Pedersen  I762  Larsdatter 
164 I679  Kristensen  Madsine Kristine   20 sep. 1886  F28  I56  Olesen  I57  Mogensen 
165 I151                     
166 I153                     
167 I992  Kristiansen  Niels Henrik   30 sep. 1862  F290  I993  Davidsen  I994  Fugl 
168 I441  Larsen  Anders Poulsen   11 sep. 1854  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
169 I438  Larsen  Ane Marie   17 mar. 1848  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
170 I718  Larsen  Ane Sophie   6 nov. 1864  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
171 I443  Larsen  Bertha Kirstine   18 apr. 1859  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
172 I736  Larsen  Bertha Marianne Rasmine  4 aug. 1891  F216  I735    I444  Larsen 
173 I442  Larsen  Caroline Margrethe   30 nov. 1856  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
174 I437  Larsen  Christen   3 feb. 1846  F176  I10  Christensen  I610  Nielsdatter 
175 I798                     
176 I8  Larsen  Frederik Kristian   29 aug. 1861  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
177 I1917  Larsen  Hans Frederik   13 feb. 1872  F545  I1922    I439  Larsen 
178 I440  Larsen  Hans Peter   26 jun. 1852  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
179 I439  Larsen  Johanne Dorthea   31 jul. 1850  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
180 I715  Larsen  Johanne Larsine   16 jul. 1880  F210  I714  Rasmussen  I443  Larsen 
181 I1817  Larsen  Karen   ca. 1827  F512  I599  Nielsen  I1815  Olsdatter 
182 I444  Larsen  Karen Sophie   15 nov. 1867  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
183 I436  Larsen  Kirsten   1 maj 1838  F176  I10  Christensen  I610  Nielsdatter 
184 I238  Larsen  Mogens   13 jul. 1819  F31  I62  Madsen  I63  Nielsdatter 
185 I46  Larsen  Niels   14 dec. 1812  F31  I62  Madsen  I63  Nielsdatter 
186 I1877  Larsen  Rasmus   18 dec. 1815  F31  I62  Madsen  I63  Nielsdatter 
187 I1816  Larsen  Rasmus   ca. 1821  F512  I599  Nielsen  I1815  Olsdatter 
188 I717  Larsen  Sidse Marie   6 nov. 1864  F5  I10  Christensen  I11  Poulsen 
189 I1684  Leimhof  Christian Sønnichsen   14 jan. 1820  F478  I1662  Leimhoff  I1683  Jepsdatter 
190 I1685  Leimhof  Jeppe Sønnichsen   14 jan. 1820  F478  I1662  Leimhoff  I1683  Jepsdatter 
191 I226  Lejstrup  Gunnar WIth  14 sep. 1914  F84  I209  Petersen  I225  Jensen 
192 I1702  Lund  Johannes   ca. 1836  F481  I1680  Johansen  I1700  Engelsholm 
193 I1224  Lundström  Christina   25 maj 1842  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
194 I1222  Lundström  Frans   17 aug. 1834  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
195 I1225  Lundström  Gustaf   12 maj 1845  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
196 I1221  Lundström  Helena   4 jun. 1832  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
197 I1223  Lundström  Johannes   16 jun. 1839  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
198 I996  Lundström  Nils   19 jan. 1837  F348  I1219  (Lundström)  I1220  Christensdotter 
199 I458  Madsen  Anders   ca. 1848  F51  I101  Stephansen  I102  Nielsdatter 
200 I454  Madsen  Hans   ca. 1841  F51  I101  Stephansen  I102  Nielsdatter 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Opdateres af Larsen.