Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 151 til 200 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Ebeltoft | 10.680825 | 56.193723 | 13 | 3 | |
152 | Sverige, Landskrona | 12.83016 | 55.87043 | 13 | 3 | |
153 | Handrup Sogn | 10.632767 | 56.237599 | 12 | 3 | |
154 | Nyhavn 49, København, Denmark | 12.5915075 | 55.6797892 | 13 | 1 | |
155 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja, Strandböka | 13.595431 | 56.206338 | 13 | 3 | |
156 | Hillerslev Sogn | 10.345175 | 55.208984 | 10 | 3 | |
157 | USA | -95.712891 | 37.09024 | 13 | 6 | |
158 | Jordløse Sogn | 10.156173706054687 | 55.199250912167905 | 13 | 3 | |
159 | Biscayabugten | -5.193192 | 45.476189 | 6 | 2 | |
160 | Sverige, Kristianstad Len, Källna | 13.039498 | 56.20954 | 10 | 3 | |
161 | Svendborg | 10.606868 | 55.059755 | 13 | 3 | |
162 | USA, Iowa, Clinton County, Elk River | -90.243231 | 41.978895 | 11 | 3 | |
163 | Sorø | 11.55577 | 55.431405 | 13 | 3 | |
164 | København, Trinitatis Sogn | 12.576058 | 55.681588 | 13 | 1 | |
165 | Virum | 12.4644 | 55.79444 | 13 | 3 | |
166 | Boeslum Sogn | 10.711162 | 56.202029 | 13 | 3 | |
167 | Holme, Hesseballegaard | 10.747474 | 56.239666 | 13 | 2 | |
168 | Sverige, Slättaröd, Norra Åkarp | 13.6666667 | 56.3000000 | 11 | 3 | |
169 | Sverige, Mölleröds kungsgård, Finja (L) | 13.694547 | 56.168237 | 13 | 3 | |
170 | Sverige, Helsingborgs Maria | 12.695285 | 56.046872 | 13 | 3 | |
171 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bygget | 13.377435 | 56.044558 | 13 | 3 | |
172 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.445350646972656 | 55.461436087447915 | 14 | 3 | |
173 | Rønne | 14.698915 | 55.101626 | 13 | 3 | |
174 | Skovby, Bregninge | 10.300889 | 54.912075 | 11 | 3 | |
175 | Ringe | 10.4762 | 55.237821 | 10 | 3 | |
176 | USA, Minneapolis, Hennepin | -93.264351 | 44.977482 | 13 | 3 | |
177 | Norge, Støren, Foldstad | 10.280464 | 63.041827 | 13 | 3 | |
178 | Dampskibet Tasso fra Trondheim | 10.398455 | 63.43463 | 5 | 3 | |
179 | Norge | 8.468946 | 60.472024 | 13 | 6 | |
180 | Aabenraa | 9.41809 | 55.044453 | 13 | 3 | |
181 | København, Marstalsgade 25 | 12.587256 | 55.703821 | 13 | 1 | |
182 | København, Fredensgade 17 | 12.567398 | 55.693003 | 13 | 1 | |
183 | Foldstad, Støren, Norge | 10.280464 | 63.041827 | 13 | 3 | |
184 | USA, Nebraska, North platt | -99.901813 | 41.492537 | 13 | 3 | |
185 | Pontiac, Livingston, Illinois, USA | -88.64403 | 40.87365 | 13 | 3 | |
186 | Oure | 10.726952 | 55.121681 | 13 | 3 | |
187 | Irvington, Kossuth, Iowa | -94.19533 | 43.007364 | 6 | 3 | |
188 | Illinois | -89.398528 | 40.633125 | 13 | 5 | |
189 | USA, Minnesota, Polk, Fanny | -96.686164 | 47.90577 | 6 | 3 | |
190 | USA, Minnesota, Polk, Crookston Ward 7 | -96.606834 | 47.773789 | 13 | 1 | |
191 | Rutland, Humboldt, IA | -94.290881 | 42.759968 | 13 | 3 | |
192 | Lolland | 11.254745 | 54.836515 | 11 | 4 | |
193 | Vanløse | 12.489859 | 55.687807 | 13 | 3 | |
194 | Sverige, Kristianstad Len, Stoby | 13.829664 | 56.176397 | 11 | 3 | |
195 | Sverige, Kristianstad Len, Hörja | 13.595431 | 56.206338 | 9 | 3 | |
196 | USA, Iowa, Keokuk County | -92.223667 | 41.339706 | 8 | 4 | |
197 | USA; California, Sacramento | -121.487147 | 38.573659 | 13 | 3 | |
198 | USA, Wisconsin. Chippewa Falls, | -91.390716 | 44.935046 | 13 | 3 | |
199 | Sverige, Kristianstad Len, Finja | 13.694547 | 56.168237 | 13 | 3 | |
200 | Irvington, Kossuth, Iowa, United States | -94.19533 | 43.007364 | 13 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.