Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 151 til 200 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I1837 | Andersdatter | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
152 | I1782 | Andersdatter | Margretha | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
153 | I638 | Andersen | Ane Kirstine | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
154 | I82 | Andersen | Christen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
155 | I1523 | Andersen | Cæcilie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
156 | I872 | Andersen | Hr. | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
157 | I1456 | Andersen | Just | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
158 | I1584 | Anthony | Ernest | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
159 | I1961 | |||||||||
160 | I337 | Bach | Rosalie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
161 | I1524 | Bang | Hendrik | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
162 | I88 | Bau | Anna Botilla | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
163 | I89 | Bau | Hans Hansen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
164 | I1299 | Bengtsdotter | Karna | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
165 | I855 | Berg | Paul | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
166 | I1555 | Bigcraft | June | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
167 | I353 | Bloch | Eugen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
168 | I354 | Bloch | Klara | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
169 | I347 | Bloch | Lottie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
170 | I346 | Bloch | Louis | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
171 | I351 | Bloch | Mathilde | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
172 | I1585 | Bronkie | Mand | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
173 | I1614 | Bøgh | Jens Chr. | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
174 | I1522 | Carstens | P. B. | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
175 | I100 | Carstensdatter | Anne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
176 | I1874 | Christensdatter | Ane | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
177 | I116 | Christensdatter | Karen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
178 | I118 | Christensdatter | Kirsten | 0000-00-00 | eft. 1845 | 0 | 1 | |||
179 | I243 | Christensen | Christian Andersen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
180 | I1955 | |||||||||
181 | I119 | Christensen | Niels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
182 | I1262 | Christensson | Truels | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
183 | I174 | Christiansdatter | Abel | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
184 | I797 | Christiansen | Niels Peter | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
185 | I1631 | Christine | Ester | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
186 | I90 | Clausen | Anne | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
187 | I1640 | Clausen | Jacob | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
188 | I84 | Clausen | Jens | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
189 | I363 | Clausen | Levor Andreas | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
190 | I1505 | Damgaard | Hans Fuglsang | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
191 | I993 | Davidsen | Kristian | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
192 | I1754 | Doren | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
193 | I1639 | Ebbesdatter | Johanne Marie | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
194 | I1268 | Eskilsson | Nils | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
195 | I970 | Ewald | Carl | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
196 | I352 | Felwarg | Eugen | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
197 | I994 | Fugl | Maren | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
198 | I344 | Gerstle | Albert | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
199 | I340 | Gerstle | Bertha | 0000-00-00 | 0 | 1 | ||||
200 | I339 | Gerstle | Betty | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.