Beskrivelse: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Match 151 til 200 fra 243 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_3 | Number |
---|---|---|
151 | North platt | 1 |
152 | Nyhavn 20 | 1 |
153 | Nyhavn 38 | 1 |
154 | Nyhavn 40 | 1 |
155 | Nyhavn 49 | 1 |
156 | Nærum | 1 |
157 | Næstved | 1 |
158 | Nørre Søgade 49 | 1 |
159 | Omaha | 1 |
160 | Oretorps hus | 1 |
161 | Orofino | 2 |
162 | Osted | 2 |
163 | Otterup | 1 |
164 | Oure | 1 |
165 | Ousager | 1 |
166 | Overgade | 1 |
167 | Pedersborg Sogn | 1 |
168 | Pillager | 1 |
169 | Prestwich | 1 |
170 | Randers | 2 |
171 | Rigshospitalet | 1 |
172 | Rigshospitalets Præsteembede | 1 |
173 | Ringe | 1 |
174 | Ringsted | 1 |
175 | Roskilde | 4 |
176 | Rutland | 1 |
177 | Röinge | 1 |
178 | Rønne | 1 |
179 | Sabula | 1 |
180 | Sacramento | 1 |
181 | Sacremento | 1 |
182 | Salford | 1 |
183 | Sankt Markus Sogn | 1 |
184 | Simon Peters Kirke | 1 |
185 | Sjöbygget | 1 |
186 | Slagslunde | 1 |
187 | Slagslunde Kirke | 1 |
188 | Slesvig-holsten | 1 |
189 | Soderup | 1 |
190 | Sorgenfri | 1 |
191 | Sorgenfri Slot | 1 |
192 | Sorø | 1 |
193 | Sotterup sogn | 1 |
194 | St Kampholma | 1 |
195 | St Pauls Kirke København | 1 |
196 | Steppach | 1 |
197 | Stobeck | 1 |
198 | Stoby | 1 |
199 | Stobyhus | 1 |
200 | Store Heddinge | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.