Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 151 til 200 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Næste»
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | I1624 | Jens | Jørgensen | 2009-01-06 00:00:00 | 1 | |||
152 | I1625 | Maren | Smidt | 2009-01-06 00:00:00 | 1 | |||
153 | I1614 | Jens Chr. | Bøgh | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |||
154 | I1605 | Maren | Fogtmann | 16 JAN 1806 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |
155 | I1603 | Karen Marie | Lund | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |||
156 | I1599 | Peder Pedersen | Lund | ABT 1838 | Skodborg sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |
157 | I302 | Søren | ABT 1965 | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |||
158 | I299 | Preben | ABT 1935 | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |||
159 | I300 | Gullmai | ABT 1935 | 2009-01-05 00:00:00 | 1 | |||
160 | I1597 | Johanne Lene | Knudsen | ABT 1807 | Randbøl sogn, Tørrild herred, Vejle amt, Denmark | 2009-01-03 00:00:00 | 1 | |
161 | I1598 | Jørgen Pedersen | Fader | 8 MAR 1883 | Anst sogn, Anst herred, Ribe amt, Danmark | 2009-01-03 00:00:00 | 1 | |
162 | I1596 | Jens Jensen | Paaske | ABT 1792 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 2009-01-03 00:00:00 | 1 | |
163 | I1584 | Ernest | Anthony | 2009-01-02 00:00:00 | 1 | |||
164 | I1585 | Mand | Bronkie | 2009-01-02 00:00:00 | 1 | |||
165 | I1586 | Mand | Urena | 2009-01-02 00:00:00 | 1 | |||
166 | I1565 | Harry L | Page | 2009-01-02 00:00:00 | 1 | |||
167 | I1527 | Maren | Toft | ABT 071848 | 2009-01-02 00:00:00 | 1 | ||
168 | I1582 | Robert Lee | Yokum | 15 OCT 1889 | Oregon, USA | 2009-01-01 00:00:00 | 1 | |
169 | I1581 | Virginia W | Crosby | ABT 1919 | 2009-01-01 00:00:00 | 1 | ||
170 | I1564 | Charles Phillip | Fink | 19 SEP 1896 | Illinois, USA | 2009-01-01 00:00:00 | 1 | |
171 | I1577 | Marietta | Jenkins | ABT 1885 | Connecticut, USA | 2008-12-30 00:00:00 | 1 | |
172 | I1534 | Ane Kirstine | Jensen | 6 JUL 1852 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark | 2008-12-30 00:00:00 | 1 | |
173 | I1573 | Bernhardt | Schroeder | ABT 1870 | Germany | 2008-12-29 00:00:00 | 1 | |
174 | I1569 | Christina | ABT 111859 | Denmark | 2008-12-29 00:00:00 | 1 | ||
175 | I1563 | Mand | Roby | 2008-12-29 00:00:00 | 1 | |||
176 | I1558 | Ellene | Gleason | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |||
177 | I1560 | Jørgen Karl | Jørgensen | 25 NOV 1876 | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | ||
178 | I1557 | Pearl | ABT 1917 | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |||
179 | I1555 | June | Bigcraft | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |||
180 | I1551 | Karen Ingrid | Madsen | 1 SEP 1890 | Denmark | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |
181 | I1548 | Grace | Scott | ABT 1889 | Indiana, USA | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |
182 | I1546 | Ethel | Carson | ABT 1885 | South Carolina, USA | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |
183 | I1541 | Florence | J | 2008-12-28 00:00:00 | 1 | |||
184 | I1523 | Cæcilie | Andersen | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
185 | I1524 | Hendrik | Bang | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
186 | I1525 | Kjestine | Jessen | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
187 | I1522 | P. B. | Carstens | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
188 | I1520 | Grethe | Jørgensdatter | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
189 | I1519 | Kristen Josephsen | Steen | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
190 | I1517 | Maren | Nielsen | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
191 | I1516 | Peder | Paulsen | 2008-12-27 00:00:00 | 1 | |||
192 | I1505 | Hans Fuglsang | Damgaard | 2008-12-26 00:00:00 | 1 | |||
193 | I1504 | Anne Marie | Nielsen | 2008-12-26 00:00:00 | 1 | |||
194 | I95 | Christian | Christiansen | ABT 1701 | 2008-12-21 00:00:00 | 1 | ||
195 | I1484 | Mette | Pedersdatter | 29 JUN 1776 | Rødding sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | |
196 | I1483 | Kvinde | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||||
197 | I1475 | Johanne Marie | Sørensdatter | ABT 1763 | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||
198 | I1474 | Poul | Hansen | ABT 1749 | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||
199 | I1470 | Maren | Hansdatter | ABT 1770 | 2008-12-20 00:00:00 | 1 | ||
200 | I1467 | Margretha | Andersdatter | ABT 1755 | 2008-12-20 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.