Beskrivelse: Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,
Match 1001 til 1050 fra 1057 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 17 18 19 20 21 22 Næste»
# | Person-ID | Fuldt navn | Titel | Partners navn | Partners ID | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Vielsessted | Dødsdato | Dødssted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | I719 | Søren Olsen | Sidse Marie Larsen | I717 | 5 sep. 1856 | Ousager | 1 mar. 1884 | Osted sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | |||
1002 | I1194 | Søren Stilling | Ane Sørensdatter | I1195 | ca. 1733 | 1795 | Malling sogn, Ning herred, Århus amt, Denmark | ||||
1003 | I1178 | Søren Anton Johansen | 22 nov. 1859 | Skanderborg sogn, Hjelmslev herred, Skanderborg amt, Denmark | |||||||
1004 | I1179 | Søren Chrestensen Høberg | Maren Sørensdatter | I1180 | ca. 1802 | ||||||
1005 | I965 | Søren Christ Hansen | |||||||||
1006 | I1174 | Søren Hansted Johansen | Rasmine Margrethe Frederikke Diercks | I1175 | ca. 1828 | 16 feb. 1855 | Århus Vor Frue sogn, Hasle herred, Århus amt, Denmark | ||||
1007 | I244 | Søren Nielsen Møller | Marie Laurette Nielsen | I240 | |||||||
1008 | I1650 | Søren Pedersen Schmidt | Anna Marie Seeberg | I1485 | ca. 1794 | før 1845 | |||||
1009 | I1646 | Søren Pedersen Andreasen Schmidt | 29 jan. 1822 | Ødis sogn, Nørre Tyrstrup herred, Vejle amt, Denmark | eft. 1842 | ||||||
1010 | I1657 | Søren Sørensen Schmidt | 31 maj 1840 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 8 feb. 1841 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | |||||
1011 | I171 | Søren Thomas Sørensen | 11 apr. 1898 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
1012 | I296 | Theis | |||||||||
1013 | I1344 | Thomas | |||||||||
1014 | I788 | Thomas Kluge | Anne Mette Udsen | I787 | |||||||
1015 | I283 | Thomas O'Neill | Helle Nyqvist | I669 | |||||||
1016 | I1736 | Thomas Rasmussen | Karen Jørgensdatter | I586 | ca. 14-MAJ-1786 | Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 24 mar. 1865 | Ottestrup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | |||
1017 | I164 | Thomas Sørensen | Else Marie Jacobsen | I162 | 19 apr. 1857 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | 24 jul. 1885 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||
1018 | I164 | Thomas Sørensen | 19 apr. 1857 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | |||||||
1019 | I423 | Thomas Christian Nickelsen | Christine Jensdatter | I424 | 18 nov. 1815 | Sankt Morten sogn, Støvring herred, Randers amt, Denmark | 24 mar. 1844 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | 26 dec. 1884 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | |
1020 | I892 | Thomas Edvard Origer | Kathyrn I | I906 | 7 apr. 1889 | USA, Iowa, Humbolt | 9 sep. 1962 | ||||
1021 | I1455 | Thomas Hakon Thomsen | 1 maj 1888 | Ørsted sogn, Rougsø herred, Randers amt, Denmark | |||||||
1022 | I144 | Thomas Morten Jensen | |||||||||
1023 | I246 | Thomsen | Ane Sophie Nielsen | I242 | |||||||
1024 | I670 | Thor O'Neill | |||||||||
1025 | I2001 | Thore Olsen Tønder Olsen Konstad | Kristine Margretha Stennicke | I2002 | 28 okt. 1770 | Sjølberg, Meldal, Norge | 19 jun. 1801 | St Peders Kirke, Næstved, Denmark | 18 sep. 1825 | ||
1026 | I1898 | Thorvald Andersen | |||||||||
1027 | I476 | Timothy Healy | Doreen | I1380 | |||||||
1028 | I297 | Tinas anden mand | Tina Larsen | I202 | |||||||
1029 | I1908 | Tommy Grubb Jarlsø | Bonni Hodal | I1888 | |||||||
1030 | I838 | Torben Jensen | |||||||||
1031 | I316 | Torben Kenneth Seeberg Erlund | Birgitte Spang Hansen | I318 | |||||||
1032 | I1091 | Torckel Bengtsson | Boel Pärsdotter | I1092 | ca. 1732 | 27 nov. 1797 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | ||||
1033 | I1301 | Torckel Larsson | 5 okt. 1770 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | 2 dec. 1770 | Sverige, Kristianstad Len, Finja, Mjölkalånga | |||||
1034 | I1270 | Torkel Jönsson | Kerstina Sonesdotter | I1271 | |||||||
1035 | I1262 | Truels Christensson | Boel Torkelsdotter | I1263 | |||||||
1036 | I1260 | Truels Troedsson | Ingar Mårtensdotter | I1261 | |||||||
1037 | I1052 | Truls Svensson | Elsa Månsdotter | I1053 | før 1698 | ||||||
1038 | I1718 | Tycho Poulsen | Marinda Mittalsdatter | I1719 | |||||||
1039 | I1704 | Tycho Matthiasen Kalhauge | ca. 1794 | ||||||||
1040 | I245 | Ulrich Hansen | Juliane Elisabeth Nielsen | I241 | |||||||
1041 | I883 | Vernon James Origer | Vera Mae | I912 | |||||||
1042 | I799 | Victor Madsen | |||||||||
1043 | I213 | Victor Andreas Emil Petersen | 25 apr. 1889 | 29 dec. 1889 | |||||||
1044 | I1952 | Viggo Wessberg Larsen | 13042010 | Gentofte Sygehus | |||||||
1045 | I253 | Vilhelm Jensen | Elisabeth | I252 | |||||||
1046 | I982 | Wesley H Rokenbrodt | |||||||||
1047 | I873 | Wilbert | |||||||||
1048 | I935 | William Origer | USA, Iowa, Emmet County, Estherville | ||||||||
1049 | I1199 | Winding | Else Schou-Petersen | I1187 | |||||||
1050 | I359 | Wyler | Tuioly Bloch | I358 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.