Beskrivelse: individuals, by place of baptism
Match 101 til 150 fra 972 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 20» Næste»
# | Place_name | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dåbsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1153 | Jensen | Jens | 7 apr. 1807 | 0 | 1 | |
102 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1147 | Jensen | Jens | 1794 | 0 | 1 | |
103 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1114 | Jensen | Jens Peter | 23 feb. 1850 | 0 | 1 | |
104 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1141 | Jensen | Rasmus | 1786 | 0 | 1 | |
105 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1135 | Jensen | Rasmus | 26 dec. 1809 | 0 | 1 | |
106 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1151 | Jensen | Søren | 1802 | 0 | 1 | |
107 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1142 | Jensen | Søren | 1788 | 0 | 1 | |
108 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1139 | Kannegaard | Jens Rasmussen | 8 feb. 1748 | 0 | 1 | |
109 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1161 | Rasmusdatter | Anne | ca. 1739 | 0 | 1 | |
110 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1140 | Rasmusdatter | Mette Marie | 26 jun. 1768 | 0 | 1 | |
111 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1156 | Rasmussen | Simon | ca. 1685 | 0 | 1 | |
112 | Dråby sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1154 | Simonsen | Rasmus | ca. 1716 | 0 | 1 | |
113 | I286 | |||||||
114 | Dåstrup sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | I1915 | Hansen | Niels Peder | 3 feb. 1870 | 0 | 1 | |
115 | Døstrup sogn, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt, Denmark | I690 | Johannsen | Lorentz | ca. 1786 | 0 | 1 | |
116 | Ebeltoft | I1116 | Jensen | Anthon | 22 mar. 1855 | 0 | 1 | |
117 | Ebeltoft | I1117 | Jensen | Laurine Magdalene | 16 dec. 1857 | 0 | 1 | |
118 | Ebeltoft | I1115 | Jensen | Mette Kirstine | 26 nov. 1852 | 0 | 1 | |
119 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I613 | Jensen | Adolph | 16 sep. 1859 | 0 | 1 | |
120 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1102 | Jensen | Jens | 29 feb. 1856 | 0 | 1 | |
121 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I676 | Jensen | Martinus Vilhelm | 27 nov. 1857 | 0 | 1 | |
122 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1137 | Rasmusdatter | Anne | ca. 1836 | 0 | 1 | |
123 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I616 | Rasmusdatter | Mette Marie | 18 jun. 1832 | 0 | 1 | |
124 | Ebeltoft Sogn, Mols herred, Randers amt, Denmark | I1138 | Rasmussen | Jens | ca. 1841 | 0 | 1 | |
125 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1992 | Rasmussen | Emilie Petrine | 1839 | 0 | 1 | |
126 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1997 | Rasmussen | Ernst Christian | 1852 | 0 | 1 | |
127 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1993 | Rasmussen | Johan Lauge | 1843 | 0 | 1 | |
128 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1994 | Rasmussen | Pouline Christine | 1844 | 0 | 1 | |
129 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1995 | Rasmussen | Sophie Margrethe | 1846 | 0 | 1 | |
130 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1996 | Rasmussen | Thomassine Cathrine | 1848 | 0 | 1 | |
131 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1998 | Rasmussen | Thora Oline Christine | 1854 | 0 | 1 | |
132 | Egense sogn, Svendborg amt, Denmark | I1991 | Rasmussen | Thora Stenrike | 1838 | 0 | 1 | |
133 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I53 | Jørgensen | Sidsel | 25 okt. 1840 | 0 | 1 | |
134 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I28 | Madsen | Jørgen Karl | 19 jun. 1863 | 0 | 1 | |
135 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I194 | Madsen | Mads Andreas | 13 aug. 1871 | 0 | 1 | |
136 | Ellinge sogn, Vindinge herred, Svendborg amt, Denmark | I52 | Madsen | Stephan | 26 feb. 1837 | 0 | 1 | |
137 | Erritsø sogn, Elbo herred, Vejle amt, Denmark | I1534 | Jensen | Ane Kirstine | 6 jul. 1852 | 0 | 1 | |
138 | Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg | I887 | Origer | Nicolas John | 13 mar. 1847 | 0 | 1 | |
139 | Eutin, Schleswig-Holstein, Tyskland | I929 | Thompson | Dorothy | 24 dec. 1849 | 0 | 1 | |
140 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I147 | Kristensen | Kristiane Jensen | 3 aug. 1887 | 0 | 1 | |
141 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I167 | Sørensen | Ane Johanne Sofie | 26 mar. 1886 | 0 | 1 | |
142 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I169 | Sørensen | Johan Sofus | 21 dec. 1891 | 0 | 1 | |
143 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I172 | Sørensen | Kresten | 6 nov. 1900 | 0 | 1 | |
144 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I170 | Sørensen | Martinus | 10 okt. 1896 | 0 | 1 | |
145 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I168 | Sørensen | Sophie Jakobine Nielsine | 29 apr. 1889 | 0 | 1 | |
146 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I171 | Sørensen | Søren Thomas | 11 apr. 1898 | 0 | 1 | |
147 | Fausing sogn, Sønderhald herred, Randers amt, Denmark | I164 | Sørensen | Thomas | 19 apr. 1857 | 0 | 1 | |
148 | I1975 | |||||||
149 | I1976 | |||||||
150 | I1964 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.