Beskrivelse: individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"
Match 101 til 150 fra 480 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | I916 | Friedman | Peter J. | ca. 1860 | 0 | 1 |
102 | I843 | Greisen | Bergine | ca. 1914 | 0 | 1 |
103 | I813 | Greisen | Boi Peter | ca. 1876 | 0 | 1 |
104 | I844 | Greisen | Frederik Hansen | ca. 1915 | 0 | 1 |
105 | I846 | Greisen | Hansine Marie | ca. 1924 | 0 | 1 |
106 | I847 | Greisen | Louise Marie | ca. 1926 | 0 | 1 |
107 | I845 | Greisen | Peter | ca. 1917 | 0 | 1 |
108 | I498 | Groos | Josefina Christina Magdalena | ca. 1847 | 0 | 1 |
109 | I403 | Gundersdatter | Anne | ca. 1744 | 0 | 1 |
110 | I1839 | Hansdatter | Ane Marie | ca. 1737 | 0 | 1 |
111 | I1771 | Hansdatter | Anna | ca. 1762 | 0 | 1 |
112 | I1786 | Hansdatter | Anna Magrethe | ca. 1728 | 0 | 1 |
113 | I1317 | Hansdatter | Anne Cathrine | ca. 1793 | 0 | 1 |
114 | I1863 | Hansdatter | Anne Cathrine | ca. 1777 | 0 | 1 |
115 | I1204 | Hansdatter | Anne Kirstine | ca. 1824 | 0 | 1 |
116 | I382 | Hansdatter | Birthe | ca. 1723 | 0 | 1 |
117 | I606 | Hansdatter | Caroline | ca. 1824 | 0 | 1 |
118 | I1865 | Hansdatter | Friderikke | ca. 1783 | 0 | 1 |
119 | I1203 | Hansdatter | Gjertrud | ca. 1823 | 0 | 1 |
120 | I1294 | Hansdatter | Karen | ca. 1787 | 0 | 1 |
121 | I1675 | Hansdatter | Karen | ca. 1747 | 0 | 1 |
122 | I1470 | Hansdatter | Maren | ca. 1770 | 0 | 1 |
123 | I1864 | Hansdatter | Maren | ca. 1781 | 0 | 1 |
124 | I1205 | Hansdatter | Mette Marie | ca. 1829 | 0 | 1 |
125 | I913 | |||||
126 | I967 | |||||
127 | I460 | Hansen | Anna Kirstine | ca. 1870 | 0 | 1 |
128 | I1800 | Hansen | Anne Marie | ca. 1831 | 0 | 1 |
129 | I318 | |||||
130 | I1628 | Hansen | Bodil Kirstine | ca. 1855 | 0 | 1 |
131 | I1798 | Hansen | Caroline | ca. 1825 | 0 | 1 |
132 | I914 | |||||
133 | I915 | |||||
134 | I964 | |||||
135 | I968 | |||||
136 | I1209 | Hansen | Ellen Margrethe | ca. 1840 | 0 | 1 |
137 | I963 | |||||
138 | I1829 | Hansen | Engelborre | ca. 1731 | 0 | 1 |
139 | I1200 | Hansen | Hans | ca. 1792 | 0 | 1 |
140 | I1206 | Hansen | Hans | ca. 1831 | 0 | 1 |
141 | I1914 | Hansen | Hans | ca. 1848 | 0 | 1 |
142 | I966 | |||||
143 | I546 | Hansen | Jens | ca. 1742 | 0 | 1 |
144 | I462 | Hansen | Johanne Margrethe | ca. 1876 | 0 | 1 |
145 | I1207 | Hansen | Jørgen | ca. 1833 | 0 | 1 |
146 | I1210 | Hansen | Jørgen | ca. 1842 | 0 | 1 |
147 | I1761 | Hansen | Jørgen | ca. 1749 | 0 | 1 |
148 | I1854 | Hansen | Jørgen | ca. 1769 | 0 | 1 |
149 | I701 | Hansen | Jørgen | ca. 1798 | 0 | 1 |
150 | I531 | Hansen | Knud | ca. 1793 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.