Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 101 til 150 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 13» Næste»
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Ellefsdatter | Anna Maria | I398 | 13 sep. 1745 | 1745-09-13 | 8 apr. 1748 | 1748-04-08 | 3 | 1 |
102 | Jensdatter | Anne Marie | I1149 | ca. 1798 | 1798-00-00 | 1801 | 1801-00-00 | 3 | 1 |
103 | Knudsen | Hansine Frederikke | I990 | 21 dec. 1869 | 1869-12-21 | 3 jun. 1872 | 1872-06-03 | 3 | 1 |
104 | Knudsen | Hansine Frederikke | I525 | 23 dec. 1865 | 1865-12-23 | 15 aug. 1868 | 1868-08-15 | 3 | 1 |
105 | Larsen | Ernst Viggo Viktor | I731 | 6 aug. 1900 | 1900-08-06 | 28 sep. 1903 | 1903-09-28 | 3 | 1 |
106 | Lilja | Hendriett Charlotta | I491 | 1 dec. 1838 | 1838-12-01 | 6 feb. 1841 | 1841-02-06 | 3 | 1 |
107 | Lilja | Josef Werner | I499 | 23 okt. 1870 | 1870-10-23 | 2 jun. 1873 | 1873-06-02 | 3 | 1 |
108 | Mogensen | Kirsten Marie | I760 | 2 aug. 1859 | 1859-08-02 | 23 dec. 1862 | 1862-12-23 | 3 | 1 |
109 | Moos | Anna Botilla | I848 | ca. 1823 | 1823-00-00 | ca. 1826 | 1826-00-00 | 3 | 1 |
110 | Christensdotter | Elna | I1236 | 9 jan. 1803 | 1803-01-09 | 29 aug. 1807 | 1807-08-29 | 4 | 1 |
111 | Lilja | Axel Theodor | I496 | 22 jan. 1844 | 1844-01-22 | 22 maj 1848 | 1848-05-22 | 4 | 1 |
112 | Lundström | Frans | I1004 | 5 apr. 1866 | 1866-04-05 | 3 jun. 1870 | 1870-06-03 | 4 | 1 |
113 | Nielsdatter | Sophie Caroline | I1409 | 18 aug. 1823 | 1823-08-18 | 25 mar. 1827 | 1827-03-25 | 4 | 1 |
114 | Thomsen | Ane Kirstine | I432 | 21 apr. 1854 | 1854-04-21 | 8 apr. 1858 | 1858-04-08 | 4 | 1 |
115 | Mogensen | Else | I755 | 25 sep. 1845 | 1845-09-25 | 6 dec. 1850 | 1850-12-06 | 5 | 1 |
116 | Seeberg | Peter P | I1570 | ca. 1879 | 1879-00-00 | 11 feb. 1884 | 1884-02-11 | 5 | 1 |
117 | Weibel | Cathrine Hedvig | I1756 | ca. 1834 | 1834-00-00 | 30 apr. 1839 | 1839-04-30 | 5 | 1 |
118 | Gunnesdottor | Bengta | I1009 | 30 nov. 1821 | 1821-11-30 | 26 apr. 1827 | 1827-04-26 | 6 | 1 |
119 | Konstad | Thora Oline | I2005 | 1805 | 1805-00-00 | 1811 | 1811-00-00 | 6 | 1 |
120 | Larsen | Lars Peder | I739 | 12 dec. 1883 | 1883-12-12 | 28 maj 1889 | 1889-05-28 | 6 | 1 |
121 | Mathilda | I1001 | 19 aug. 1861 | 1861-08-19 | 25 okt. 1868 | 1868-10-25 | 7 | 1 | |
122 | Ole | I408 | ca. 1818 | 1818-00-00 | 13 jan. 1825 | 1825-01-13 | 7 | 1 | |
123 | Gunnesson | Sven | I1011 | 23 okt. 1825 | 1825-10-23 | 2 apr. 1832 | 1832-04-02 | 7 | 1 |
124 | Koch | Birgitta Maria | I1669 | 24 aug. 1767 | 1767-08-24 | 25 feb. 1774 | 1774-02-25 | 7 | 1 |
125 | Larsen | Lars Peder | I734 | 25 jul. 1890 | 1890-07-25 | 25 maj 1897 | 1897-05-25 | 7 | 1 |
126 | Lundström | Mathilda | I1005 | 13 sep. 1869 | 1869-09-13 | 7 dec. 1876 | 1876-12-07 | 7 | 1 |
127 | Andersdatter | Joachime | I367 | 4 okt. 1816 | 1816-10-04 | 9 aug. 1824 | 1824-08-09 | 8 | 1 |
128 | Andreas | Peder | I374 | ca. 1820 | 1820-00-00 | 24 maj 1828 | 1828-05-24 | 8 | 1 |
129 | Christensen | Christen | I768 | 25 apr. 1826 | 1826-04-25 | eft. ER 1834 | 1834-00-00 | 8 | 1 |
130 | Pedersdatter | Ane Maria | I390 | 8 sep. 1765 | 1765-09-08 | 18 nov. 1773 | 1773-11-18 | 8 | 1 |
131 | Seeberg | Christian Pedersen | I1506 | 31 jan. 1840 | 1840-01-31 | 1 maj 1848 | 1848-05-01 | 8 | 1 |
132 | Silbermann | Elaine | I345 | 8 jan. 1949 | 1949-01-08 | 19 jan. 1957 | 1957-01-19 | 8 | 1 |
133 | Gunnesson | Anders | I1010 | 8 okt. 1823 | 1823-10-08 | 10 mar. 1832 | 1832-03-10 | 9 | 1 |
134 | Jensen | Søren | I1151 | 1802 | 1802-00-00 | 1812 | 1812-00-00 | 10 | 1 |
135 | Knudsen | Ane Christine | I524 | 20 maj 1864 | 1864-05-20 | 16 mar. 1874 | 1874-03-16 | 10 | 1 |
136 | Nielsdatter | Bartoline Chartrine | I1407 | ca. 1818 | 1818-00-00 | 18 apr. 1828 | 1828-04-18 | 10 | 1 |
137 | Rasmusdatter | Maren | I1131 | 1753 | 1753-00-00 | 1763 | 1763-00-00 | 10 | 1 |
138 | Sven | I1018 | 15 nov. 1797 | 1797-11-15 | 2 nov. 1808 | 1808-11-02 | 11 | 1 | |
139 | Christensen | Ole | I767 | 27 sep. 1823 | 1823-09-27 | eft. ER 1834 | 1834-00-00 | 11 | 1 |
140 | Healy | Philhamina | I1355 | ca. 1941 | 1941-00-00 | ca. 1952 | 1952-00-00 | 11 | 1 |
141 | Pedersen | Rasmus | I1120 | 1779 | 1779-00-00 | 1790 | 1790-00-00 | 11 | 1 |
142 | Seeberg | Christian | I1491 | 8 apr. 1817 | 1817-04-08 | 17 jul. 1828 | 1828-07-17 | 11 | 1 |
143 | Jensen | Jens | I1147 | 1794 | 1794-00-00 | 1806 | 1806-00-00 | 12 | 1 |
144 | Pedersen | Sønnik | I178 | 27 jan. 1766 | 1766-01-27 | 16 dec. 1778 | 1778-12-16 | 12 | 1 |
145 | Seeberg | Laurids | I1492 | 25 maj 1821 | 1821-05-25 | 18 jan. 1833 | 1833-01-18 | 12 | 1 |
146 | Jacobsdatter | Anne Elise | I378 | 29 maj 1830 | 1830-05-29 | 21 feb. 1843 | 1843-02-21 | 13 | 1 |
147 | Weibøl | Christian | I1720 | ca. 1779 | 1779-00-00 | 22 okt. 1792 | 1792-10-22 | 13 | 1 |
148 | Nielsen | Johan Fridrich | I1406 | ca. 1814 | 1814-00-00 | 8 apr. 1828 | 1828-04-08 | 14 | 1 |
149 | Rasmussen | Anders | I1130 | 30 nov. 1749 | 1749-11-30 | 1763 | 1763-00-00 | 14 | 1 |
150 | Seeberg | Peter | I695 | ca. 1820 | 1820-00-00 | 8 jun. 1836 | 1836-06-08 | 16 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.