Beskrivelse: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Match 101 til 150 fra 941 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|
101 | I204 | Lillian | 0 | 1 | |
102 | I790 | Lily | 0 | 1 | |
103 | I859 | ||||
104 | I301 | ||||
105 | I250 | Lisbeth | 0 | 1 | |
106 | I292 | ||||
107 | I713 | ||||
108 | I959 | ||||
109 | I154 | ||||
110 | I1089 | Mand | 0 | 1 | |
111 | I1000 | Mand | 0 | 1 | |
112 | I998 | Mand | 0 | 1 | |
113 | I864 | Mand | 0 | 1 | |
114 | I786 | Mand | 0 | 1 | |
115 | I780 | Mand | 0 | 1 | |
116 | I735 | Mand | 0 | 1 | |
117 | I668 | ||||
118 | I653 | Mand | 0 | 1 | |
119 | I521 | Mand | 0 | 1 | |
120 | I487 | Mand | 0 | 1 | |
121 | I379 | Mand | 0 | 1 | |
122 | I1922 | Mand | 0 | 1 | |
123 | I1924 | Mand | 0 | 1 | |
124 | I1926 | Mand | 0 | 1 | |
125 | I1927 | Mand | 0 | 1 | |
126 | I1946 | Mand | 0 | 1 | |
127 | I1947 | Mand | 0 | 1 | |
128 | I1954 | Mand | 0 | 1 | |
129 | I120 | Maren | 0 | 1 | |
130 | I874 | Marian | 0 | 1 | |
131 | I680 | Marie | 0 | 1 | |
132 | I1373 | Mary | 0 | 1 | |
133 | I1333 | Mary | 0 | 1 | |
134 | I303 | ||||
135 | I876 | Mathilda | 0 | 1 | |
136 | I958 | ||||
137 | I953 | Michael | 0 | 1 | |
138 | I266 | Mowga | 0 | 1 | |
139 | I860 | Nina | 0 | 1 | |
140 | I868 | Nis | 0 | 1 | |
141 | I1362 | Patricia | 0 | 1 | |
142 | I1357 | Patrick | 0 | 1 | |
143 | I804 | ||||
144 | I1557 | ||||
145 | I1056 | Per | 0 | 1 | |
146 | I951 | ||||
147 | I861 | Pia | 0 | 1 | |
148 | I1311 | Poul | 0 | 1 | |
149 | I228 | Poul | 0 | 1 | |
150 | I299 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.