Beskrivelse: People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother.
Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de moeder.
Match 101 til 150 fra 296 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ | Fatherlast_name | Motherlast_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I1853 | Hansen | Johan | 1 okt. 1827 | 0 | 1 | Mogensen | Jørgensdatter |
102 | I1801 | Hansen | Laurentine Rasmine | ca. 1835 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
103 | I822 | Hansen | Marie A. | 0dec. 1865 | 0 | 1 | ||
104 | I1799 | Hansen | Martha | ca. 1828 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
105 | I540 | Hansen | Niels Peder | 2 aug. 1859 | 0 | 1 | tjeneste | Nielsen |
106 | I1802 | Hansen | Nielsine | ca. 1838 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
107 | I594 | Hansen | Nielsine Rasmine | 29 dec. 1837 | 0 | 1 | Nielsen | Rasmusdatter |
108 | I1949 | Hartman | Peder Christian | 5 jun. 1851 | 0 | 1 | Nielsen | Andersen |
109 | I1941 | Holk | Christian Henrich | 20 mar. 1816 | 0 | 1 | Holtz | Nickelsen |
110 | I652 | Hviid | Karl Kristian Jensen | 5 maj 1887 | 0 | 1 | Jensen | Johansen |
111 | I378 | Jacobsdatter | Anne Elise | 29 maj 1830 | 0 | 1 | Jacobsen | Ellefsdatter |
112 | I721 | Jacobsen | Hans Peder | 29 okt. 1831 | 0 | 1 | Hansen | Nielsdatter |
113 | I553 | Jensdatter | Birthe Kirstine | 11 mar. 1829 | 0 | 1 | Jørgensen | Larsdatter |
114 | I43 | Jensdatter | Kirsten | 27 dec. 1819 | 0 | 1 | Jørgensen | Rasmusdatter |
115 | I1526 | Jensdatter | Kirsten | 29 mar. 1829 | 0 | 1 | Paaske | Knudsen |
116 | I1108 | Jensen | Anders | 8 jun. 1823 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
117 | I554 | Jensen | Ane Cathrine | 27 jun. 1833 | 0 | 1 | Jørgensen | Larsdatter |
118 | I45 | Jensen | Ane Marie | 26 sep. 1832 | 0 | 1 | Christensen | Jørgensdatter |
119 | I1112 | Jensen | Christian | 11 maj 1839 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
120 | I1850 | Jensen | Hans | 7 maj 1835 | 0 | 1 | Christensen | Jørgensdatter |
121 | I556 | Jensen | Hans | 23 apr. 1840 | 0 | 1 | Jørgensen | Larsdatter |
122 | I1107 | Jensen | Jens | 24 jul. 1820 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
123 | I1110 | Jensen | Jens Peter | 24 mar. 1830 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
124 | I555 | Jensen | Jørgen | 24 jan. 1838 | 0 | 1 | Jørgensen | Larsdatter |
125 | I1105 | Jensen | Peder | 17 dec. 1817 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
126 | I615 | Jensen | Rasmus | 28 mar. 1822 | 0 | 1 | Pedersen | Jensdatter |
127 | I1465 | Johansen | Anna Maria | ca. 1833 | 0 | 1 | Johannsen | Poulsen |
128 | I1463 | Johansen | Hans | ca. 1828 | 0 | 1 | Johannsen | Poulsen |
129 | I1464 | Johansen | Johan Lorents | ca. 1832 | 0 | 1 | Johannsen | Poulsen |
130 | I1174 | Johansen | Søren Hansted | ca. 1828 | 0 | 1 | Høberg | Sørensdatter |
131 | I622 | Jørgensdatter | Ane Kirstine | ca. 1816 | 0 | 1 | ||
132 | I627 | Jørgensen | Anders | ca. 1846 | 0 | 1 | Andersen | Jørgensdatter |
133 | I611 | Jørgensen | Hans Adam | 10 jul. 1849 | 0 | 1 | Andersen | Jørgensdatter |
134 | I625 | Jørgensen | Peder | ca. 1842 | 0 | 1 | Andersen | Jørgensdatter |
135 | I703 | Jørgensen | Poul | 21 jul. 1827 | 0 | 1 | Hansen | Poulsdatter |
136 | I53 | Jørgensen | Sidsel | 25 okt. 1840 | 0 | 1 | Hansen | Rasmusdatter |
137 | I575 | Knudsen | Dorthe | ca. 1838 | 0 | 1 | Hansen | Larsdatter |
138 | I534 | Knudsen | Hans Peter | 11 jul. 1828 | 0 | 1 | Hansen | Larsdatter |
139 | I16 | Knudsen | Jens | 16 dec. 1818 | 0 | 1 | Hansen | Jensdatter |
140 | I535 | Knudsen | Lars Christian | 28 sep. 1833 | 0 | 1 | Hansen | Larsdatter |
141 | I576 | Knudsen | Maren | ca. 1841 | 0 | 1 | Hansen | Larsdatter |
142 | I2008 | Kongstad | Petra Oline Christine Morgenstjerne | 22 jun. 1812 | 0 | 1 | Konstad | Stennicke |
143 | I1990 | Kongsted | Thora Oline Christine | 1814 | 0 | 1 | Konstad | Stennicke |
144 | I149 | Kristensen | Anna Christa Kamilla | 27 aug. 1892 | 0 | 1 | Christensen | Jacobsen |
145 | I27 | Kristensen | Bertha Mathilde | 15 maj 1896 | 0 | 1 | Christensen | Jacobsen |
146 | I678 | Kristensen | Ernst | 1 feb. 1879 | 0 | 1 | Olesen | Mogensen |
147 | I152 | |||||||
148 | I150 | Kristensen | Kristian Eluf Ancher | 24 maj 1898 | 0 | 1 | Christensen | Jacobsen |
149 | I147 | Kristensen | Kristiane Jensen | 3 aug. 1887 | 0 | 1 | Christensen | Jacobsen |
150 | I764 | Kristensen | Laurits | 25 maj 1816 | 0 | 1 | Pedersen | Larsdatter |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.