Beskrivelse: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Match 101 til 150 fra 478 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | zoom | placelevel | Notater |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | USA, Ellis Island | -74.040711 | 40.69865 | 13 | 1 | |
102 | Slagslunde Kirke | 12.226783 | 55.80001 | 13 | 1 | |
103 | Den Katolske Kirke, Roskilde | 12.080418 | 55.641486 | 13 | 2 | |
104 | USA, Iowa,Emmet County, Estherville | -94.832717 | 43.402055 | 13 | 3 | |
105 | USA, Iowa, Emmet, Twelve Mile Lake | -94.872809 | 43.28382 | 13 | 3 | |
106 | USA, Minnesota, Jackson, Alpha | -94.87481 | 43.637316 | 13 | 3 | |
107 | USA, Colerado, Boulder | -105.276843 | 40.010492 | 13 | 3 | |
108 | Vejstrup | 10.712996 | 55.109836 | 11 | 3 | |
109 | København, Nyhavn 40 | 12.591823 | 55.679272 | 13 | 1 | |
110 | København, Nyhavn 38 | 12.591398 | 55.67939 | 13 | 1 | |
111 | København, Nyhavn 20 | 12.590709 | 55.679576 | 13 | 1 | |
112 | København, Gråbrødre Torv 19 | 12.575758 | 55.679665 | 17 | 1 | |
113 | Nørre Søgade 49, København | 12.560806 | 55.681496 | 13 | 1 | |
114 | København, Marstalsgade 34 | 12.589249 | 55.704017 | 13 | 1 | |
115 | USA; Minnesota, St Louis, Duluth | -92.108243 | 46.779135 | 13 | 3 | |
116 | Sverige | 14.154916 | 56.03122 | 11 | 4 | |
117 | Allehelgensgade 21, Roskilde | 12.081027 | 55.638829 | 13 | 1 | |
118 | Allehelgensgade 23, Roskilde | 12.080985 | 55.638642 | 13 | 1 | |
119 | København, Nyhavn 49 | 12.591507 | 55.679789 | 13 | 1 | |
120 | København, Tullinsgade | 12.55061 | 55.673506 | 13 | 1 | |
121 | USA, Minnesota, Brownsville | -91.270417 | 43.70016 | 13 | 3 | |
122 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, Attarp | 13.500823974609375 | 56.11933795002122 | 13 | 3 | |
123 | Eschdorf, Wiltz, Diekirch, Luxembourg | 5.937609 | 49.883837 | 10 | 3 | |
124 | Sverige, Kristianstad Len, Västra Torup, St Kampholma | 13.507604598999023 | 56.111250855889935 | 12 | 3 | |
125 | København, Edvard Falcksgade 3. tv. | 12.570698 | 55.671269 | 13 | 1 | |
126 | København, Nørre Søgade 49 | 12.560806 | 55.681496 | 13 | 1 | |
127 | USA, Illinois, Galesville | -88.557674 | 40.156081 | 11 | 3 | |
128 | USA, Idaho, Nez Perce, Orofino | -116.265915 | 46.485279 | 13 | 3 | |
129 | USA, Idaho, Clearwater, Orofino | -116.265915 | 46.485279 | 13 | 3 | |
130 | USA, Wisconsin, Dunn | -89.303715 | 42.959047 | 13 | 4 | |
131 | USA, Iowa, Emmet, Armstrong Grove | -94.500581 | 43.376144 | 13 | 3 | |
132 | Sverige, Kristianstad Len, Norre Sandby, Aska | 13.88697624206543 | 56.19715501399397 | 13 | 3 | |
133 | USA, Iowa, Emmet, Center | -94.833984375 | 43.40255314816992 | 12 | 3 | |
134 | USA, Iowa, Emmet, High Lake | -94.71382141113281 | 43.30506887772098 | 13 | 3 | |
135 | USA, Colerado, Kit Carson, Stratton | -102.605028 | 39.301194 | 13 | 3 | |
136 | USA, Minnesota, Jackson, Jackson | -94.989587 | 43.625493 | 13 | 3 | |
137 | USA, Wisconsin, Dunn, Menomonie | -91.911924 | 44.884596 | 13 | 3 | |
138 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Hyltemossa | 13.419628143310546 | 56.098614360489904 | 15 | 2 | |
139 | Canada, Vigerville | -112.067252 | 53.500045 | 3 | 3 | |
140 | USA, Rutland | -94.290881 | 42.759968 | 6 | 3 | |
141 | Sverige, Kristianstad Len, Färingtofta, Bjärröd | 13.398170471191406 | 56.088176551448015 | 13 | 2 | |
142 | St Pauls Kirke København | 12.586736 | 55.6876 | 13 | 1 | |
143 | Glumsø sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.688906 | 55.3551819 | 10 | 3 | |
144 | København, Simon Peters Kirke | 12.6241 | 55.646944 | 13 | 1 | |
145 | Gl. Udlejre Kirke | 12.153067588806152 | 55.79387505608226 | 17 | 6 | |
146 | Glumsø | 11.688906 | 55.355182 | 13 | 3 | |
147 | Saint Colmans Road 133, Cork, Ireland | -8.476138 | 51.9155299 | 13 | 1 | |
148 | Karlebo sogn, Lynge-Kronborg herred, Frederiksborg amt, Denmark | 12.410357 | 55.919671 | 13 | 3 | |
149 | Lynge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5662701 | 55.3996407 | 13 | 3 | |
150 | Sverige, Kristianstad Len, Matteröd, Lille Skÿrup | 13.661670684814453 | 56.12909762217289 | 13 | 3 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.