Beskrivelse: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Match 101 til 150 fra 319 » Kommasepareret CSV fil
# | Level_2 | Number |
---|---|---|
101 | Helligånds Kirken | 1 |
102 | Helsingborgs Maria | 1 |
103 | Helsingør | 1 |
104 | Hesseballegaard | 1 |
105 | Hindsted herred | 1 |
106 | Hjelmslev herred | 1 |
107 | Holbæk amt | 1 |
108 | Hornum herred | 1 |
109 | Hovedvejen 151 | 1 |
110 | Humble | 1 |
111 | Humboldt | 1 |
112 | Hundstrup sogn | 1 |
113 | Husumgade 17 | 1 |
114 | Højrup sogn | 1 |
115 | Ingolf Allé 9 | 1 |
116 | Ireland | 1 |
117 | Jersild | 1 |
118 | Jonstrupvej 1 | 1 |
119 | Jyllinge | 1 |
120 | Kgl Frederiks Stiftelse | 1 |
121 | Kilde | 1 |
122 | Køge | 1 |
123 | Landskrona | 1 |
124 | Lauenburg | 1 |
125 | Lendum sogn | 1 |
126 | Liverpool | 1 |
127 | Livingston | 1 |
128 | Longelse | 1 |
129 | Lundtoft herred | 1 |
130 | Marstalsgade 25 | 1 |
131 | Marstalsgade 34 | 1 |
132 | Martinsvej 8 | 1 |
133 | Meldal | 1 |
134 | Minneapolis | 1 |
135 | Mölleröds kungsgård | 1 |
136 | Mørke sogn | 1 |
137 | Nevada | 1 |
138 | New Haven | 1 |
139 | New York | 1 |
140 | Nyhavn 20 | 1 |
141 | Nyhavn 38 | 1 |
142 | Nyhavn 40 | 1 |
143 | Nyhavn 49 | 1 |
144 | Næstved | 1 |
145 | Nørre Søgade 49 | 1 |
146 | Nørvang herred | 1 |
147 | Odense herred | 1 |
148 | Oksenvad sogn | 1 |
149 | Osted | 1 |
150 | Otterup | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.