Beskrivelse: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Match 101 til 150 fra 579 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Næste»
# | Sted | Længdegrad | Breddegrad | Notater | ID |
---|---|---|---|---|---|
101 | Birchsgade 12, Kalundborg, Denmark | 11.1008522 | 55.6815766 | 12563 | |
102 | Torvegade 27, Fakse, Denmark | 12.119433 | 55.2588655 | 12562 | |
103 | Fakse sogn, Fakse herred, Præstø amt, Denmark | 12.1198627 | 55.2554254 | 12561 | |
104 | Amtssygehuset Fakse, Fakse, Denmark | 12.105131149291992 | 55.24986987952595 | 12560 | |
105 | Ousager, Denmark | 11.947066 | 55.572487 | 12556 | |
106 | Støden 34, Roskilde, Denmark | 12.0729384 | 55.6401696 | 12555 | |
107 | Støden 22, Roskilde, Denmark | 12.0742542 | 55.6405235 | 12554 | |
108 | Karen Olsdatter Stræde 5, Roskilde, Denmark | 12.077659964561462 | 55.64124364728176 | 12553 | |
109 | Fredericiagade 48, København, Denmark | 12.5880002 | 55.6864721 | 12549 | |
110 | Mannerup, Denmark | 11.954898 | 55.540422 | 12548 | |
111 | Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted, Denmark | 11.9592024 | 55.5584988 | 12547 | |
112 | Allehelgensgade 26, Roskilde, Denmark | 12.0808705 | 55.6381489 | 12540 | |
113 | Frederiksborggade 34, forhuset, stuen, København, Denmark | 12.5689299 | 55.6847428 | 12539 | |
114 | Osted, Denmark | 11.965854 | 55.567127 | 12538 | |
115 | Ramsømagle, Denmark | 12.0691089 | 55.5698049 | 12537 | |
116 | Hørby sogn, Hindsted herred, Aalborg amt, Denmark | 9.74813461303711 | 56.65056473241658 | 12536 | |
117 | Toldbodgade 4, Roskilde, Denmark | 12.0844808 | 55.6389907 | 12530 | |
118 | Hestetorvet 3, Roskilde, Denmark | 12.0891614 | 55.6402467 | 12529 | |
119 | Rolighedsvej 13, Roskilde, Denmark | 12.093933 | 55.6390305 | 12528 | |
120 | Allehelgensgade 21, Roskilde, Denmark | 12.0810268 | 55.638829 | 12527 | |
121 | Allehelgensgade 23, Roskilde, Denmark | 12.080985 | 55.6386416 | 12526 | |
122 | Vordingborg, Denmark | 11.9118172 | 55.0084066 | 12519 | |
123 | Faxe, Denmark | 12.1198627 | 55.2554254 | 12508 | |
124 | Hobro, Denmark | 9.789935 | 56.6432899 | 12495 | |
125 | Roskilde, Denmark | 12.0804175 | 55.6414856 | 12494 | |
126 | Sankt Jørgensbjerg sogn, Sømme herred, Roskilde amt, Denmark | 12.075272 | 55.649466 | 12493 | |
127 | Sonnerup sogn, Voldborg herred, Roskilde amt, Denmark | 11.805406 | 55.646657 | 12492 | |
128 | Clermontsgade 12, Roskilde, Denmark | 12.0711677 | 55.6455653 | 12488 | |
129 | Bavelse sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.644239 | 55.337158 | 12473 | |
130 | Næsby sogn, Tybjerg herred, Præstø amt, Denmark | 11.623878479003906 | 55.36964906679437 | 12472 | |
131 | Sorø sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.5557703 | 55.4314048 | 12388 | |
132 | Pedersborg sogn, Alsted Herred, Sorø amt, Denmark | 11.5559773 | 55.4511628 | 12387 | |
133 | Gangsted sogn, Voer herred, Skanderborg amt, Denmark | 9.9963812 | 55.9257624 | 12386 | |
134 | Ørsted sogn, Ramsø herred, Roskilde amt, Denmark | 12.0764498 | 55.5419495 | 12350 | |
135 | Lundforlund sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.317452 | 55.34189 | 12348 | |
136 | Gimlinge sogn, Vester Flakkebjerg herred, Sorø amt, Denmark | 11.4380084 | 55.3234061 | 12347 | |
137 | Boeslunde sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 11.263389587402343 | 55.30491943461568 | 12344 | |
138 | Magleby sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.713727 | 54.77273 | 12310 | |
139 | Tersløse sogn, Merløse herred, Holbæk amt, Denmark | 11.488154 | 55.511306 | 12288 | |
140 | Gyrstinge sogn, Alsted herred, Sorø amt, Denmark | 11.6850133 | 55.4884921 | 12287 | |
141 | Enemark, Højrup sogn, Hviding herred, Tønder amt, Denmark | 8.9901701 | 55.2317912 | 12276 | |
142 | Snøde sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 10.907753 | 55.080675 | 12272 | |
143 | Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, Svendborg amt, Denmark | 10.759563446044921 | 54.93010094525205 | 12264 | |
144 | Lindelse sogn, Langelands Sønder herred, Svendborg amt, Denmark | 10.729378 | 54.865541 | 12263 | |
145 | Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 11.349048614501953 | 55.481674548493764 | 12261 | |
146 | Styding, Hammelev sogn, Gram herred, Haderslev amt, Danmark | 9.387645721435546 | 55.27481297023092 | 12260 | |
147 | Østerby, Fuglsbølle, Langeland, Denmark | 10.774154663085937 | 54.886284317650684 | 12255 | |
148 | Præstegården, Humble, Langeland, Denmark | 10.689235925674438 | 54.825872028578516 | 12254 | |
149 | Pederstrup, Langeland, Denmark | 10.803879 | 54.93029 | 12240 | |
150 | Sandet, Longelse, Langeland, Denmark | 10.797157287597656 | 54.92437985949107 | Sandet, Longelse kan være Longelse Sand. | 12239 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.