Beskrivelse: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Match 101 til 150 fra 561 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Næste»
# | Person-ID | voornaam | tussenvoegsel | achternaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I1791 | Kvinde | 2009-01-31 00:00:00 | 1 | ||||
102 | I1774 | Kirstine Catharina | Biørnsdatter | ABT 1738 | 2009-01-28 00:00:00 | 1 | ||
103 | I1781 | Ernst | Hartman | 2009-01-28 00:00:00 | 1 | |||
104 | I1782 | Margretha | Andersdatter | 2009-01-28 00:00:00 | 1 | |||
105 | I684 | Jacob | Nielsen | ABT 1766 | 2009-01-27 00:00:00 | 1 | ||
106 | I1633 | Carl | Henning | ABT 1785 | 2009-01-27 00:00:00 | 1 | ||
107 | I1761 | Jørgen | Hansen | ABT 1749 | 2009-01-26 00:00:00 | 1 | ||
108 | I1762 | Birthe | Pedersdatter | ABT 1751 | 2009-01-26 00:00:00 | 1 | ||
109 | I1770 | Niels | Pouelsen | ABT 1756 | 2009-01-26 00:00:00 | 1 | ||
110 | I1771 | Anna | Hansdatter | ABT 1762 | 2009-01-26 00:00:00 | 1 | ||
111 | I1712 | Anne Marie | Mortensdatter | ABT 1753 | 2009-01-21 00:00:00 | 1 | ||
112 | I1754 | Maren | Doren | 2009-01-21 00:00:00 | 1 | |||
113 | I1709 | Cathrine | Hendrichsdatter | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |||
114 | I1718 | Tycho | Poulsen | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |||
115 | I1727 | Anna Marie Jensen | Gram | 31 JAN 1790 | Gram sogn, Frøs herred, Haderslev amt, Denmark | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |
116 | I1728 | Maren | Trÿk | ABT 1807 | Branderup sogn,Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |
117 | I1729 | Johannes Knudsen | Wortmann | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |||
118 | I1730 | Jens Hansen | Bernd | ABT 1787 | Tislund sogn, Nørre Rangstrup herred, Haderslev amt, Denmark | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |
119 | I1731 | Ane Marie | Michelsen | ABT 1799 | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | ||
120 | I1733 | Stine | Sørensen | 23 JUL 1828 | Næsby, Sorterup sogn, Slagelse herred, Sorø amt, Denmark | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |
121 | I1735 | Franz Leopold | Berg | 10 SEP 1850 | Solbjerg sogn, Løve herred, Holbæk amt, Denmark | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |
122 | I1739 | Niels Christian | Olsen | 6 APR 1806 | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | ||
123 | I1741 | Marie Kristine | Tordenskov | 2009-01-20 00:00:00 | 1 | |||
124 | I1710 | Hans | Pedersen | 2009-01-19 00:00:00 | 1 | |||
125 | I1713 | Peder | Jensen | 2009-01-19 00:00:00 | 1 | |||
126 | I1719 | Marinda | Mittalsdatter | 2009-01-19 00:00:00 | 1 | |||
127 | I1708 | Gunder | Jessen | ABT 1761 | 2009-01-18 00:00:00 | 1 | ||
128 | I1675 | Karen | Hansdatter | ABT 1747 | 2009-01-17 00:00:00 | 1 | ||
129 | I1697 | Kirsten | Tygesdatter | ABT 1763 | 2009-01-17 00:00:00 | 1 | ||
130 | I1700 | Kirsten Maria | Engelsholm | ABT 1802 | 2009-01-17 00:00:00 | 1 | ||
131 | I1686 | Peder Christensen | Koch | 2009-01-16 00:00:00 | 1 | |||
132 | I1687 | Anne | Thomasdatter | 2009-01-16 00:00:00 | 1 | |||
133 | I1682 | Inger Cathrine | Nissen | 2009-01-15 00:00:00 | 1 | |||
134 | I1683 | Mette | Jepsdatter | 2009-01-15 00:00:00 | 1 | |||
135 | I1659 | Synnet | Pedersdatter | ABT 1738 | 2009-01-14 00:00:00 | 1 | ||
136 | I1651 | Peder | Jeppesen | 2009-01-13 00:00:00 | 1 | |||
137 | I1652 | Cathrine Marie | Andersdatter | 2009-01-13 00:00:00 | 1 | |||
138 | I1639 | Johanne Marie | Ebbesdatter | 2009-01-11 00:00:00 | 1 | |||
139 | I100 | Anne | Carstensdatter | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
140 | I99 | Peder | Olufsen | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
141 | I1634 | Anna | Christensdatter | ABT 1715 | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | ||
142 | I1636 | Hans Andersen | Kalhauge | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
143 | I1638 | Jens | Ottesen | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
144 | I1641 | Claus Hendrichsen | Snoer | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
145 | I1642 | Helene | Jacobsdatter | 2009-01-10 00:00:00 | 1 | |||
146 | I1630 | Christian | Moltzen | 2009-01-09 00:00:00 | 1 | |||
147 | I1631 | Ester | Christine | 2009-01-09 00:00:00 | 1 | |||
148 | I1632 | Joann | Ryan | 2009-01-09 00:00:00 | 1 | |||
149 | I1626 | Mette Kristine | Pedersdatter | ABT 1819 | Vamdrup sogn, Anst herred, Ribe amt, Denmark | 2009-01-08 00:00:00 | 1 | |
150 | I1628 | Bodil Kirstine | Hansen | ABT 1855 | Herslev sogn, Brusk herred, Vejle amt, Denmark | 2009-01-08 00:00:00 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.