Beskrivelse: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden
Match 101 til 150 fra 368 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Næste»
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | Number_of_days | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I892 | Origer | Thomas Edvard | 7 apr. 1889 | 9 sep. 1962 | 26817 | 0 | 1 |
102 | I1139 | Kannegaard | Jens Rasmussen | 8 feb. 1748 | 27 jun. 1821 | 26802 | 0 | 1 |
103 | I14 | Knudsen | Christian Bernhard | 23 jul. 1875 | 24 nov. 1948 | 26787 | 0 | 1 |
104 | I1942 | Nielsen | Jens | 27 mar. 1872 | 8 jul. 1945 | 26765 | 0 | 1 |
105 | I1531 | Seeberg | Hannibal Peter | 2 mar. 1882 | 14 maj 1955 | 26735 | 0 | 1 |
106 | I812 | Greisen | Peter Boisen | 12 feb. 1842 | 25 apr. 1915 | 26734 | 0 | 1 |
107 | I9 | Lundström | Ida | 8 nov. 1858 | 21 nov. 1931 | 26675 | 0 | 1 |
108 | I984 | Rokenbrodt | Elwood Joseph | 10 maj 1916 | 14 nov. 1988 | 26486 | 0 | 1 |
109 | I11 | Poulsen | Johanne | 16 jul. 1823 | 5 okt. 1895 | 26379 | 0 | 1 |
110 | I1726 | Weibøl | Cathrine | 10 dec. 1799 | 7 feb. 1872 | 26356 | 0 | 1 |
111 | I421 | Nickelsen | Dorthe Christine Philipine | 30 apr. 1812 | 5 apr. 1884 | 26273 | 0 | 1 |
112 | I77 | Bau | Anne Marie Andreasen | 3 jul. 1799 | 11 maj 1871 | 26244 | 0 | 1 |
113 | I1711 | Christiansen | Christian | 30 jul. 1741 | 19 maj 1813 | 26225 | 0 | 1 |
114 | I997 | Gunnesdotter | Bengta | 25 okt. 1829 | 12 aug. 1901 | 26223 | 0 | 1 |
115 | I1153 | Jensen | Jens | 7 apr. 1807 | 31 dec. 1878 | 26201 | 0 | 1 |
116 | I1538 | Seeberg | Emeline Kathrine | 27 sep. 1886 | 18 feb. 1958 | 26076 | 0 | 1 |
117 | I24 | Hansen | Niels | 21 okt. 1853 | 11 mar. 1925 | 26073 | 0 | 1 |
118 | I1391 | Nickelsen | Johann Carl Gottlieb | 8 feb. 1767 | 5 apr. 1838 | 25988 | 0 | 1 |
119 | I185 | Hansen | Bergine | 25 okt. 1851 | 5 nov. 1922 | 25943 | 0 | 1 |
120 | I1717 | Weibøl | Morten Hansen | 6 nov. 1785 | 4 sep. 1856 | 25869 | 0 | 1 |
121 | I1552 | Seeberg | Mildred Alice | 14 dec. 1924 | 25 feb. 1995 | 25640 | 0 | 1 |
122 | I934 | Origer | Robert | 2 sep. 1929 | 21 jul. 1999 | 25524 | 0 | 1 |
123 | I36 | Lundström | Nils | 28 nov. 1788 | 26 aug. 1858 | 25472 | 0 | 1 |
124 | I550 | Jørgensen | Jens | 25 apr. 1791 | 30 nov. 1860 | 25421 | 0 | 1 |
125 | I942 | Origer | Lewis | 4 feb. 1931 | 7 aug. 2000 | 25387 | 0 | 1 |
126 | I438 | Larsen | Ane Marie | 17 mar. 1848 | 24 maj 1917 | 25269 | 0 | 1 |
127 | I423 | Nickelsen | Thomas Christian | 18 nov. 1815 | 26 dec. 1884 | 25241 | 0 | 1 |
128 | I15 | Nielsen | Sofie Karoline | 11 jun. 1883 | 28 jun. 1952 | 25219 | 0 | 1 |
129 | I1227 | Larsdotter | Kjerstina | 22 okt. 1771 | 29 aug. 1840 | 25148 | 0 | 1 |
130 | I910 | Origer | Nickolas J | 29 okt. 1927 | 4 aug. 1996 | 25117 | 0 | 1 |
131 | I59 | Nickelsen | Johanne Sophie Frederikke | 23 maj 1825 | 26 feb. 1894 | 25116 | 0 | 1 |
132 | I236 | Jørgensdatter | Maren | 24 jan. 1796 | 19 okt. 1864 | 25105 | 0 | 1 |
133 | I866 | Hansen | Ingvard | 15 jan. 1871 | 9 okt. 1939 | 25103 | 0 | 1 |
134 | I940 | Origer | Galen | 27 aug. 1925 | 3 feb. 1994 | 24997 | 0 | 1 |
135 | I235 | Christensen | Jens | 5 jun. 1803 | 22 okt. 1871 | 24976 | 0 | 1 |
136 | I1658 | Sønneksen | Christian | 14 feb. 1734 | 16 jun. 1802 | 24958 | 0 | 1 |
137 | I632 | Nielsen | Samuel Hartman | 14 mar. 1825 | 23 jun. 1893 | 24938 | 0 | 1 |
138 | I1401 | Nikkelsen | Carl Gotlib | 27 jan. 1804 | 3 maj 1872 | 24934 | 0 | 1 |
139 | I1776 | Hartman | Ernst | 3 mar. 1769 | 14 jan. 1837 | 24788 | 0 | 1 |
140 | I1530 | Seeberg | Christian Peter | 8 jul. 1879 | 12 okt. 1946 | 24567 | 0 | 1 |
141 | I1488 | Seeberg | Peter Jensen | 17 okt. 1809 | 6 jan. 1877 | 24553 | 0 | 1 |
142 | I406 | Ellevsdatter | Bodil | 17 dec. 1780 | 28 feb. 1848 | 24543 | 0 | 1 |
143 | I1016 | Pehrdotter | Pernilla | 23 dec. 1769 | 27 feb. 1837 | 24537 | 0 | 1 |
144 | I56 | Olesen | Christen | 11 okt. 1823 | 4 dec. 1890 | 24526 | 0 | 1 |
145 | I1392 | Kroll | Dorthea Cristina Phillipina | 28 dec. 1756 | 21 feb. 1824 | 24525 | 0 | 1 |
146 | I1528 | Seeberg | Morris P | 12 maj 1877 | 11 maj 1944 | 24470 | 0 | 1 |
147 | I1783 | Pihl | Rasmus Hansen | 20 feb. 1774 | 7 jan. 1841 | 24427 | 0 | 1 |
148 | I194 | Madsen | Mads Andreas | 13 aug. 1871 | 2 jun. 1938 | 24399 | 0 | 1 |
149 | I1226 | Åkasson | Nils | 1 maj 1766 | 18 feb. 1833 | 24399 | 0 | 1 |
150 | I1101 | Zelano | Gerda Elisabeth | 14 nov. 1880 | 14 jun. 1947 | 24317 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.