Beskrivelse: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Match 1 til 50 fra 61 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I642 | Andersen | Peder | 12 dec. 1823 | 201 | 1 | |
2 | I1617 | Carstens | Ane Marie | 4 dec. 1866 | 25 jan. 1869 | 158 | 1 |
3 | I1930 | Christensen | Erna Marie Kirstine | 20 dec. 1896 | 128 | 1 | |
4 | I1238 | Christensson | Måns | 29 dec. 1809 | før 1826 | 215 | 1 |
5 | I1495 | Christiansdatter | Bodil Marie | 17 dec. 1731 | 293 | 1 | |
6 | I124 | Ellefsdatter | Anne Kirstine | 1 dec. 1793 | 18 mar. 1833 | 231 | 1 |
7 | I413 | Ellefsen | Gunder | 12 dec. 1789 | 13 aug. 1790 | 235 | 1 |
8 | I406 | Ellevsdatter | Bodil | 17 dec. 1780 | 28 feb. 1848 | 244 | 1 |
9 | I37 | Falck | Catharina | 21 dec. 1796 | 25 aug. 1857 | 228 | 1 |
10 | I1014 | Gunnesson | Anders | 12 dec. 1832 | 24 dec. 1832 | 192 | 1 |
11 | I1852 | Hansdatter | Ane | 21 dec. 1824 | 200 | 1 | |
12 | I362 | Hansdatter | Inger Marie | 22 dec. 1758 | 6 nov. 1821 | 266 | 1 |
13 | I549 | Hansdatter | Mette | 8 dec. 1803 | 25 feb. 1861 | 221 | 1 |
14 | I822 | Hansen | Marie A. | 0dec. 1865 | ca. 1944 | 159 | 1 |
15 | I21 | Hansen | Nielsine Christine Frieda | 21 dec. 1888 | 6 mar. 1973 | 136 | 1 |
16 | I594 | Hansen | Nielsine Rasmine | 29 dec. 1837 | 187 | 1 | |
17 | I1778 | Hartman | Christian | 18 dec. 1775 | 249 | 1 | |
18 | I723 | Jacobsen | Christopher | 24 dec. 1873 | 20 mar. 1899 | 151 | 1 |
19 | I43 | Jensdatter | Kirsten | 27 dec. 1819 | 205 | 1 | |
20 | I577 | Jensen | Ane Kirstine | 6 dec. 1831 | 193 | 1 | |
21 | I751 | Jensen | Ane Sofie | 22 dec. 1870 | 154 | 1 | |
22 | I1117 | Jensen | Laurine Magdalene | 16 dec. 1857 | 167 | 1 | |
23 | I1105 | Jensen | Peder | 17 dec. 1817 | 207 | 1 | |
24 | I1135 | Jensen | Rasmus | 26 dec. 1809 | 215 | 1 | |
25 | I525 | Knudsen | Hansine Frederikke | 23 dec. 1865 | 15 aug. 1868 | 159 | 1 |
26 | I990 | Knudsen | Hansine Frederikke | 21 dec. 1869 | 3 jun. 1872 | 155 | 1 |
27 | I16 | Knudsen | Jens | 16 dec. 1818 | 25 maj 1878 | 206 | 1 |
28 | I1666 | Koch | Sønnek | 5 dec. 1780 | 11 dec. 1781 | 244 | 1 |
29 | I1392 | Kroll | Dorthea Cristina Phillipina | 28 dec. 1756 | 21 feb. 1824 | 268 | 1 |
30 | I447 | Larsen | Einar Frederik Christian | 21 dec. 1887 | 137 | 1 | |
31 | I739 | Larsen | Lars Peder | 12 dec. 1883 | 28 maj 1889 | 141 | 1 |
32 | I46 | Larsen | Niels | 14 dec. 1812 | 5 sep. 1895 | 212 | 1 |
33 | I1877 | Larsen | Rasmus | 18 dec. 1815 | 209 | 1 | |
34 | I491 | Lilja | Hendriett Charlotta | 1 dec. 1838 | 6 feb. 1841 | 186 | 1 |
35 | I483 | Lundström | Nils Theodor | 18 dec. 1862 | 18 dec. 1863 | 162 | 1 |
36 | I57 | Mogensen | Maren | 19 dec. 1843 | 17 mar. 1922 | 181 | 1 |
37 | I76 | Moos | Frederik Hansen | 21 dec. 1791 | 23 dec. 1826 | 233 | 1 |
38 | I1065 | Månsdotter | Elna | 12 dec. 1737 | 287 | 1 | |
39 | I1066 | Månsson | Per | 6 dec. 1742 | 282 | 1 | |
40 | I1980 | Nielsen | Ane Christine | 04 dec. 1856 | 168 | 1 | |
41 | I543 | Nielsen | Ole | 23 dec. 1839 | 9 feb. 1840 | 185 | 1 |
42 | I939 | Origer | Merrill James | 9 dec. 1923 | 29 aug. 2007 | 101 | 1 |
43 | I387 | Pedersdatter | Boel Maria | 28 dec. 1760 | eft. ER 1779 | 264 | 1 |
44 | I1016 | Pehrdotter | Pernilla | 23 dec. 1769 | 27 feb. 1837 | 255 | 1 |
45 | I657 | Rasmussen | Rasmus | 27 dec. 1744 | 29 mar. 1801 | 280 | 1 |
46 | I899 | Rokenbrodt | Hugh Worthington | 9 dec. 1880 | 0apr. 1969 | 144 | 1 |
47 | I1654 | Schmidt | Christian Sørensen | 19 dec. 1832 | 192 | 1 | |
48 | I1579 | Seeberg | Gordon Allen | 16 dec. 1916 | ca. 091975 | 108 | 1 |
49 | I1513 | Seeberg | Hans Peter Petersen | 9 dec. 1853 | 6 mar. 1931 | 171 | 1 |
50 | I1592 | Seeberg | Jens Christian | 5 dec. 1861 | 163 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.