Beskrivelse: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Match 1 til 50 fra 614 » Kommasepareret CSV fil
# | Efternavn | Fornavn | Person-ID | Fødselsdato | Født år | Dødsdato | Død år | Age | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kierstena | I1017 | 23 mar. 1794 | 1794-03-23 | 23 mar. 1794 | 1794-03-23 | 0 | 1 | |
2 | Andersdotter | Johanne | I1025 | 5 mar. 1794 | 1794-03-05 | 14 maj 1794 | 1794-05-14 | 0 | 1 |
3 | Andersdotter | Kvinde | I1026 | 13 okt. 1797 | 1797-10-13 | 13 okt. 1797 | 1797-10-13 | 0 | 1 |
4 | Andersen | Jacob | I369 | 8 mar. 1821 | 1821-03-08 | 26 mar. 1821 | 1821-03-26 | 0 | 1 |
5 | Andersen | Morten | I1280 | 19 apr. 1795 | 1795-04-19 | 28 sep. 1795 | 1795-09-28 | 0 | 1 |
6 | Carstens | Cecilie Margrethe | I1615 | 9 feb. 1863 | 1863-02-09 | 12 jun. 1863 | 1863-06-12 | 0 | 1 |
7 | Christensen | Peter | I763 | 17 apr. 1814 | 1814-04-17 | eft. ER 1814 | 1814-00-00 | 0 | 1 |
8 | Christensson | Måns | I1240 | 15 feb. 1815 | 1815-02-15 | 20 apr. 1815 | 1815-04-20 | 0 | 1 |
9 | Ellefsdatter | Kvinde | I400 | ca. 1754 | 1754-00-00 | 1 apr. 1754 | 1754-04-01 | 0 | 1 |
10 | Ellefsdatter | Kvinde | I397 | ca. 1748 | 1748-00-00 | 26 mar. 1748 | 1748-03-26 | 0 | 1 |
11 | Ellefsdatter | Kvinde | I399 | ca. 1752 | 1752-00-00 | 18 dec. 1752 | 1752-12-18 | 0 | 1 |
12 | Ellefsen | Gunder | I412 | 1 jul. 1788 | 1788-07-01 | 6 dec. 1788 | 1788-12-06 | 0 | 1 |
13 | Ellefsen | Mand | I394 | ca. 1740 | 1740-00-00 | 3 sep. 1740 | 1740-09-03 | 0 | 1 |
14 | Ellefsen | Mand | I393 | ca. 1738 | 1738-00-00 | 28 jan. 1738 | 1738-01-28 | 0 | 1 |
15 | Ellefsen | Ukendt | I395 | ca. 1742 | 1742-00-00 | 18 sep. 1742 | 1742-09-18 | 0 | 1 |
16 | Gunnesdotter | Kvinde | I1013 | 5 okt. 1831 | 1831-10-05 | 5 okt. 1831 | 1831-10-05 | 0 | 1 |
17 | Gunnesson | Anders | I1014 | 12 dec. 1832 | 1832-12-12 | 24 dec. 1832 | 1832-12-24 | 0 | 1 |
18 | Jacobsen | Ane Elisabeth | I155 | 14 feb. 1852 | 1852-02-14 | 7 apr. 1852 | 1852-04-07 | 0 | 1 |
19 | Jensdatter | Anne Marie | I1150 | 1801 | 1801-00-00 | 1801 | 1801-00-00 | 0 | 1 |
20 | Jensen | Jens | I1172 | 1804 | 1804-00-00 | 1804 | 1804-00-00 | 0 | 1 |
21 | Jensen | Søren | I1142 | 1788 | 1788-00-00 | 1788 | 1788-00-00 | 0 | 1 |
22 | Jørgensen | Anne Marie | I1623 | 3 feb. 1855 | 1855-02-03 | 7 apr. 1855 | 1855-04-07 | 0 | 1 |
23 | Jørgensen | Niels | I1827 | 13 apr. 1803 | 1803-04-13 | ca. 24-APR-1803 | 1803-00-00 | 0 | 1 |
24 | Knudsen | Anna Martine | I991 | 11 jun. 1871 | 1871-06-11 | 12 okt. 1871 | 1871-10-12 | 0 | 1 |
25 | Larsen | Anna | I1913 | 10 jun. 1924 | 1924-06-10 | 19 jun. 1924 | 1924-06-19 | 0 | 1 |
26 | Larsen | Carl Christian Groverman | I727 | 11 jun. 1893 | 1893-06-11 | 16 jul. 1893 | 1893-07-16 | 0 | 1 |
27 | Larsson | Mårten | I1302 | 11 jan. 1774 | 1774-01-11 | 6 feb. 1774 | 1774-02-06 | 0 | 1 |
28 | Larsson | Torckel | I1301 | 5 okt. 1770 | 1770-10-05 | 2 dec. 1770 | 1770-12-02 | 0 | 1 |
29 | Leimhof | Jeppe Sønnichsen | I1685 | 14 jan. 1820 | 1820-01-14 | 15 jan. 1820 | 1820-01-15 | 0 | 1 |
30 | Lilja | Emmy Christina | I501 | 28 jan. 1874 | 1874-01-28 | 28 maj 1874 | 1874-05-28 | 0 | 1 |
31 | Lilja | Henriette Josephina | I492 | 4 jun. 1842 | 1842-06-04 | 26 jul. 1842 | 1842-07-26 | 0 | 1 |
32 | Lilja | Thyra Josefina | I509 | 19 mar. 1889 | 1889-03-19 | 5 jul. 1889 | 1889-07-05 | 0 | 1 |
33 | Mogensen | Christen | I757 | 24 jul. 1851 | 1851-07-24 | 29 jul. 1851 | 1851-07-29 | 0 | 1 |
34 | Nickelsen | Anne Marie | I427 | 1 feb. 1832 | 1832-02-01 | 1832 | 1832-00-00 | 0 | 1 |
35 | Nielsdatter | Sophie Caroline | I1410 | 18 maj 1827 | 1827-05-18 | 13 sep. 1827 | 1827-09-13 | 0 | 1 |
36 | Olsen | Kvinde | I737 | 11 jul. 1890 | 1890-07-11 | 11 jul. 1890 | 1890-07-11 | 0 | 1 |
37 | Olsen | Mand | I738 | 28 mar. 1893 | 1893-03-28 | 28 mar. 1893 | 1893-03-28 | 0 | 1 |
38 | Olsen | Mand | I728 | 25 mar. 1894 | 1894-03-25 | 25 mar. 1894 | 1894-03-25 | 0 | 1 |
39 | Pedersen | Jørgen | I385 | 14 sep. 1756 | 1756-09-14 | 21 nov. 1756 | 1756-11-21 | 0 | 1 |
40 | Pedersen | Rasmus | I1133 | 1803 | 1803-00-00 | 1803 | 1803-00-00 | 0 | 1 |
41 | Persson | Måns | I1064 | 23 mar. 1706 | 1706-03-23 | 18 nov. 1706 | 1706-11-18 | 0 | 1 |
42 | Petersen | Victor Andreas Emil | I213 | 25 apr. 1889 | 1889-04-25 | 29 dec. 1889 | 1889-12-29 | 0 | 1 |
43 | Rasmusdatter | Kirsten | I1830 | ca. 9-SEP-1792 | 1792-00-00 | 30 sep. 1792 | 1792-09-30 | 0 | 1 |
44 | Rasmussen | Ukendt | I1134 | 1756 | 1756-00-00 | 1756 | 1756-00-00 | 0 | 1 |
45 | Seeberg | Anne Kirstine | I1512 | 18 apr. 1852 | 1852-04-18 | 21 apr. 1852 | 1852-04-21 | 0 | 1 |
46 | Seeberg | Annie M. | I1574 | 26 jun. 1883 | 1883-06-26 | 26 sep. 1883 | 1883-09-26 | 0 | 1 |
47 | Seeberg | Johannah | I1576 | 5 feb. 1889 | 1889-02-05 | 5 mar. 1889 | 1889-03-05 | 0 | 1 |
48 | Seeberg | Oluf | I176 | 16 okt. 1775 | 1775-10-16 | 12 nov. 1775 | 1775-11-12 | 0 | 1 |
49 | Thomsen | Thora Kristine | I435 | 21 mar. 1884 | 1884-03-21 | 28 dec. 1884 | 1884-12-28 | 0 | 1 |
50 | Weibøl | Bodil Marie | I1751 | 6 jan. 1830 | 1830-01-06 | 22 aug. 1830 | 1830-08-22 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.