Beskrivelse: Foutieve geboortedatums
Match 1 til 50 fra 531 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Født år | Dåbsdato | Dødsdato | Begravelsesdato | Nulevende | Træ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I1923 | Aage | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
2 | I1360 | Alfie | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
3 | I1361 | Alfie | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
4 | I249 | Alfred | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
5 | I218 | Alice | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
6 | I214 | Alma | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
7 | I143 | Anna | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
8 | I278 | Annie | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
9 | I871 | Annie | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
10 | I1253 | Annika | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
11 | I259 | Arnold | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
12 | I261 | Axel | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
13 | I1364 | Barry | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
14 | I952 | Bente | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
15 | I783 | Bodil | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
16 | I794 | Bodil | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
17 | I817 | Bodil | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
18 | I1358 | Charlie | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
19 | I1366 | Denise | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
20 | I1380 | Doreen | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
21 | I264 | Ejnar | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
22 | I252 | Elisabeth | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
23 | I1269 | Else | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
24 | I869 | Erik | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
25 | I215 | Ethel | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
26 | I219 | Frank | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
27 | I263 | Frede | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
28 | I955 | Frederik | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
29 | I295 | Gert | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
30 | I227 | Grethe | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
31 | I796 | Gudrun | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
32 | I267 | Gunnar | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
33 | I265 | Gunvar | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
34 | I270 | Gunvar | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
35 | I272 | Hans | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
36 | I251 | Helene | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
37 | I258 | Henning | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
38 | I744 | Henriette | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
39 | I875 | Hilda | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
40 | I262 | Hilmar | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
41 | I256 | Ingeborg | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
42 | I217 | Inger | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
43 | I255 | Ingolf | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
44 | I254 | Irving | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
45 | I870 | Jesper | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
46 | I779 | Jytte | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
47 | I1313 | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
48 | I1790 | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
49 | I789 | Jørgen | 0000-00-00 | 0 | 1 | |||||
50 | I268 | Kaj | 0000-00-00 | 0 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Opdateres af Larsen.